我国电力架空光缆技术和市场及产业的初步分析
作者:江苏通光电子线缆股份有限公司时间:2016-08-10 我要发布
?
摘要?介绍了电力架空光缆的类型和技术要求。对我国电力架空光缆市场和产业的形成及发展作了初步分析。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关键词?电力架空光缆 市场 产业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.前言 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
据统计,不包括新建和拟建的新线路,我国现有35KV以上的电力线路总数约67万公里,其中:110KV以上电力线路约33.4万公里(内含220KV 及以上的电力线路约14.2万公里)。这些现有的和新建(拟建)的杆塔资源是我国电力架空光缆市场和产业的基础。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我国的电力光缆应用起步于1985年,经历了市场起步、高速发展和平稳发展三个阶段。在此期间,产业也逐步形成并得到发展。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.电力架空光缆的类型和主要技术特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1主要类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统称为电力架空光缆(以下可简称为“电力光缆”)的主要有下述六种主要类型。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)光纤复合架空地线:OPGW(Optical Ground Wire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)光纤复合相线: OPPC(Optical Phase Conductor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)金属自承光缆: MASS(Metal Aerial Self Supporting) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)介质自承光缆: ADSS(All Dielectric Self Supporting) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)捆绑光缆: ADL或AD-Lash(All Dielectriced Lashed Cable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)地线缠绕光缆: GWWOP(Ground Wire Wind Optical Cable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 主要的技术特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各类电力光缆表现的技术特征既有相同和相似处,也有相异处。因GWWOP和ADL较接近,暂把这两类结合在一起作比较,列于表1。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 主要性能要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由于应用环境的特殊性,对电力架空光缆的性能要求与传统的陆上用普通光缆的性能要求差别很大,即使是结构看似与全塑光缆类似的ADSS光缆,两者间的性能要求完全不同(除光传输性能要求外)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2列出了各类电力光缆除传输特性外的主要性能要求,这些要求与电力架空线的部分性能要求相一致,因而能用电力架空线的最经典理论去计算它们的弧垂 -- 张力 -- 跨距、初始弧垂、限距等相关工程参数。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 我国电力光缆市场的发育和发展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我国的电力光缆市场大体上可分为三个阶段。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)第一阶段:可称为起动阶段(1985至1994年),为电力光缆市场培育期。在这10年中,安装的各类用于电力通信的光缆(包括OPGW、ADSS、ADL、GWWOP和其他光缆)总和约500公里,其中不少是普通光缆,电力光缆主则要是进口产品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)第二阶段: 可称为高速增长期(1995至1999年),在1995年当年就安装了约500公里(主要是电力光缆),相当于前10年应用各类光缆的总和。以此为基数,在这5年中电力光缆安装的总量几乎每年翻一番。在这期间,发展最快的是ADSS光缆,前期以进口产品为主,后期则多为合资/国内产品。这个阶段也可称为ADSS高速增长期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)第三阶段:可称为平稳增长期(从2000年至今),市场需求每年大约以50%左右的速度保持增长。这个阶段显著的特点是OPGW市场的增长大于ADSS光缆市场的增长,所以亦可称为OPGW高速增长期,表现在(OPGW的安装量): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000年约为4000至6000公里; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001年约为6000至8000公里; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002年约为8000至12000公里; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预计2003年OPGW的需求量约15000公里左右,今后2至3年的需求量将不会小于这个数字。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表3列出了各类电力架空光缆在我国开始应用的情况,供参考。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 产业的发展和现状 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995年底,国内第一家专业生产电力光缆ADSS和OPGW(包括海底光缆)的中外合资企业在上海诞生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996年,国内第一家专业生产电力光缆金具的中外合资(现己成为外资独资)企业于在北京开业投产。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30家,具有OPGW生产或半成品加工能力的企业己有约10家,能提供电力光缆金具的企业也约有随后,各类独资、合资和国内企业纷份进入该领域。迄今为止,ADSS光缆生产企业己不下10家左右。电力光缆产业基本形成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADSS光缆的主要生产装备与普通光缆的生产装备具有通用性,只要增加少量投入(如纺纶包扎机)、掌握了必要的设计和工艺技术后就可生产,相对进入的门槛较低。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从ADSS光缆的生产结构来看,以束管层绞结构为主,中心束管结构为辅。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPGW的生产装备与普通光缆的生产设备完全不能通用.从资金投入到技术储备,进入门槛比ADSS光缆要高得多。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前,国内OPGW生产厂家主要有四类。这些厂家或他们的母体公司大多同时是国内ADSS光缆生产的骨干企业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 设计结构和生产缆芯(层绞结构为主),铝管和绞线委托外加工。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 设计结构,外购(主要是进口)钢管光单元,金属绞线委托外加工。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 设计结构,外购(主要是进口)钢管光单元,自行绞线。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 设计结构,只要光纤进厂,钢管光单元和绞线全套自行生产。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
据不完统计,表4列出了国内OPGW生产装备的概况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按保守的估计,这些设备的年生产能力超过2.5万皮长公里。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从OPGW的生产结构来看,几乎清一色是钢管光单元结构。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 存在的主要问题 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 ADSS光缆在220kv的应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无论是进口还是国内生产的ADSS光缆,在安装和运行中都己发生了一些故障。在这些己发生的故障中,不排除光缆本身的质量问题,但也存在着工程设计无标准无规范可循的问题(目前还没有OPGW和ADSS的工程设计标准或规范)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
这些问题极少拿出来公开讨论,这对于应用水平的提高和产业的发展是不利的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 OPGW在500kv的应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据相关规定,在500KV系统中的进口OPGW(包括通信设备)可享受免税,而国内OPGW生产厂家的进口原材料的关税甚至比进口成品OPGW还要高,使国内生产厂家与国外厂商不处于同一条起跑线上,客观上把这块市场让位于国外厂商。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在500KV新建铁塔线路中的OPGW应用环境应属很宽松,从结构设计到生产制造的难度并不大,反而如属110KV老线路(多为水泥杆)改造,因为受到杆塔强度、气象条件、短路电流、弧垂及安全间距等诸多条件同时限制,技术难度相对可能会要更大一些。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500KV因绝缘要求较高,对使用相关产品持慎重态度是必须的也可理介,但对OPGW本身并没有绝缘要求,相反需逐基杆塔可靠接地。在国内已经能够成熟生产OPGW的今天,在某些工程中对国产OPGW进入500KV设置进入门槛,对产业的发展是不利的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 对光缆厂商的要求和工作范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在很多情况下,光缆厂商在提供OPGW或ADSS的同时,还被要求免费提供张力/弧垂表、安装曲线、防振计算及系统短路电流、分流计算方法等。光缆厂商用弧垂张力表来描述自己产品的特性是必要的,对产品应用环境和条件多加以了介多研究也是有必要的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
但这毕竟不是光缆厂家的专业,光缆厂家并没有权也不一定有能力进行设计。光缆厂商承担了太多的本不是他们专业的且并不擅长的线路设计工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.结束语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要使我国的电力通信事业健康发展,行业间有必要加强联系和交流,包括主管领导部门、建设单位、专业设计单位、专业施工单位、运行维护单位、光缆生产企业、专网通信设备企业、金具附件企业和原材料及生产设备制造供应厂商。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要避免OPGW市场发生象普通光缆那样的价格大战,提倡行业自律和有序竞争,也期望用户的理介和支持。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
让我们充满信心,迎接我国电力通信发展的新高潮。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者简介 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄俊华 通光集团有限公司副总经理 |