联系人: 张先生 (来电时请说是从北极星看到我的)
手机:13543311022
电话: 0755-82254325
地址: 广东省深圳市罗湖区文锦中路联兴大厦北座1201
SKF(E2)e2系深沟球轴承
如果 SKF 能效型深沟球轴承要承受纯轴向载荷,轴向载荷一般情况下不得超过 0,5C0。 小轴承(内径约小于12 mm)和 60 系列轴承不得承受超过 0,25C0的轴向载荷。 轴向载荷过大可能会降低轴承的使用寿命。 深圳佳德瑞机械有限公司为您推荐以下轴承型号:
主要尺寸 | 基本额定载荷 | 疲劳载荷极限 | 额定转度 | 质量 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动态 | 静态 | 参考转速 | 极限转速 | ||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||
5 | 16 | 5 | 1,14 | 0,38 | 0,016 | 104000 | 55000 | 0,005 | E2.625-2Z/C3 |
5 | 19 | 6 | 2,21 | 0,95 | 0,04 | 90000 | 47000 | 0,009 | E2.635-2Z/C3 |
6 | 19 | 6 | 2,21 | 0,95 | 0,04 | 90000 | 47000 | 0,008 | E2.626-2Z/C3 |
7 | 19 | 6 | 2,21 | 0,95 | 0,04 | 90000 | 47000 | 0,007 | E2.607-2Z/C3 |
7 | 22 | 7 | 3,32 | 1,37 | 0,06 | 80000 | 42000 | 0,013 | E2.627-2Z/C3 |
8 | 22 | 7 | 3,32 | 1,37 | 0,06 | 80000 | 42000 | 0,012 | E2.608-2Z/C3 |
8 | 24 | 8 | 3,71 | 1,66 | 0,072 | 75000 | 37000 | 0,017 | E2.628-2Z/C3 |
9 | 24 | 7 | 3,71 | 1,66 | 0,072 | 75000 | 37000 | 0,014 | E2.609-2Z/C3 |
9 | 26 | 8 | 4,62 | 1,93 | 0,08 | 70000 | 36000 | 0,02 | E2.629-2Z/C3 |
10 | 26 | 8 | 4,62 | 1,93 | 0,08 | 70000 | 36000 | 0,019 | E2.6000-2Z/C3 |
10 | 30 | 9 | 5,07 | 2,32 | 0,098 | 61000 | 32000 | 0,032 | E2.6200-2Z/C3 |
10 | 35 | 11 | 8,32 | 3,4 | 0,143 | 55000 | 29000 | 0,053 | E2.6300-2Z/C3 |
12 | 28 | 8 | 5,07 | 2,32 | 0,098 | 66000 | 33000 | 0,022 | E2.6001-2Z/C3 |
12 | 32 | 10 | 7,02 | 3,1 | 0,132 | 55000 | 29000 | 0,037 | E2.6201-2Z/C3 |
12 | 37 | 12 | 9,95 | 4,15 | 0,176 | 49000 | 25000 | 0,06 | E2.6301-2Z/C3 |
15 | 32 | 9 | 5,53 | 2,75 | 0,118 | 55000 | 28000 | 0,03 | E2.6002-2Z/C3 |
15 | 35 | 11 | 7,8 | 3,75 | 0,16 | 47000 | 25000 | 0,045 | E2.6202-2Z/C3 |
15 | 42 | 13 | 11,4 | 5,3 | 0,224 | 41000 | 21000 | 0,082 | E2.6302-2Z/C3 |
17 | 35 | 10 | 5,85 | 3 | 0,127 | 49000 | 25000 | 0,039 | E2.6003-2Z/C3 |
17 | 40 | 12 | 9,56 | 4,75 | 0,2 | 41000 | 21000 | 0,065 | E2.6203-2Z/C3 |
17 | 47 | 14 | 13,8 | 6,55 | 0,275 | 37000 | 19000 | 0,12 | E2.6303-2Z/C3 |
20 | 42 | 12 | 9,36 | 5 | 0,212 | 41000 | 21000 | 0,069 | E2.6004-2Z/C3 |
20 | 47 | 14 | 12,7 | 6,55 | 0,275 | 35000 | 19000 | 0,11 | E2.6204-2Z/C3 |
20 | 52 | 15 | 16,3 | 7,8 | 0,34 | 33000 | 17000 | 0,14 | E2.6304-2Z/C3 |
25 | 47 | 12 | 11,1 | 6,1 | 0,26 | 35000 | 18000 | 0,08 | E2.6005-2Z/C3 |
25 | 52 | 15 | 13,8 | 7,65 | 0,325 | 30000 | 16000 | 0,13 | E2.6205-2Z/C3 |
25 | 62 | 17 | 22,9 | 11,6 | 0,49 | 27000 | 15000 | 0,23 | E2.6305-2Z/C3 |
30 | 55 | 13 | 12,7 | 7,35 | 0,31 | 31000 | 16000 | 0,12 | E2.6006-2Z/C3 |
30 | 62 | 16 | 19,5 | 11,2 | 0,475 | 26000 | 14000 | 0,2 | E2.6206-2Z/C3 |
30 | 72 | 19 | 28,1 | 15,6 | 0,67 | 22000 | 13000 | 0,35 | E2.6306-2Z/C3 |
联系人: | 张先生 在线咨询 |
企业认证: 已认证 | |
主营产品: |
SKF进口轴承及润滑脂、SKF注油器、SKF轴承加热器、SKF液压泵、SKF液压螺母、SKF轴承安装拆卸工具、SKF皮带、SKF皮带轮、SKF链条、SKF链轮、SKF联轴器、SKF轴套和轮毂、SKF灵便工具、VOGEL润滑系统、Rexroth力士乐轴承及Rexroth气动、液压产品,FAG进口轴承及润滑脂、INA进口轴承、GMN进口轴承、RHP进口轴承;TIMKEN进口轴承、TORRINGTON进口轴承、FAFNIR进口轴承、NSK进口轴承、FYH进口轴承、NTN进口轴承、IKO进口轴承、THK进口轴承、EZO进口轴承、NMB进口轴承、SKF维修和润滑产品(轴承加热器、润滑器、注油器、润滑脂流量计、拉拔器套件、安装套件、轴承拆卸工具、转换接头、高压管、液压泵、液压螺母、液压设备、测温笔TMTP200、测温仪TKTL10、测振仪CMAS100-SL、对中仪TKSA20、TKSA40、电子听诊器TMST3、频闪仪TKRS10、TKRS20、转速计TMRT1、漏电检测笔TKED1、内窥镜TKES 1S等)。MAHLE过滤器、MAHLE过滤芯。 |
进入企业网站 |