联系人: 王长运 (来电时请说是从北极星看到我的)
手机:15650541233
电话: 010-3320325
地址: 暂无
2)放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
3)耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
4)耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
5)耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
6)耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
7)耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。
汤浅蓄电池主要用途:
通信用电源
变电所操作用及其他直流电源
应急照明灯等直流应急预备电源(防灾用电源)
消防设备用电源
发电机起动电源
NP系列电池
特征: |
无游离酸,电池可倒放90°安全使用。 极低的电解液比重,延长寿命。 严格的选材及先进的制造工艺,使自放电极小。 极低的浮充电流,保证寿命。 密封反应效率高。 |
设计寿命: |
≥24Ah 以上10年(20℃)/ 6年 (25℃)
|
产品规格:
型号 Model |
标称电压(V) Nominal Voltage |
各小时率容量 Rated Capacity(Ah,25℃) 终止电压每单格1.75V |
参考尺寸 Approx Dimensions(mm) |
||||||
20h率 | 10h率 | 5h率 | 1h率 | 长Length | 宽Width | 高Height | 含端子高度 Overal Height |
||
NP4-6 | 6 | 4 | 3.7 | 3.4 | 2.4 | 70 | 47 | 102 | 106 |
NP10-6 | 6 | 10 | 9.3 | 8.5 | 6 | 151 | 50 | 94 | 97.5 |
NP12-6 | 6 | 12 | 11.16 | 10.2 | 7.2 | 151 | 50 | 94 | 97.5 |
NP0.8-12 | 12 | 0.8 | 0.74 | 0.68 | 0.48 | 96 | 25 | 62 | 61.5 |
NP1.2-12 | 12 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.7 | 97 | 48 | 51 | 54.5 |
NP2-12 | 12 | 2 | 1.86 | 1.7 | 1.2 | 150 | 20 | 89 | 89 |
NP2.1-12 | 12 | 2.1 | 1.95 | 1.79 | 1.26 | 178 | 34 | 60 | 64 |
NP2.3-12 | 12 | 2.3 | 2.1 | 1.95 | 1.38 | 178 | 34 | 60 | 64 |
NP2.6-12 | 12 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 134 | 67 | 60 | 64 |
NP2.8-12 | 12 | 2.8 | 2.6 | 2.38 | 1.68 | 134 | 67 | 60 | 64 |
NP3.2-12 | 12 | 3.2 | 2.98 | 2.72 | 1.92 | 134 | 67 | 60 | 64 |
NP7-12 | 12 | 7.5 | 7 | 5.95 | 4.2 | 151 | 65 | 94 | 97.5 |
NP24-12 | 12 | 25 | 24 | 20.4 | 14.4 | 175 | 166 | 125 | 125 |
NP38-12 | 12 | 40 | 38 | 32.3 | 22.8 | 197 | 165 | 170 | 170 |
NP65-12 | 12 | 70 | 65 | 55 | 39 | 350 | 166 | 174 | 174 |
NP85-12 | 12 | 85 | 80 | 68 | 48 | 330 | 172.5 | 216 | 220 |
NP100-12 | 12 | 100 | 90 | 85 | 55 | 382 | 172.5 | 200 | 230 |
NP110-12 | 12 | 110 | 100 | 90 | 60 | 407 | 172.5 | 210 | 240 |
NP120-12 | 12 | 120 | 110 | 102 | 66 | 407 | 172.5 | 210 | 237 |
NP155-12 | 12 | 155 | 145 | 128 | 95 | 538 | 207 | 211.5 | 211.5 |
NP220-6 | 6 | 220 | 200 | 170 | 120 | 397 | 175.6 | 215 | 249 |
NP210-12 | 12 | 212 | 196 | 170 | 120 | 538 | 268.5 | 211.5 | 211.5 |
NP220-12 | 12 | 220 | 205 | 190 | 138 | 538 | 268.5 | 211.5 | 211.5 |
联系人: | 王长运 在线咨询 |
企业认证: 已认证 | |
主营产品: |
山特UPS电源,科华UPS电源,科士达UPS电源,维谛UPS电源 圣阳蓄电池,双登蓄电池,理士蓄电池,耐普蓄电池 |
进入企业网站 |