当前位置:首页 >热门产品> 输配电设备 > 电缆及附属设备 >KVV电缆 KVV控制电缆 KVV电缆生产厂家 欢迎大家光临咨询和洽谈
KVV电缆 KVV控制电缆 KVV电缆生产厂家 欢迎大家光临咨询和洽谈

联系人: 毕永田 刘小姐 (来电时请说是从北极星看到我的)

机:13785690344

话: 0316-5960153,5962509

址: 河北省大城县毕演马

商品信息
KVV-铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆
KVV22-铜芯聚氯乙烯绝缘、钢带铠装,聚乙烯护套控制电缆
KVVP2-铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套铜带屏蔽控制电缆
KVVP-铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套编织屏蔽控制电缆
用  途: 本品适用于交流额定电压450/750V及以下,电站、变电站、矿山、石化企业等的单机控制或机组设备控制。
使用特性: 电缆敷设时的环境温度不低于0oC,弯曲半径应不小电缆外径的10倍。电缆导体的长期最高温度不超过70oC。
产品规格:
产品名称 型号 横截面积
0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 4 6 10

芯数
使用范围
铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆 KVV - 2~61 2~14 2~10 敷设在室内、电缆沟、管道、固定场合
铜芯聚氯乙烯绝缘、钢带铠装,聚乙烯护套控制电缆 KVV22 - 7~61 3~14 2~10 敷设在能承受较大机械外力的场合
铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 KVVP2 - 4~61 3~14 2~10 敷设在能承受较大机械外力的场合
铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套编织屏蔽控制电缆 KVVP - 4~61 3~14 2~10 敷设在能承受较大机械外力的场合
KVV(GB9330-88)
芯数X标称截面
mm2
导体线芯 绝缘
标称
厚度
mm
护套
标称
厚度
mm
成品
近似
外径
mm
成品
近似
重量
kg/km
20°C导体支流
电阻不大于
Ω/km
70°C最小
绝缘电阻
MΩ.km
结构
根数/直径mm
外径mm
2x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.2 7.50 67.72 24.5 0.012
2x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.2 7.82 76.20 18.1 0.011
2x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.2 8.74 97.71 12.1 0.011
2x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.2 9.96 133.40 7.41 0.010
2x4 1/2.25 2.25 0.8 1.2 10.90 173.65 4.61 0.0085
2x6 1/2.76 2.76 0.8 1.2 11.92 225.81 3.08 0.0070
2x10 7/1.35 4.05 1.0 1.5 16.00 390.92 1.83 0.0065
3x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.2 7.84 80.18 24.5 0.012
3x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.2 8.19 91.48 18.1 0.011
3x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.2 9.18 119.17 12.1 0.011
3x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.2 10.49 166.65 7.41 0.010
3x4 1/2.25 2.25 0.8 1.2 11.51 222.38 4.61 0.0085
3x6 1/2.76 2.76 0.8 1.5 13.26 311.74 3.08 0.0070
3x10 7/1.35 4.05 1.0 1.5 16.95 509.74 1.83 0.0065
4x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.2 8.42 95.76 24.5 0.012
4x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.2 8.81 110.84 18.1 0.011
4x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.2 9.92 145.94 12.1 0.011
4x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.2 11.39 206.92 7.41 0.010
4x4 1/2.25 2.25 0.8 1.5 13.19 297.14 4.61 0.0085
4x6 1/2.76 2.76 0.8 1.5 14.42 391.66 3.08 0.0070
4x10 7/1.35 4.05 1.0 1.5 18.55 647.88 1.83 0.0065
5x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.2 9.06 109.58 24.5 0.012
5x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.2 9.49 127.11 18.1 0.011
5x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.2 10.74 175.72 12.1 0.011
5x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.5 13.04 268.98 7.41 0.010
5x4 1/2.25 2.25 0.8 1.5 14.31 360.40 4.61 0.0085
5x6 1/2.76 2.76 0.8 1.5 15.69 478.62 3.08 0.0070
5x10 7/1.35 4.05 1.0 1.7 20.75 815.70 1.83 0.0065
7x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.2 9.73 133.48 24.5 0.012
7x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.2 10.21 156.65 18.1 0.011
7x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.2 11.59 210.99 12.1 0.011
7x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.5 14.08 325.58 7.41 0.010
7x4 1/2.25 2.25 0.8 1.5 15.49 443.98 4.61 0.0085
7x6 1/2.76 2.76 0.8 1.5 17.02 597.47 3.08 0.0070
7x10 7/1.35 4.05 1.0 1.7 22.59 1079.96 1.83 0.0065
8x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.2 10.40 152.84 24.5 0.012
8x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.2 10.93 179.74 18.1 0.011
8x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.5 13.11 261.06 12.1 0.011
8x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.5 15.12 375.17 7.41 0.010
8x4 1/2.25 2.25 0.8 1.5 16.67 512.54 4.61 0.0085
8x6 1/2.76 2.76 0.8 1.7 18.79 707.85 3.08 0.0070
8x10 7/1.35 4.05 1.0 1.7 24.44 1183.80 1.83 0.0065
10x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.2 11.96 187.37 24.5 0.012
10x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.5 13..26 238.75 18.1 0.011
10x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.5 15.10 320.53 12.1 0.011
10x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.5 17.54 462.66 7.41 0.010
10x4 1/2.25 2.25 0.8 1.7 19.86 652.76 4.61 0.0085
10x6 1/2.76 2.76 0.8 1.7 21.90 877.92 3.08 0.0070
10x10 7/1.35 4.05 1.0 1.7 29.14 1507.76 1.83 0.0065
12x.075 1/0.97 0.97 0.6 1.5 12.96 228.48 24.5 0.012
12x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.5 13.63 268.41 18.1 0.011
12x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.5 15.54 362.87 12.1 0.011
12x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.5 18.03 527.34 7.41 0.010
12x4 1/2.25 2.25 0.8 1.7 20.47 750.20 4.61 0.0085
12x6 1/2.76 2.76 0.8 1.7 22.58 1014.81 3.08 0.0070
14x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.5 13.54 251.46 24.5 0.012
14x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.5 14.25 297.14 18.1 0.011
14x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.5 16.28 403.82 12.1 0.011
14x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.5 18.97 591.92 7.41 0.010
14x4 1/2.25 2.25 0.8 1.7 21.49 842.88 4.61 0.0085
14x6 1/2.76 2.76 0.8 1.7 23.74 1145.84 3.08 0.0070
16x.075 1/0.97 0.97 0.6 1.5 14.18 278.94 24.5 0.012
16x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.5 14.93 330.64 18.1 0.011
16x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.5 17.10 451.31 12.1 0.011
16x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.7 20.40 683.33 7.41 0.010
19x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.5 14.85 317.58 24.5 0.012
19x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.5 15.65 378.19 18.1 0.011
19x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.5 17.95 519.09 12.1 0.011
19x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.7 21.44 789.06 7.41 0.010
24x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.5 17.08 396.51 24.5 0.012
24x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.5 18.04 473.37 18.1 0.011
24x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.7 21.24 672.13 12.1 0.011
24x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.7 25.30 1024.77 7.41 0.010
27x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.5 17.42 431.66 24.5 0.012
27x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.5 18.41 516.96 18.1 0.011
27x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.7 21.68 735.32 12.1 0.011
27x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.7 25.83 1124.31 7.41 0.010
30x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.5 18.00 465.59 24.5 0.012
30x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.7 19.74 577.57 18.1 0.011
30x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.7 22.42 797.30 12.1 0.011
30x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.7 26.73 1221.54 7.41 0.010
37x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.7 19.75 572.32 24.5 0.012
37x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.7 20.87 687.77 18.1 0.011
37x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.7 24.09 954.81 12.1 0.011
37x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.7 28.76 1467.74 7.41 0.010
44x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.7 21.98 675.50 24.5 0.012
44x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.7 23.26 813.03 18.1 0.011
44x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.7 27.34 1165.28 12.1 0.011
44x2.5 1/1.78 1.78 0.8 2.0 32.88 1786.89 7.41 0.010
48x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.7 22.32 722.04 24.5 0.012
48x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.7 23.63 870.90 18.1 0.011
48x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.7 27.78 1249.39 12.1 0.011
48x2.5 1/1.78 1.78 0.8 2.0 33.41 1919.35 7.41 0.010
52x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.7 22.90 767.81 24.5 0.012
52x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.7 24.65 958.26 18.1 0.011
52x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.7 28.52 1332.67 12.1 0.011
52x2.5 1/1.78 1.78 0.8 2.0 34.31 2050.01 7.41 0.010
61x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.7 24.61 909.64 24.5 0.012
61x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.7 26.05 1098.12 18.1 0.011
61x1.5 1/1.38 1.38 0.7 2.0 30.85 1575.78 12.1 0.011
61x2.5 1/1.78 1.78 0.8 2.2 36.78 2397.53 7.41 0.010
KVV22(GB9330-88)
芯数X标称截面
mm2
导体线芯 绝缘
标称
厚度
mm
护套
标称
厚度
mm
成品
近似
外径
mm
成品
近似
重量
kg/km
20°C导体支流
电阻不大于
Ω/km
70°C最小
绝缘电阻
MΩ.km
结构
根数/直径mm
外径mm
4x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.5 15.25 295.31 7.41 0.010
4x4 1/2.25 2.25 0.8 1.5 16.39 464.82 4.61 0.0085
4x6 1/2.76 2.76 0.8 1.5 17.62 574.22 3.08 0.0070
4x10 7/1.35 4.05 1.0 1.7 22.19 896.11 1.83 0.0065
5x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.5 16.24 434.63 7.41 0.010
5x4 1/2.25 2.25 0.8 1.5 17.51 541.61 4.61 0.0085
5x6 1/2.76 2.76 0.8 1.7 19.33 694.33 3.08 0.0070
5x10 7/1.35 4.05 1.0 1.7 23.95 1072.43 1.83 0.0065
7x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.5 13.59 281.37 24.5 0.012
7x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.5 14.07 311.01 18.1 0.011
7x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.5 15.45 383.98 12.1 0.011
7x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.5 17.28 500.54 7.41 0.010
7x4 1/2.25 2.25 0.8 1.5 18.69 639.45 4.61 0.0085
7x6 1/2.76 2.76 0.8 1.7 20.66 830.50 3.08 0.0070
7x10 7/1.35 4.05 1.0 1.7 25.79 1298.96 1.83 0.0065
8x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.5 14.26 309.77 24.5 0.012
8x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.5 14.79 343.82 18.1 0.011
8x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.5 16.31 430.75 12.1 0.011
8x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.5 18.32 570.16 7.41 0.010
8x4 1/2.25 2.25 0.8 1.7 20.31 741.02 4.61 0.0085
8x6 1/2.76 2.76 0.8 1.7 21.99 940.88 3.08 0.0070
8x10 7/1.35 4.05 1.0 1.7 27.64 1485.14 1.83 0.0065
10x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.5 15.82 366.38 24.5 0.012
10x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.5 16.46 480.42 18.1 0.011
10x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.5 18.30 511.19 12.1 0.011
10x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.7 21.18 704.02 7.41 0.010
10x4 1/2.25 2.25 0.8 1.7 23.06 891.51 4.61 0.0085
10x6 1/2.76 2.76 0.8 1.7 25.10 1140.55 3.08 0.0070
10x10 7/1.35 4.05 1.0 2.0 33.00 2218.24 1.83 0.0065
12x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.5 16.16 394.41 24.5 0.012
12x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.5 16.83 442.60 18.1 0.011
12x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.5 18.74 560.31 12.1 0.011
12x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.7 21.71 768.88 7.41 0.010
12x4 1/2.25 2.25 0.8 1.7 23.67 996.08 4.61 0.0085
12x6 1/2.76 2.76 0.8 1.7 25.78 1285.40 3.08 0.0070
14x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.5 16.74 424.54 24.5 0.012
14x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.5 17.45 478.88 18.1 0.011
14x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.7 19.92 628.66 12.1 0.011
14x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.7 22.61 843.31 7.41 0.010
14x4 1/2.25 2.25 0.8 1.7 24.69 1100.70 4.61 0.0085
14x6 1/2.76 2.76 0.8 1.7 26.94 1430.01 3.08 0.0070
16x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.5 18.05 459.83 24.5 0.012
16x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.5 18.13 520.66 18.1 0.011
16x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.7 20.74 686.90 12.1 0.011
16x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.7 23.60 928.40 7.41 0.010
19x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.5 18.05 506.63 24.5 0.012
19x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.7 19.29 594.77 18.1 0.011
19x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.7 21.59 7557.58 12.1 0.011
19x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.7 24.64 1046.24 7.41 0.010
24x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.7 20.72 631.84 24.5 0.012
24x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.7 21.66 718.28 18.1 0.011
24x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.7 24.44 933.38 12.1 0.011
24x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.7 28.50 1123.90 7.41 0.010
27x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.7 21.06 671.44 24.5 0.012
27x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.7 22.05 766.71 18.1 0.011
27x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.7 24.88 1001.89 12.1 0.011
27x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.7 29.03 1441.04 7.41 0.010
30x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.7 21.46 711.60 24.5 0.012
30x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.7 22.67 818.82 18.1 0.011
30x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.7 25.62 1074.22 12.1 0.011
30x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.7 29.93 1550.56 7.41 0.010
37x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.7 22.95 816.95 24.5 0.012
37x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.7 24.07 945.95 18.1 0.011
37x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.7 27.29 1251.91 12.1 0.011
37x2.5 1/1.78 1.78 0.8 2.0 33.82 2180.30 7.41 0.010
44x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.7 25.18 947.10 24.5 0.012
44x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.7 26.46 1100.10 18.1 0.011
44x1.5 1/1.38 1.38 0.7 2.0 31.02 1544.89 12.1 0.011
44x2.5 1/1.78 1.78 0.8 2.2 37.72 2571.88 7.41 0.010
48x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.7 25.52 992.02 24.5 0.012
48x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.7 26.83 1162.45 18.1 0.011
48x1.5 1/1.38 1.38 0.7 2.0 32.84 1938.54 12.1 0.011
48x2.5 1/1.78 1.78 0.8 2.2 38.25 2716.91 7.41 0.010
52x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.7 26.01 1050.53 24.5 0.012
52x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.7 27.85 1262.14 18.1 0.011
52x1.5 1/1.38 1.38 0.7 2.0 33.58 2039.47 12.1 0.011
52x2.5 1/1.78 1.78 0.8 2.2 39.15 2868.65 7.41 0.010
61x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.7 27.81 1100.71 24.5 0.012
61x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.7 29.25 1418.92 18.1 0.011
61x1.5 1/1.38 1.38 0.7 2.0 35.25 2279.91 12.1 0.011
61x2.5 1/1.78 1.78 0.8 2.2 41.18 3229.80 7.41 0.010
KVVP KVVP2(GB9330-88)
芯数X标称截面
mm2
导体线芯 绝缘
标称
厚度
mm
护套
标称
厚度
mm
成品
近似
外径
mm
成品
近似
重量
kg/km
20°C导体支流
电阻不大于
Ω/km
70°C最小
绝缘电阻
MΩ.km
结构
根数/直径mm
外径mm
4x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.2 8.82 118.83 24.5 0.012
4x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.2 9.21 134.97 18.1 0.011
4x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.2 10.32 173.93 12.1 0.011
4x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.5 12.45 257.02 7.41 0.010
4x4 1/2.25 2.25 0.8 1.5 13.59 334.81 4.61 0.0085
4x6 1/2.76 2.76 0.8 1.5 14.82 433.63 3.08 0.0070
4x10 7/1.35 4.05 1.0 1.7 19.39 722.16 1.83 0.0065
5x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.2 9.46 134.58 24.5 0.012
5x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.2 9.98 153.61 18.1 0.011
5x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.5 11.80 222.64 12.1 0.011
5x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.5 13.44 307.93 7.41 0.010
5x4 1/2.25 2.25 0.8 1.5 14.71 401.99 4.61 0.0085
5x6 1/2.76 2.76 0.8 1.5 16.09 525.02 3.08 0.0070
5x10 7/1.35 4.05 1.0 1.7 21.15 878.60 1.83 0.0065
7x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.2 10.13 160.82 24.5 0.012
7x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.2 10.61 185.67 18.1 0.011
7x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.5 12.65 262.07 12.1 0.011
7x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.5 14.48 366.36 7.41 0.010
7x4 1/2.25 2.25 0.8 1.5 15.89 489.69 4.61 0.0085
7x6 1/2.76 2.76 0.8 1.5 17.42 648.52 3.08 0.0070
7x10 7/1.35 4.05 1.0 1.7 22.99 1089.29 1.83 0.0065
8x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.5 11.46 198.10 24.5 0.012
8x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.5 11.99 227.59 18.1 0.011
8x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.5 13.51 298.46 12.1 0.011
8x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.5 15.52 419.58 7.41 0.010
8x4 1/2.25 2.25 0.8 1.7 17.51 578.50 4.61 0.0085
8x6 1/2.76 2.76 0.8 1.7 19.19 763.91 3.08 0.0070
8x10 7/1.35 4.05 1.0 1.7 23.84 1259.58 1.83 0.0065
10x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.5 13.02 240.20 24.5 0.012
10x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.5 13.66 276.66 18.1 0.011
10x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.5 15.50 364.87 12.1 0.011
10x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.7 18.38 532.46 7.41 0.010
10x4 1/2.25 2.25 0.8 1.7 20.26 712.56 4.61 0.0085
10x6 1/2.76 2.76 0.8 1.7 22.30 944.84 3.08 0.0070
10x10 7/1.35 4.05 1.0 1.7 29.54 1599.95 1.83 0.0065
12x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.5 13.36 256.27 24.5 0.012
12x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.5 14.03 307.62 18.1 0.011
12x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.5 15.91 408.75 12.1 0.011
12x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.7 18.91 601.02 7.41 0.010
12x4 1/2.25 2.25 0.8 1.7 10.87 812.13 4.61 0.0085
12x6 1/2.76 2.76 0.8 1.7 22.98 1084.10 3.08 0.0070
14x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.5 13.94 290.35 24.5 0.012
14x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.5 14.65 338.35 18.1 0.011
14x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.5 16.68 452.28 12.1 0.011
14x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.7 19.81 668.05 7.41 0.010
14x4 1/2.25 2.25 0.8 1.7 21.89 908.37 4.61 0.0085
14x6 1/2.76 2.76 0.8 1.7 24.14 1219.18 3.08 0.0070
16x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.5 14.58 320.07 24.5 0.012
16x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.5 15.33 374.39 18.1 0.011
16x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.5 17.50 502.64 12.1 0.011
16x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.7 20.80 745.01 7.41 0.010
19x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.5 15.25 361.05 24.5 0.012
19x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.5 16.05 424.45 18.1 0.011
19x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.7 18.79 590.70 12.1 0.011
19x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.7 21.84 854.31 7.41 0.010
24x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.5 17.48 447.77 24.5 0.012
24x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.7 18.88 545.39 18.1 0.011
24x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.7 21.64 736.74 12.1 0.011
24x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.7 25.70 1103.56 7.41 0.010
27x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.7 18.26 500.93 24.5 0.012
27x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.7 19.25 590.62 18.1 0.011
27x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.7 22.08 801.47 12.1 0.011
27x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.7 26.23 1204.95 7.41 0.010
30x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.7 18.84 537.65 24.5 0.012
30x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.7 19.87 636.01 18.1 0.011
30x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.7 22.82 866.03 12.1 0.011
30x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.7 27.13 1305.33 7.41 0.010
37x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.7 20.15 631.73 24.5 0.012
37x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.7 21.27 751.09 18.1 0.011
37x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.7 24.49 1029.37 12.1 0.011
37x2.5 1/1.78 1.78 0.8 2.0 29.82 1599.89 7.41 0.010
44x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.7 22.38 742.70 24.5 0.012
44x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.7 23.66 884.71 18.1 0.011
44x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.7 27.74 1251.19 12.1 0.011
44x2.5 1/1.78 1.78 0.8 2.0 33.28 1890.40 7.41 0.010
48x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.7 22.72 790.42 24.5 0.012
48x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.7 24.03 943.86 18.1 0.011
48x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.7 28.18 1336.84 12.1 0.011
48x2.5 1/1.78 1.78 0.8 2.0 33.81 2024.71 7.41 0.010
52x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.7 23.30 838.22 24.5 0.012
52x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.7 25.05 1034.78 18.1 0.011
52x1.5 1/1.38 1.38 0.7 2.0 29.58 1463.64 12.1 0.011
52x2.5 1/1.78 1.78 0.8 2.2 35.15 2191.11 7.41 0.010
61x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.7 25.01 986.02 24.5 0.012
61x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.7 26.45 1179.53 18.1 0.011
61x1.5 1/1.38 1.38 0.7 2.0 31.25 1672.18 12.1 0.011
61x2.5 1/1.78 1.78 0.8 2.2 37.18 2513.48 7.41 0.010

供应商档案

天津市电缆总厂第一分厂
联系人: 毕永田 刘小姐 在线咨询
企业认证: 企业已认证已认证
主营产品:

天津市电缆总厂****分厂是天津市电缆总厂的****家下属分厂专业提供DJYPVP DJYPV系列和DJYVP系列计算机电缆,以及提供DJYPVP DJYPV系列和DJYVP系列计算机电缆的技术咨询,购买天津市电缆总厂****分厂的DJYPVP DJYPV系列和DJYVP系列计算机电缆可享受三包服务。DJYPVP DJYPV系列和DJYVP系列计算机电缆中的型号包括:DJYPVP ZR-DJYPVP DJYPVP32 DJYPVP22 NH-DJYPVP DJYVP ZR-DJYVP DJYVP32 DJYVP22 DJYPV DJYPV22 DJYPV32

进入企业网站