联系人: 陆洋 (来电时请说是从北极星看到我的)
手机:13451734151
电话: 0512-61265951
地址: 苏州市广济南路216号
基本特性 | 型号 | ||||||||||
15B | 17B | 115 | 116 | 117 | 175 | 177 | 179 | 87-V | 287 | 289 | |
读数 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 20000 | 50000 | 50000 |
真有效值测量 | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC+DC | AC+DC | ||
基本直流准确度 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.15% | 0.09% | 0.09% | 0.05% | 0.025% | 0.025% |
带宽 | 20kHz | 100kHz | 100kHz | ||||||||
手动/自动读数 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
测量 | |||||||||||
交直流电压 | 1000V | 1000V | 600V | 600V | 600V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
交直流电流 | 10A | 10A | 10A | 600uA | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A |
电阻 | 40MΩ | 40MΩ | 40MΩ | 40MΩ | 40MΩ | 50MΩ | 50MΩ | 50MΩ | 50MΩ | 500MΩ | 500MΩ |
频率 | 100kHz | 50kHz | 50kHz | 50kHz | 100kHz | 100kHz | 100kHz | 200kHz | 1MHz | 1MHz | |
电容 | 100uF | 100uF | 10mF | 10mF | 10mF | 10mF | 10mF | 10mF | 10mF | 100mF | 100mF |
温度 | 400℃ | 400℃ | 400℃ | 1090℃ | 1350℃ | 1350℃ | |||||
dB | |||||||||||
通断 | · | · | 60ns | 500ns | 500ns | ||||||
占空比/脉宽 | ·/- | ·/- | ·/- | ·/- | ·/- | ||||||
蜂鸣 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
二极管测试 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
显示 | |||||||||||
双显示 | · | · | |||||||||
模拟指针 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
背光 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
数据存贮与交换 | |||||||||||
最大-最小读数 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
快速最大-最小测量 | 250us | 250us | 250us | ||||||||
显示保持/自动接触保持 | ·/- | ·/- | ·/- | ·/- | ·/- | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
相对值 | · | · | · | ||||||||
RS-232接口 | · | · | |||||||||
记录功能 | · | · | |||||||||
数据内存 | 10000 | 10000 | |||||||||
其他特点 | |||||||||||
实时时钟 | · | · | |||||||||
光滑平均 | · | · | · | ||||||||
一体化牢固型外壳 | · | · | · | · | · | ||||||
可卸护套 | · | · | · | · | · | · | |||||
独立的电池/保险 | ·/- | ·/- | ·/- | ·/- | ·/- | ·/- | ·/- | ·/- | ·/- | · | · |
自动关机 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
低电量指示 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
保修与安全 | |||||||||||
终生保修 | · | · | · | · | · | · | |||||
保修年限 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||
输入报警 | · | · | · | ||||||||
危险电压指示 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
EN61010-1 CAT Ⅱ | 600V | 600V | |||||||||
EN61010-1 CAT Ⅲ | 300V | 300V | 600V | 600V | 600V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
EN61010-1 CAT Ⅳ | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
联系人: | 陆洋 |
企业认证:
![]() |
|
主营产品: |
暂无主营商品 |
进入企业网站 |