联系人: 江先生 (来电时请说是从北极星看到我的)
手机:暂无
电话: 0592-5367690
地址: 厦门市厦禾路1226号聚泰商业城919室
WIDE PLUS-8系列精小型压力变送器以其优良的可靠性,广泛的适用性,产品的灵活性和多样性,广泛应用于航空、航天、石油、化工、冶金、电力、水利等工业过程现场压力测量和控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品外形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接插件连接式外形结构和安装尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接插件外形及排列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·量程覆盖范围宽。 ·全不锈钢结构,压力接口形式多样,具有齐平膜片、钽膜片等多 种形式。防护等级IP65。 ·输出信号形式多样,现场可调校,现场可显示。 ·反极性保护和瞬间过电流过跨压保护,符合EMI防护要求。 ·防爆型产品符合GB3836.4标准的ExiaⅡCT6要求,防爆合格证号 CNEX03.823。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 -0.1~0—0.01~60MPa 过 载 1.5倍满量程压力 压力类型 表压或绝压或密封参考压力 精 确 度 典型:±0.25%FS; 最大:±0.5%FS(包括非线性、 迟滞和重复性) 长期稳定性 典型:±0.1%FS; 最大:±0.2%FS 零点温度漂移 0.03%FS/℃(≤100KPa); 0.02%FS/℃(>100KPa) 满度温度漂移 0.03%FS/℃(≤100KPa); 0.02%FS/℃(>100KPa) 允许温度 ·正常工作温度 -20~70℃ ·膜片 -20℃~80℃(短时可达130℃) ·贮存温度 -20℃~80℃ ·高低温型 -65℃~150℃ 10℃~200℃ 10℃~350℃ 供电电源 (12.5~36)V DC 输出信号 (4~20)mA DC 传输方式 二线 外壳防护 电缆线和接插件连接均为IP65 电气连接 进口防爆插头座或电缆1.5米 壳 体 不锈钢 1Cr18Ni9Ti O型圈:氟橡胶、丁腈橡胶 膜 片 不锈钢 316L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品采用带不锈钢隔离膜片的OEM压力传感器作为信号测量元件、并经过计算机自动测试,用激光调阻工艺进行了宽温度范围的零点和灵敏度温度补偿。放大电路位于不锈钢壳体内,将传感器信号转换为标准输出信号。整个产品经过了元器件、成品的严格测试及老化筛选,性能稳定可靠。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型谱表:
注:
扩散硅标准型及卫生型测量量程为:最小0~20Kpa,最大0~35MPa。
扩散硅超稳压型测量量程为:最小0~10Kpa,最大0~60MPa。 |
联系人: | 江先生 |
企业认证: 已认证 | |
主营产品: |
上润产品 |
进入企业网站 |