联系人: 市场部 (来电时请说是从北极星看到我的)
手机:暂无
电话: 0571-88010340
地址: 浙江省杭州市石祥路208号
角接触球轴承 参考系数:
轴承型号 | 基本尺寸 | 极限转数 | 额定负荷 | 参考重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 脂 | 油 | 动 | 静 | ||
7310C | 50 | 110 | 27 | 10000 | 14000 | 55.50 | 44.50 | 1.08 |
7310AC | 50 | 110 | 27 | 10000 | 14000 | 55.50 | 44.50 | 1.08 |
7310AC/P5 | 50 | 110 | 27 | 10000 | 14000 | 55.50 | 44.50 | 1.08 |
7310B | 50 | 110 | 27 | 10000 | 14000 | 64.33 | 44.03 | 1.23 |
7311C | 55 | 120 | 29 | 9400 | 13000 | 67.20 | 56.80 | 1.39 |
7311AC | 55 | 120 | 29 | 9400 | 13000 | 67.20 | 56.80 | 1.39 |
7311B | 55 | 120 | 29 | 9400 | 13000 | 74.30 | 51.68 | 1.56 |
7312C | 60 | 130 | 31 | 8700 | 12000 | 77.80 | 65.80 | 1.71 |
7312AC | 60 | 130 | 31 | 8700 | 12000 | 77.80 | 65.80 | 1.71 |
7312B | 60 | 130 | 31 | 8700 | 12000 | 89.97 | 65.38 | 1.97 |
7313C | 65 | 140 | 33 | 8100 | 11000 | 87.30 | 74.60 | 2.09 |
7313AC | 65 | 140 | 33 | 8100 | 11000 | 87.30 | 74.60 | 2.09 |
7313B | 65 | 140 | 33 | 8100 | 11000 | 103.32 | 76.24 | 2.49 |
7314C | 70 | 150 | 35 | 7500 | 10000 | 98.50 | 86.00 | 2.67 |
7314AC | 70 | 150 | 35 | 7500 | 10000 | 98.50 | 86.00 | 2.67 |
7314B | 70 | 150 | 35 | 7500 | 10000 | 114.42 | 85.40 | 3.01 |
7315C | 75 | 160 | 37 | 7000 | 9300 | 108.00 | 97.00 | 3.1 |
7315AC | 75 | 160 | 37 | 7000 | 9300 | 108.00 | 97.00 | 3.1 |
7315B | 75 | 160 | 37 | 7000 | 9300 | 124.56 | 96.41 | 3.59 |
7316C | 80 | 170 | 39 | 6500 | 8700 | 115.00 | 106.00 | 3.97 |
7316AC | 80 | 170 | 39 | 6500 | 8700 | 115.00 | 106.00 | 3.97 |
7316B | 80 | 170 | 39 | 6500 | 8700 | 134.93 | 108.08 | 4.34 |
7317C | 85 | 180 | 41 | 6200 | 8200 | 129.00 | 118.00 | 4.84 |
7317AC | 85 | 180 | 41 | 6200 | 8200 | 129.00 | 118.00 | 4.84 |
7317B | 85 | 180 | 41 | 6200 | 8200 | 145.54 | 120.43 | 5.06 |
7318C | 90 | 190 | 43 | 5800 | 7800 | 148.00 | 124.00 | 5.3 |
7318AC | 90 | 190 | 43 | 5800 | 7800 | 148.00 | 124.00 | 5.3 |
7318B | 90 | 190 | 43 | 5800 | 7800 | 156.11 | 136.22 | 5.87 |
7319C | 95 | 200 | 45 | 5500 | 7300 | 158.00 | 137.00 | 6.12 |
7319AC | 95 | 200 | 45 | 5500 | 7300 | 158.00 | 137.00 | 6.12 |
7319B | 95 | 200 | 45 | 5500 | 7300 | 172.11 | 153.06 | 6.79 |
7320C | 100 | 215 | 47 | 5200 | 6900 | 168.00 | 148.00 | 7.53 |
7320AC | 100 | 215 | 47 | 5200 | 6900 | 168.00 | 148.00 | 7.53 |
7320B | 100 | 215 | 47 | 5200 | 6900 | 190.17 | 176.46 | 8.5 |
7321C | 105 | 225 | 49 | 3400 | 3600 | 208.00 | 193.00 | 8.62 |
7321AC | 105 | 225 | 49 | 3400 | 3600 | 208.00 | 193.00 | 8.62 |
联系人: | 市场部 |
企业认证:
![]() |
|
主营产品: |
暂无主营商品 |
进入企业网站 |