联系人: 王玉娟 (来电时请说是从北极星看到我的)
手机:13806020305
电话: 0592-3119395
地址: 厦门市园山南路800号联发电子广场1A幢1015室
自动记录16,000数据点,能下载计算机经仪器的RS232线和SE-310HT软件,直接的数据记录真正时间落到计算机,最低-最高,日历/时钟,自动关机和保持功能,准确,快速频率时间和容易读取3 1/2的汹液晶体显示,内有海棉手提箱与软件,RS232计算机连接线和9V电池,不包括防风棉
仪器尺寸:7 1/4" x 2 1/2" x 1" (184 x 64 x 30mm)
重量:11oz (320g)
型号 | 仪器性质 | 范围 | 准确性 |
TH014 | 数据记录温度计/湿度计 | -20/60℃ -4-140℉ 0-100%RH |
±0.7℃,±1.4℉ 2.5%RH尺度 |
选购配件
TH003 | AC接合器 |
TH090 | 抗水的仪器袋 |
TH092 | 尖的三脚架 |
TH093 | 三脚架 |
TH094 | USB线 |
选购高级的温差电偶温度计配件:
图 | 型号 | 配件 |
A | TH001 | RS232线 |
B | TH003 | AC接合器 |
C | TH010 | 类型K测定 |
D | TH053 | 实验室数据记录图表软件TH005和TH006 |
E | TH090 | 防水的仪器袋 |
F | TH092 | 尖的三脚架(高度:3 1/2") |
G | TH093 | 三脚架(高度58") |
H | TH089 | 橡胶皮套 |
I | TH094 | USB线 |
温差电偶探头: | ||||
型号 | 类型 | 适用 | 最高温度 | 尺寸 |
浸入&基本的用途 | ||||
TH060 | K | 小型 | 500℃/932℉ 450℃/842℉ |
手持长度:4 1/2" 探头长度:4" 探头直径:1/16" |
TH080 | J | |||
TH061 | K | 大型 | 600℃/1112℉ 700℃/1292℉ |
手持长度:5 1/4" 探头长度:8" 探头直径:1/8" |
TH081 | J | |||
TH062 | K | 高温度 | 1200℃/2200℉ | 手持长度:4 1/8" 探头长度:5 3/8" 探头直径:5/16" |
渗透 | ||||
TH064 | K | 小型 | 500℃/932℉ | 手持长度:4 1/2" 探头长度:3 1/2" 探头直径:1/16" |
TH084 | J | |||
TH065 | K | 插入式 | 350℃/662℉ | 手持长度:1 3/4" 探头长度:4" 探头直径:1/8" |
TH066 | K | 大型 | 600℃/1112℉ | 手持长度:4 1/2" 探头长度:6" 探头直径:1/8" |
H086 | J | 500℃/932℉ | 手持长度:5 1/2" 探头长度:4 3/4" 探头直径:1/8" | |
表面 | ||||
TH073 | K | 标准 | 400℃/752℉ | 手持长度:4 1/2" 探头直径:1/2" |
TH093 | J | 550℃/1022℉ | 手持长度:4" 探头直径:1/2" | |
TH070 | K | 坚固的入口范围 | 600℃/1112℉ | 手持长度:5 1/2" 探头长度:8" 探头直径:1/2" |
TH090 | J | 480℃/896℉ | ||
TH071 | K | 转动头 | 250℃/482℉ | 手持长度:5" 探头长度:1 5/8" 探头直径:1 1/4" |
TH091 | J | |||
TH072 | K | 磁性的,用于不动的金属面 | 250℃/482℉ | 探头长度:1 5/8" 探头阔度:7/16" |
TH092 | J | 探头长度:1 1/4" 探头阔度:3/4" | ||
环境的 | ||||
TH076 | K | 快速分辨率的空气&气体,受保护的电热丝套 | 600℃/1112℉ | 手持长度:4 1/2" 探头长度:8" 探头直径:5/16" |
TH096 | J | 550℃/1022℉ | 手持长度:5 1/2" 探头长度:8 1/4" 探头直径:1/8" | |
TH077 | K | 快速的分辨率在珠状的金属丝空气&气体的坚固入口范围 | 250℃/482℉ | 绝缘的电线长度:38" |
TH097 | J | 200℃/392℉ |
联系人: | 王玉娟 在线咨询 |
企业认证:
![]() |
|
主营产品: |
红外线测温仪、照度计、卤素检漏仪、可燃性气体检测仪、一氧化碳/CO检测报警仪、二氧化碳/CO2检测报警仪、氧气/O2检测报警仪、二氧化硫/SO2检测报警仪、氢气/H2检测报警仪、硫化氢/H2S检测报警仪、臭氧/O3检测报警仪、氨气/NH3检测报警仪、氯气/CL2检测报警仪、光气检测仪检测报警仪、二氧化氮/NO2检测报警仪、燃烧效率分析、甲醛检测仪、烟气分析仪噪音仪、风速仪、紫外照度计、红外线测温仪、温度计、温湿度计、风压计、大气采样仪、粉尘采样仪、频闪仪、转速表、测振仪、测厚仪、涂层测厚仪、里氏硬度仪、激光测距仪、金属探测仪、测高仪露点仪、 |
进入企业网站 |