联系人: 卿前程 (来电时请说是从北极星看到我的)
手机:18038017820
电话: 0755-27220006
地址: 深圳市宝安区沙井万丰
◎ 上下限报警继电器输出 ◎ 红色高亮数码管14.2mmH ◎ 输入0-5A(电流互感器)可在0-9999间调整满刻度 ◎ 输入75 mV(电流分流器)可在100-9999间调整满刻度 ◎ 光电隔离模拟4-20mA变送输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 型号及含义 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 交流电压测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 交流电流测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 直流电流测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 直流电压测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1.在测量交流电流时,如需要配置电流互感器其二次端额定电流5A,在测量交流电压时,其互感器二次端额定电压100V,大于5A电流输入时必须另外配置电流互感器,以及高于600V电压输入时必须配置电压互感器。 2.在测量直流电流时,如需配置电流分流器其二次变比标准电压75mV,大于5A电流输入时必须另配分流器. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100mA
150A:75mV
±0.5%F.S±2digit
1.2 F.S
0-200.0A
100mA
200A:75mV
±0.5%F.S±2digit
1.2 F.S
型号 |
量程 |
分辩率 |
输入阻抗 |
测量不准确度 |
输入极限 |
DB4-PD0.1 |
0-99.99mV |
10uV | ≤2MΩ |
± 0.5%F.S±2digit |
2V |
DB4-PDV10 |
0-9.999V |
1mV | ≤2MΩ |
± 0.5%F.S±2digit |
20V |
DB4-PDV100 |
0-99.99V |
10mV | ≤2MΩ |
± 0.5%F.S±2digit |
500V |
DB4-PDV600 |
0-600.0V |
100mV | ≤2MΩ |
± 0.5%F.S±2digit |
750V |
六、 技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
七、 连接图 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
八、 外形及开孔尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
九、菜单功能操作 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
1、上下限数值设定 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 卿前程 在线咨询 |
企业认证:
![]() |
|
主营产品: |
仪器仪表,电量变送器,压力变送器,传感器,温控表,计数器 |
进入企业网站 |