联系人: 李先生 (来电时请说是从北极星看到我的)
手机:13816339877
电话: 021-59910821-8002
地址: 上海市嘉定区城中路138号619室
KFA6-SR-2.3L 上海捷纳机电科技有限公司 | ||
Transformer isolated barrier non i.s. | ||
107948 | KFA6-SR-2.3L | 2-channel, relay output 1 SPDT per channel, 3-wire input, minimum / maximum mode, 90 ... 253 V AC |
Power supply | ||
054270 | KFA6-STR-1.24.4 | 1-channel, primary: 92 ... 265 V AC, secondary: 24 V DC / 4 A |
046544 | KFA6-STR-1.24.500 | 1-channel, primary: 92 ... 265 V AC, secondary: 24 V DC / 500 mA |
Converters | ||
188750 | KFU8-USC-1.D | 1-channel, universal signal converter current/voltage, relay, LC display, universal supply |
Logic control units | ||
188382 | KFA6-DWB-1.D | Rotation speed monitor, 12 kHz, 2 relay output, up to SIL2 (IEC 61508) |
188380 | KFA5-DWB-1.D | Rotation speed monitor, 12 kHz, 2 relay output, up to SIL2 (IEC 61508) |
188384 | KFU8-DWB-1.D | Rotation speed monitor, 12 kHz, 2 relay output, universal supply, up to SIL2 (IEC 61508) |
188371 | KFU8-UFC-1.D | 1-channel, frequency converter with trip relay and analouge output, LC Display, universal supply, up to SIL2 (IEC 61508) |
188376 | KFU8-UFT-2.D | 1/2-channel, Frequency to Current converter, direction of rotation, synchronous run, with LC display, up to SIL2 (IEC 61508) |
115147 | F-MPN-1 | Converter for magnetic pickup to NAMUR (12kHz) |
Transmitter supply non i.s. | ||
108982 | KFU8-CRG-1.D | 1-channel, 3-wire; 0 ... 20 mA / 0 ... 20 mA, with 2 trip outputs, Display, up to SIL2 (IEC 61508) |
Trip Amplifier non i.s. | ||
113607 | KFU8-GUT-1.D | 1-channel, current, voltage, temperature- input, 2 SPDT output, analoque output, universal supply |
K-System, Accessories | ||
Overvoltage suppression, for intrinsically safe control circuits | ||
Terminal modules for DIN rail | ||
098908 | K-LB-1.30 | 1-channel, up to 30 V, for galvanic isolated circuits |
098912 | K-LB-1.30G | 1-channel, up to 30 V |
098910 | K-LB-1.6 | 1-channel, up to 6 V, for galvanic isolated circuits |
098914 | K-LB-1.6G | 1-channel, up to 6 V |
098909 | K-LB-2.30 | 2-channel, up to 30 V, for two galvanic isolated circuits |
098913 | K-LB-2.30G | 2-channel, up to 30 V |
098911 | K-LB-2.6 | 2-channel, up to 6 V, for two galvanic isolated circuits |
098915 | K-LB-2.6G | 2-channel, up to 6 V |
Installation in the cable gland of the field device | ||
098916 | FS-LB-I | 20 mm ISO thread, 1-channel, up to 30 V, for galvanic isolated circuits |
098917 | FP-LB-I | PG 13,5 thread, 1-channel, up to 30 V, for galvanic isolated circuits |
098918 | FN-LB-I | 1/2" NPT thread, 1-channel, up to 30 V, for galvanic isolated circuits |
To plug on the standard K-modules | ||
103637 | P-LB-1.A.13 | protection for terminal 1+3 |
103639 | P-LB-1.B.12 | protection for terminal 1+2 |
103641 | P-LB-1.C.123 | protection for terminal 1+2+3 |
103642 | P-LB-1.D.1234 | protection for terminal 1+2+3+4 |
103645 | P-LB-1.E.23 | protection for terminal 2+3 |
103646 | P-LB-1.F.1236 | protection for terminal 1+2+3+6 |
103638 | P-LB-2.A.1346 | protection for terminal 1+3+4+6 |
103640 | P-LB-2.B.1245 | protection for terminal 1+2+4+5 |
103643 | P-LB-2.C.2356 | protection for terminal 2+3+5+6 |
103647 | P-LB-2.D.123456 | protection for terminal 1+2+3+4+5+6 |
Accessories | ||
Power Rail | ||
119265 | UPR-03 | 3-conductor, length: 2 m incl. DIN rail and caps, replaced UPR-02 |
038005 | UPR-05 | 5-conductor, length: 2 m incl. DIN rail and caps |
Power Rail power supply module | ||
189783 | KFD2-EB2 | 24 V DC / 4 A |
189784 | KFD2-EB2.R4A.B | 24 V DC / 2 A, for redundant power supplies, with bus terminal |
112694 | F-KD-Ex2 | Terminal modules with diodes for 2:1 mode of NAMUR sensors, set of 5 pieces |
112693 | F-KDR-Ex2 | Terminal modules with diodes and 10k/1k resistor for 2:1 mode of an mechanical contact, set of 5 pieces |
For temperature measuring devices KFD2-UT-..., KFD2-GU-..., KFD2-UFC-... | ||
071901 | K-CJC-BU | terminal with integrated temperature sensor for cold junction compensation for thermocouple, blue, for IS |
072054 | K-CJC-GN | terminal with integrated temperature sensor for cold junction compensation for thermocouple, black, for non IS |
181953 | K-ADP1 | PC adapter, 3,5 X 18,3 mm plug + 3,5 X 14 mm plug |
188916 | K-ADP-USB | PC adapter: USB <--> 3,5 X 18,3 mm plug + 3,5 X 14 mm plug |
PACTware - Programming software | ||
195870 | DTM-Collection-CD | CD-ROM with complete DTM-Collection of all available DTMs of the Pepperl+Fuchs HID, K- and E-series devices, HART Multiplexers, Remote I/O Systems, FieldConnex devices, Level devices and User Interface PACTware Limited function without saving and printing |
194208 | DTM-I | Single user licence for all available DTMs of Pepper+Fuchs HID, K- and series E-devices |
Others | ||
034343 | KFD0-LGH | Dummy housing with internal marshalling and wiring area |
034868 | KFD0-LGH-Y34868 | Dummy housing for KF boards or motherboards to hold unused cables (reserve position) |
034302 | K-MS | Mounting socket |
103331 | KF-FKC-3G2B | device connector with cage clamp contact, set of 3 pieces green, 2 pieces blue) |
103334 | KF-FKC-5B | device connector with cage clamp contact, set of 5 pieces blue |
103330 | KF-FKC-5G | device connector with cage clamp contact, set of 5 pieces green |
181645 | K-500R0%1 | measurement resistor 500 Ohm 0,1 %, |
194093 | K-22u | damping capacitor for HART communication; 22uF / 16V |
181952 | KF-SEAL | Adhesive sticker, only destructive removable, coupon sheet of 20 pieces |
119114 | IS01 | Sensor-Simulator (NAMUR) |
DIN Rail Devices (formerly Cooper CEAG) | ||
For new projects we recommend the K-System | ||
EEx i-Interface modules | ||
Converters | ||
542479 | GHG1313100L0006 | 4/125 Temperature Pt100, EEx ia |
542477 | GHG1313000L0006 | 4/125 Temperature Pt100 |
542480 | GHG1313100M0006 | 4/127 Thermocouple, EEx ia |
542478 | GHG1313000M0006 | 4/127 Thermocouple |
542456 | GHG1310000D0006 | AH 90100 Universal 2-wire, standard setting |
542457 | GHG1310000D0106 | AH 90100 Universal 2-wire, customized |
542463 | GHG1310100D0006 | AH 90100 Universal 2-wire, standard settings, EEx ia |
542464 | GHG1310100D0106 | AH 90100 Universal 2-wire, customized, EEx ia |
Trip Amplifier | ||
542493 | GHG1373011E1016 | 3/209 Trip amp, 2 relays |
542494 | GHG1373011E9016 | 3/209 Trip amp, 1 relay, 1 transistor |
Analog Output | ||
541917 | GHG1263311D1008 | 5/303 Loop powered isolator, EEx ia |
541918 | GHG1263321D1008 | 5/303 Loop powered isolator, EEx ia, 2 channels |
541915 | GHG1263011D1008 | 5/303 loop powered isolator |
541916 | GHG1263021D1008 | 5/303 loop powered isolator, 2 channels |
541919 | GHG1263321E1008 | 6/303 Fire+gas detectors, EEx ia, 2 channels |
541902 | GHG1253310H0306 | 5/304 output isolator, EEx ia |
541895 | GHG1253010H0306 | 5/304 output isolator |
541903 | GHG1253310K0306 | 6/304 HART output isolator, EEx ia |
541896 | GHG1253010K0306 | 6/304 HART output isolator |
AH90242F11EEC010 | AH 90242 output isolator, HART, EEx ia, 95-230V | |
AH90240F11EEC000 | AH 90242 output isolator, EEx ia , 95-230V | |
AH90242F11EEA010 | AH 90242 output isolator, HART, 95-230V | |
540078 | AH90242F11EEA000 | AH 90242 output isolator, 95-230V |
541905 | GHG1253310L0306 | 7/304 output isolator, level shift, 0/4-20->0/4-20, EEx ia |
541904 | GHG1253310L0106 | 7/304 output isolator, level shift, 0-20 -> 4-20, EEx ia |
541906 | GHG1253313L0306 | 7/304 output isolator, level shift, 1-5V -> 4-20, EEx ia |
541907 | GHG1253315L0306 | 7/304 output isolator, level shift, 2-10V -> 4-20, EEx ia |
541898 | GHG1253010L0306 | 7/304 output isolator, level shift, 0/4-20 -> 0/4-20 |
541897 | GHG1253010L0106 | 7/304 output isolator, level shift, 0-20 -> 4-20 |
541899 | GHG1253013L0306 | 7/304 output isolator, level shift, 1-5V -> 4-20 |
541900 | GHG1253015L0306 | 7/304 output isolator, level shift, 2-10V -> 4-20 |
Analog Input, Transmitter Supply | ||
541855 | GHG1243111K1206 | 6/420-1 Transmitter Supply, HART, EEx ia, 28V |
541864 | GHG1243411K1206 | 6/420-4 Transmitter Supply, HART, EEx ia, 23.9V |
541849 | GHG1243011K1206 | 6/420 Transmitter Supply, HART |
541856 | GHG1243111L1006 | 7/420-1 Transmitter Supply, EEx ia, 28V |
541865 | GHG1243411L1006 | 7/420-4 Transmitter Supply, EEx ia, 23.9V |
541850 | GHG1243011L1006 | 7/420 Transmitter Supply |
541857 | GHG1243111M1109 | 8/420 Transmitter Supply, HART, EEx ia, 28V, econ. |
541851 | GHG1243011M1109 | 8/420 Transmitter Supply, HART, economy |
541859 | GHG1243111R1206 | DN 420 Transmitter Supply, 28V EExia, Input Isolator, HART, 3-way isolation, 1 channel |
541867 | GHG1243411R1206 | DN 420 Transmitter Supply, 24V EExia, Input Isolator, HART, 3-way isolation, 1 channel |
541853 | GHG1243011R1206 | DN 420 Transmitter Supply, Input Isolator, HART, 3-way isolation, 1 channel |
541858 | GHG1243111R1006 | DN 420 Transmitter Supply, 28V EExia, Input Isolator, 3-way isolation, 1 channel |
541866 | GHG1243411R1006 | DN 420 Transmitter Supply, 24V EExia, Input Isolator, 3-way isolation, 1 channel |
541852 | GHG1243011R1006 | DN 420 Transmitter Supply, Input Isolator, 3-way isolation, 1 channel |
GHG1243111U1206 | DN 421 Transmitter Supply, 20V EExia, Input Isolator, HART, 1 channel | |
GHG1243111U1006 | DN 421 Transmitter Supply, 20V EExia, Input Isolator, 1 channel | |
540089 | AH90271F11EEC011 | AH90271 Transmitter Supply, HART, EEx ia, Uo 27,5V, AC 95-230V |
540093 | AH90271F11EEG011 | AH90271 Transmitter Supply, HART, EEx ia, Uo 25V, AC 95-230V |
540088 | AH90271F11EEC001 | AH90271 Transmitter Supply, EEx ia, Uo 27,5V, AC 95-230V, output 0-20mA |
540092 | AH90271F11EEG001 | AH90271 Transmitter Supply, EEx ia, Uo 25V, AC 95-230V, output 0-20mA |
540087 | AH90271F11EEA011 | AH90271 Transmitter Supply, HART, AC 95-230V |
540106 | AH90365F11AA | AH90365; Isolator, input and output 0-20mA, AC 95-230V |
540111 | AH90365F41AA | AH90365; Isolator, input and output 0-20mA, DC 24V |
542514 | GHG1390001D1002 | 1/482 Power supply, 230VAC - 24VDC |
Digital Output, Solenoid Valve Driver | ||
542497 | GHG1383311E3008 | 6/915-3 Solenoid Valve Driver, loop powered, EEx ia, 15.8V, 175 Ohm, 1 channel |
GHG1383311E4008 | 6/915-4 Solenoid Valve Driver, loop powered, EEx ia, 18.7V, 144 Ohm, 1 channel | |
542498 | GHG1383311E5008 | 6/915-5 Solenoid Valve Driver, loop powered, EEx ia, 18.7V, 282 Ohm, 1 channel |
542499 | GHG1383311E6008 | 6/915-6 Solenoid Valve Driver, loop powered, EEx ia, 23.1V, 85 Ohm, 1 channel |
542500 | GHG1383311E7008 | 6/915-7 Solenoid Valve Driver, loop powered, EEx ia, 24V, 370 Ohm, 1 channel |
196275 | GHG1383311E8008 | 6/915-8 Solenoid Valve Driver, loop powered, EEx ia, 23.1V, 69 Ohm, 1 channel |
196010 | GHG1383311E9008 | 6/915-9 Solenoid Valve Driver, loop powered, EEx ia, 18.7V, 329 Ohm, 1 channel |
542501 | GHG1383311F3009 | 7/915-3 Solenoid Valve Driver, EEx ia, 15.8V, 175 Ohm, 1 channel |
542502 | GHG1383311F4009 | 7/915-4 Solenoid Valve Driver, EEx ia, 18.7V, 144 Ohm, 1 channel |
GHG1383311F5009 | 7/915-5 Solenoid Valve Driver, EEx ia, 18.7V, 282 Ohm, 1 channel | |
542503 | GHG1383311F6009 | 7/915-6 Solenoid Valve Driver, EEx ia, 23.1V, 85 Ohm, 1 channel |
542504 | GHG1383311F7009 | 7/915-7 Solenoid Valve Driver, EEx ia, 24V, 370 Ohm, 1 channel |
542505 | GHG1383311F8009 | 7/915-8 Solenoid Valve Driver, EEx ia, 23.1V, 69 Ohm, 1 channel |
GHG1383311F9009 | 7/915-9 Solenoid Valve Driver, EEx ia, 18.7V, 329 Ohm, 1 channel | |
542496 | GHG1383141G1009 | DN 919 Solenoid Valve Driver, EEx ia, 4 channels |
Switch Amplifier with Transistor | ||
541760 | GHG1223121C1009 | 2/941 Switch Amplifier, transistor out, EEx ia, 2 channels, 1 passive output each |
541761 | GHG1223121C2009 | 2/941 Switch Amplifier, transistor out, EEx ia, 2 channels, 2 passive outputs each |
541762 | GHG1223121C3009 | 2/941 Switch Amplifier, transistor out, EEx ia, 2 channels, 1 active output each |
541773 | GHG1223151C1009 | 2/941 Switch Amplifier, transistor out, EEx ia, 1 channel, 1200 Hz, 1 active output |
541774 | GHG1223151C2009 | 2/941 Switch Amplifier, transistor out, EEx ia, 1 channel, 1200 Hz, 2 active outputs |
GHG1223021C1009 | 2/941 Switch Amplifier, transistor out, 2 channels, 1 passive output each | |
GHG1223021C3009 | 2/941 Switch Amplifier, transistor out, 2 channels, 1 active output each | |
GHG1223121C3999 | 2/941 Switch Amplifier, transistor out, EEx ia, 1 channel, 1 active output + LFD output | |
Switch Amplifier with Relay | ||
541756 | GHG1223111D1002 | 2/942 Switch Amplifier, relay out, EEx ia, 1 channel, 230V AC supply |
541757 | GHG1223111D1003 | 2/942 Switch Amplifier, relay out, EEx ia, 1 channel, 120V AC supply |
541758 | GHG1223111D1007 | 2/942 Switch Amplifier, relay out, EEx ia, 1 channel, 24V AC supply |
541759 | GHG1223111D1009 | 2/942 Switch Amplifier, relay out, EEx ia, 1 channel, 24V DC supply |
541763 | GHG1223121D1002 | 2/942 Switch Amplifier, relay out, EEx ia, 2 channels, 230V AC supply |
541764 | GHG1223121D1003 | 2/942 Switch Amplifier, relay out, EEx ia, 2 channels, 120V AC supply |
541765 | GHG1223121D1007 | 2/942 Switch Amplifier, relay out, EEx ia, 2 channels, 24V AC supply |
541766 | GHG1223121D1009 | 942 Switch Amplifier, relay out, EEx ia, 2 channels, 24V DC supply |
541752 | GHG1223021D1002 | 2/942 Switch Amplifier, relay out, 2 channels, 230V AC supply |
541753 | GHG1223021D1003 | 2/942 Switch Amplifier, relay out, 2 channels, 120V AC supply |
541754 | GHG1223021D1007 | 2/942 Switch Amplifier, relay out, 2 channels, 24V AC supply |
541755 | GHG1223021D1009 | 2/942 Switch Amplifier, relay out, 2 channels, 24V DC supply |
541767 | GHG1223121D1992 | 2/942 Switch Amplifier, relay out, EEx ia, 1 channel + LFD relay, 230V AC supply |
541768 | GHG1223121D1993 | 2/942 Switch Amplifier, relay out, EEx ia, 1 channel + LFD relay, 120V AC supply |
541769 | GHG1223121D1999 | 2/942 Switch Amplifier, relay out, EEx ia, 1 channel + LFD relay, 24V DC supply |
541775 | GHG1223191D1002 | 2/942 Switch Amplifier, relay out, EEx ia, 1 input, 2 relays, 230V AC supply |
541776 | GHG1223191D1003 | 2/942 Switch Amplifier, relay out, EEx ia, 1 input, 2 relays, 120V AC supply |
541777 | GHG1223191D1007 | 2/942 Switch Amplifier, relay out, EEx ia, 1 input, 2 relays, 24V AC supply |
541778 | GHG1223191D1009 | 942 Switch Amplifier, relay out, EEx ia, 1 input, 2 relays, 24V DC supply |
WE-system, series WE..., EEx i-Interface modules | ||
AC 230 V power supply | ||
<, TD > | Transformer isolated barrier [EEx i] | |
129197 | WE 77/Ex-1 | Use standard type: KFA6-SR2-Ex1.W |
129198 | WE 77/Ex-2 | Use standard type: KFA6-SR2-Ex2.W |
AC 115 V power supply | ||
Transformer isolated barrier [EEx i] | ||
129199 | WE 77/Ex-1 110V | Use standard type: KFA5-SR2-Ex1.W |
129200 | WE 77/Ex-2 110V | Use standard type: KFA5-SR2-Ex2.W |
Hi-Density Termination Board System | ||
EEx i-Interface modules | ||
Transformer isolated barrier [EEx i] | ||
185536 | HIC2821 | 1-channel, relay output |
185537 | HIC2822 | 2-channel, relay output |
121448 | HiD2822 | 2-channel, relay output |
121451 | HiD2824 | 4-channel, relay output |
121454 | HiD2842 | 2-channel, electronic output, up to SIL2 (IEC 61508) |
121457 | HiD2844 | 4-channel, electronic output |
Solenoid driverse | ||
185538 | HIC2871 | 1-channel, bus or loop powered, up to SIL3 |
121464 | HiD2871 | 1-channel, bus or loop powered |
121471 | HiD2872 | 2-channel, bus or loop powered, up to SIL2 (IEC 61508) |
121502 | HiD2873 | 1-channel, bus powered |
121505 | HiD2874 | 2-channel, bus powered |
121486 | HiD2875 | 1-channel, bus or loop powered, Io = 93 mA |
121489 | HiD2876 | 2-channel, bus or loop powered, Io = 93 mA, up to SIL2 (IEC 61508) |
121512 | HiD2877 | 1-channel, bus powered, Io = 93 mA |
121515 | HiD2878 | 2-channel, bus powered, Io = 93 mA |
121518 | HiD2881 | 1-channel, bus or loop powered, II B output, up to SIL2 (IEC 61508) |
Transmitter power supply [EEx i] | ||
185539 | HIC2025 | 1-channel, 2-Wire: 4 ... 20 mA, SMART |
121426 | HiD2025 | 1-channel, 2-Wire: 4 ... 20 mA, SMART |
121432 | HiD2025SK | 1-channel, 2-Wire: 4 ... 20 mA, SMART, Sink mode output |
121429 | HiD2026 | 2-channel, 2-Wire: 4 ... 20 mA, SMART, up to SIL2 (IEC 61508) |
121434 | HiD2026SK | 2-channel, 2-Wire: 4 ... 20 mA, SMART, Sink mode output, up to SIL2 (IEC 61508) |
121492 | HiD2029 | 1-channel, 2/3-Wire: 4 ... 20 mA, SMART |
121498 | HiD2029SK | 1-channel, 2/3-Wire: 4 ... 20 mA, SMART, Sink mode output |
121495 | HiD2030 | 2-channel, 2/3-Wire: 4 ... 20 mA, SMART, up to SIL2 (IEC 61508) |
121500 | HiD2030SK | 2-channel, 2/3-Wire: 4 ... 20 mA, SMART, Sink mode output, up to SIL2 (IEC 61508) |
Isolated Repeater [EEx i] | ||
186229 | HIC2031 | 1-channel, 4...20 mA, SMART |
128759 | HiD2012 | 2-channel, Voltage/Current, SMART |
121478 | HiD2031 | 1-channel, 4 ... 20 mA |
121480 | HiD2032 | 2-channel, 4 ... 20 mA |
Isolated Repeater without Auxiliary Power [EEx i] | ||
121474 | HiD2033 | 1-channel, 4 ... 20 mA |
121476 | HiD2034 | 2-channel, 4 ... 20 mA |
Isolated Repeater for fire and smoke detectors [EEx i] | ||
121508 | HiD2035 | 1-channel, 1,5 ... 50 mA |
121510 | HiD2036 | 2-channel, 1,5 ... 50 mA |
Isolated Repeater I/P-control module [EEx i] | ||
121482 | HiD2037 | 1-channel, 4 ... 20 mA, SMART |
121484 | HiD2038 | 2-channel, 4 ... 20 mA, SMART |
Converters [EEx i] | ||
121436 | HiD2061 | 1-channel, for thermocouplers or mV inputs |
121439 | HiD2062 | 2-channel, for thermocouplers or mV inputs |
121442 | HiD2071 | 1-channel, for RTD or potentiometer converter |
121445 | HiD2072 | 2-channel, for RTD or potentiometer converter |
475751 | HiD2082 | 2-channel, universal converter for temperature |
Logic control+D153 unit [EEx i] | ||
130109 | HiD2891 | 1-channel, frequency converter with trip relay and analouge output |
Relay Modules [EEx i] | ||
132228 | HiD2862 | 2-channel, Relay, 1 SPDT per channel [EEx i] |
EEx i-Interface Motherboards | ||
(Please refer to Project Transfer Prices (PTP) list) | ||
Accessories | ||
195047 | HIATB01-FAULT-01 | Fault Monitor Board |
195048 | HIATB01-HART-2X16 | HART Communication Board, 2x16 |
195049 | HIATB01-HART-4X8 | HART Communication Board, 4x8 |
467622 | HiDMM2100 | Fault output monitor modulel |
469789 | HiDDINK8 | DIN-rail-Mounting set for racks HiD2108 |
469782 | HiDDINK1 | DIN-rail-Mounting set for racks HiD2116 |
469463 | HiDTAG2108 | marking stripe for racks HiD2108 |
469464 | HiDTAG2116 | marking stripe for racks HiD2116 |
466974 | HiD1301/PZ | tool for Terminal Board-wiring |
HART-Multiplexer | ||
Series KFD... | ||
Master / Slave | ||
130241 | KFD2-HMM-16 | Master incl. Slave functionality, up to SIL3 (IEC 61508) |
107851 | KFD0-HMS-16 | Slave, up to SIL3 (IEC 61508) |
Accessories | ||
037023 | FI-DO-Y37023 | HART connector module |
041610 | FI-DO-R-Y41610 | HART connector module with 250 Ohm resistor |
049092 | FI-DO-R-Y49092 | HART connector module without resistor |
108874 | FI-PFH-108874 | HART connector module with capacitors for decoupling |
803289 | FI-PFH-TR-AI-NS0179 | HART interface board for Triconex AI card type 3700A, 3703E |
804651 | FI-PFH-TR-AO-NS0279 | HART interface board for Triconex A0 card type 3805E |
803291 | FI-PFH-NS0379 | HART interface board with Power supply for Transmitter. |
802185 | FI-PFH-NS0137 | HART interface board for general application (AIO) |
802192 | FI-PFH-NS0137R | Similar to FI-PFH-NS0137, with selection of additional 200 ohms resistor |
114025 | K-HM26-114025 | 26-pin flat cable for master-slave connection between HART-MUX-Master / -Slave and FI-Modul, length: 1 m |
804402 | K-HM26-804402 | 26-pin flat cable for connection between HART-MUX-Master / -Slave and FI-Module, length: 2 m |
804403 | K-HM26-804403 | 26-pin flat cable for connection between HART-MUX-Master / -Slave and FI-Module, length: 5 m |
804401 | K-HM14 | 14-pin flat cable for master-slave connection between HART-MUX-Master / -Slave and FI-Modul, length: 5m |
194093 | K-22u | damping capacitor for HART communication; 22uF / 16V |
802188 | Spacer NS0145 | ZB isolation spacer (Plastic Cover with Plastic screw and nut.) |
803265 | PW2-PK-KE-USB | PTP programming kit : - consists of CD on PACTware, K-ADP ( 18.3mm) and USB converter. - suitable for UT, CRG, GUT, UFC, UFT, HID2082 |
802179 | PW2-ADP-1-USB | PTP programming kit : - consists of CD on PACTware, K-ADP ( 14mm) and USB converter. - suitable for UT2, GU |
802196 | DIN rail cover (Green) | 1 meter DIN rail cover (Green), for protecting the power raill bus bar |
Interface Converter | ||
188844 | PSM-ME-RS232/485-P | Serial Interface Converter RS232/RS485 |
Series HIS2700 | ||
Multiplexer | ||
131008 | HIS2700-G | 32-channeler HART-Multiplexer, up to SIL3 (IEC 61508) |
473686 | HISADAPTER 2700/1700 | Adapter board for HIS2700/1700 |
Terminal boards | ||
(Please refer to Project Transfer Prices (PTP) list) | ||
PACTware - Programming software | ||
195870 | DTM-Collection-CD | CD-ROM with complete DTM-Collection of all available DTMs of the Pepperl+Fuchs HID, K- and E-series devices, HART Multiplexers, Remote I/O Systems, FieldConnex devices, Level devices and User Interface PACTware Limited function without saving and printing |
194213 | DTM-H.100 | Single user licence for the connection of 100 HART-devices to Pepperl+Fuchs HART-Multiplexer |
194215 | DTM-H.500 | Single user licence for the connection of 500 HART-devices to Pepperl+Fuchs HART-Multiplexer |
Zener Barriers | ||
Direkt Mounting | ||
71768 / 71769 | Z 705 + Z 805 - | 1-channel, 05 V, 10 Ohm |
071770 | Z 905 a.c. | 1-channel, 05 V, 10 Ohm |
71771 / 71772 | Z 710 + Z 810 - | 1-channel, 10 V, 50 Ohm |
071773 | Z 910 a.c. | 1-channel, 10 V, 50 Ohm |
071896 | Z 713 + | 1-channel, 16 V, 22 Ohm |
71776 / 71777 | Z 715 + Z 815 - | 1-channel, 15 V, 100 Ohm |
071778 | Z 915 a.c. | 1-channel, 15 V, 100 Ohm |
071781 | Z 715.1K + | 1-channel, 15 V, 1 kOhm |
071783 | Z 915.1K a.c. | 1-channel, 15 V, 1 kOhm |
71784 / 71785 | Z 722 + Z 822 - | 1-channel, 22 V, 150 Ohm |
071891 | Z 922 a.c. | 1-channel, 22 V, 150 Ohm |
71788 / 71789 | Z 728 + Z 828 - | 1-channel, 28 V, 300 Ohm |
071857 | Z 928 a.c. | 1-channel, 28 V, 300 Ohm |
071790 | Z 728.CL | 1-channel, 28 V, 300 Ohm currend limitation |
071938 | Z 728.H + | 1-channel, 28 V, 240 Ohm, high current |
071863 | Z 954 a.c. | 3-channel, 05 V, 10 Ohm |
071792 | Z 755 + | 2-channel, 05 V, 10 Ohm |
071794 | Z 955 a.c. | 2-channel, 05 V, 10 Ohm |
71889 / 71890 | Z 757 + Z 857 - | 2-channel, 7,2 V, 10 Ohm |
071858 | Z 960 a.c. | 2-channel, 10 V, 50 Ohm |
071795 | Z 961 a.c. | 2-channel, 9 V, 100 Ohm |
71796 / 71797 | Z 764 +. Z 864 - | 2-channel, 12 V, 1 kOhm |
071798 | Z 964 a.c. | 2-channel, 12 V, 1 kOhm |
71799 / 71800 | Z 765 + Z 865 - | 2-channel, 15 V, 100 Ohm |
071859 | Z 965 a.c. | 2-channel, 15 V, 100 Ohm |
071801 | Z 966 a.c. | 2-channel, 12 V, 150 Ohm |
071860 | Z 967 a.c. | 2-channel, 17 V, 120 Ohm |
71802 / 71803 | Z 772 + Z 872 - | 2-channel, 22 V, 150 Ohm |
071861 | Z 972 a.c. | 2-channel, 22 V, 300 Ohm |
71804 / 71805 | Z 778 + Z 878 - | 2-channel, 28 V, 600 Ohm |
071862 | Z 978 a.c. | 2-channel, 28 V, 600 Ohm |
071806 | Z 779+ | 2-channel, 28 V, 300 Ohm |
71814 / 71815 | Z 786 + Z 886 - | 2-channel, 28 V, Diode |
71816 / 71817 | Z 787 + Z 887 - | 2-channel, K1:28 V, 300 Ohm, K2:Diode |
071940 | Z 787.H | 2-channel, K1:28 V, 240 Ohm, K2:Diode, high current |
71810 / 71811 | Z 788 + Z 888 - | 2-channel, K1:28 V, 300 Ohm, K2:10 V, 50 Ohm |
71812 | Z 788.R + | 2-channel, K1:28 V, 300 Ohm, K2:10 V, 50 Ohm, shunt resistor |
802518 | Z 789 + | 3-channel, K1: 2x 28 V, 300 Ohm, K2,K3: Diode |
71808 / 71809 | Z 796 + Z 896 - | 2-channel, K1:26,6 V, 320 Ohm, K2:20,5 V, 415 Ohm |
071818 | Z 799 | Dummy |
Direkt Mounting with a replaceable fuse | ||
072183 | Z 715.F+ | 1-channel, 15 V, 100 Ohm |
072174 | Z 728.F+ | 1-channel, 28 V, 300 Ohm |
072175 | Z 728.H.F+ | 1-channel, 28 V, 240 Ohm, high current |
072184 | Z 765.F+ | 2-channel, 15 V, 100 Ohm |
072176 | Z 779.F+ | 2-channel, 28 V, 300 Ohm |
072177 | Z 779.H.F+ | 2-channel, 28 V, 240 Ohm, high current |
072178 | Z 787.F+ | 2-channel, K1:28 V, 300 Ohm, K2:Diode |
072179 | Z 787.H.F+ | 2-channel, K1:28 V, 240 Ohm, K2:Diode, high current |
072209 | Z 815.F- | 1-channel, 15 V, 100 Ohm |
072203 | Z 828.F- | 1-channel, 28 V, 300 Ohm |
