联系人: 周臻 (来电时请说是从北极星看到我的)
手机:13774468575
电话: 021-51087045
地址: 闵行区闸航路2825弄1号
一、变频器用进线电抗器产品描述
变频器用进线干式铁芯电抗器用于与变频器的进端相串联,作为变频器的进线电抗器。变频器在工作时将产生较大的谐波,如果不加装进线电抗器,将大幅度降低变频器及用电设备的使用寿命,谐波干扰严重时,会导致某些设备不能正常运行,加装进线电抗器后将大幅度降低各谐波的含量,提高电网的功率因数,保证变频器及其它用电设备的安全运行,确保其它用电设备不受谐波干扰影响,而且该电抗器在负载合闸瞬间能够有效地抑制回路涌流,保护回路中的变频器装置及其它元器件免受过电流冲击。
二、变频器用进线电抗器适用范围
进线电抗器产品适用于交流电源频率45-65Hz,输入电压2000V以下,工作电流5000A以下的各种变频器、变频电源、可控直流电源、可控直流调速等整流设备中。
三、变频器用进线电抗器结构特征
进线电抗器为三相,均为铁芯电抗干式。铁芯采用优质低损耗进口冷轧取向硅钢片,气隙采用环氧层压玻璃布板作间隔,以保证电抗器在运行过程中气隙不发生变化。线圈采用F 级漆包线绕制,温升相对低而产生的热量亦相对小,对周围的电器元件影响较小。电抗器整体浸漆减小了运行时的噪音。该电抗器具有体积小、重量轻、外观美等优点。
四、变频器用进线电抗器产品制造标准
产品制造按国家标准GB 19212.21 、GB 10229-1988或机械部标准JB/T 5346-1998生产。
五、变频器用进线电抗器使用环境
1.海拔高度在2000m以下;
2.环境温度不超过40℃;
3.相对湿度不超过90%;
4.无剧烈震荡和冲击振动的场所;
5.环境空气中,不得含有腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体及可燃气体或尘埃,使用时,不得使电抗器受到水、雨、雪的侵蚀;
6.周围环境应有良好的通风条件,若装在柜内,应加装通风设备。
电抗器型号 | 图号 | 适配功率(KW) | 额定电流(A) | 电感量(mH) | 压降(V) | 重量(Kg) | 外型尺寸(mm) | ||||||||
L1 | L2 | N1 | N2 | W1 | W2 | D1*D2 | H | ΦD | |||||||
ACL-0005-EISH-E2M8 | A | 1.5 | 5 | 2.8 | 4.4 | 2.5 | 120 | 100 | 72 | 52 | 76 | 72 | 6*11 | 110 | |
ACL-0005-EISH-E2M0 | 2.2 | 7 | 2 | 4.4 | 2.6 | 120 | 100 | 72 | 52 | 76 | 72 | 6*11 | 125 | ||
ACL-0010-EISH-E1M4 | 4 | 10 | 1.4 | 4.4 | 2.8 | 120 | 100 | 72 | 52 | 76 | 72 | 6*11 | 125 | ||
ACL-0015-EISH-EM93 | 5.5 | 15 | 0.934 | 4.4 | 3.5 | 120 | 100 | 72 | 52 | 76 | 72 | 6*11 | 125 | ||
ACL-0020-EISH-EM70 | 7.5 | 20 | 0.7 | 4.4 | 5 | 150 | 125 | 87 | 67 | 90 | 92 | 6*11 | 150 | ||
ACL-0030-EISH-EM47 | 11 | 30 | 0.467 | 4.4 | 5.3 | 150 | 125 | 87 | 67 | 105 | 92 | 6*11 | 150 | ||
ACL-0040-EISH-EM35 | B | 15 | 40 | 0.35 | 4.4 | 8 | 195 | 150 | 110 | 68 | 120 | 100 | 7*13 | 175 | 6.5 |
ACL-0050-EISH-EM28 | 18.5 | 50 | 0.28 | 4.4 | 8.2 | 195 | 150 | 110 | 68 | 120 | 100 | 7*13 | 175 | 8.5 | |
ACL-0060-EISH-EM23 | 22 | 60 | 0.234 | 4.4 | 10 | 195 | 150 | 110 | 68 | 120 | 100 | 7*13 | 175 | 8.5 | |
ACL-0080-EISH-EM18 | 30 | 80 | 0.175 | 4.4 | 11 | 195 | 170 | 110 | 80 | 135 | 110 | 7*13 | 175 | 8.5 | |
ACL-0090-EISH-EM16 | 37 | 90 | 0.156 | 4.4 | 11.5 | 195 | 170 | 110 | 80 | 135 | 110 | 7*13 | 175 | 8.5 | |
ACL-0120-EISH-EM12 | 45 | 120 | 0.117 | 4.4 | 16 | 250 | 200 | 170 | 96 | 180 | 138 | 7*13 | 175 | 8.5 | |
ACL-0150-EISH-E93U | 55 | 150 | 0.093 | 4.4 | 19 | 295 | 200 | 170 | 96 | 180 | 138 | 7*13 | 175 | 8.5 | |
ACL-0200-EISH-E70U | 75 | 200 | 0.07 | 4.4 | 20 | 295 | 200 | 170 | 96 | 190 | 148 | 7*13 | 228 | 10.5 | |
ACL-0250-EISH-E56U | 110 | 250 | 0.056 | 4.4 | 26 | 258 | 220 | 170 | 100 | 210 | 148 | 7*13 | 260 | 12 | |
ACL-0290-EISH-E48U | 132 | 290 | 0.048 | 4.4 | 27 | 288 | 240 | 200 | 100 | 220 | 148 | 7*13 | 278 | 12 | |
ACL-0330-EISH-E42U | 160 | 330 | 0.042 | 4.4 | 27 | 288 | 240 | 200 | 100 | 220 | 138 | 10*18 | 278 | 12 | |
ACL-0390-EISH-E35U | 185 | 390 | 0.035 | 4.4 | 39 | 330 | 275 | 230 | 110 | 200 | 155 | 10*18 | 278 | 12 | |
ACL-0490-EISH-E29U | C | 220 | 490 | 0.0286 | 4.4 | 43 | 330 | 275 | 230 | 118 | 200 | 168 | 10*18 | 308 | 2-Φ12 |
ACL-0530-EISH-E26U | 240 | 530 | 0.026 | 4.4 | 43 | 330 | 275 | 230 | 118 | 215 | 168 | 10*18 | 308 | 2-Φ12 | |
ACL-0600-EISH-E23U | 280 | 600 | 0.023 | 4.4 | 51 | 330 | 275 | 230 | 135 | 225 | 185 | 10*18 | 388 | 2-Φ12 | |
ACL-0660-EISH-E21U | 315 | 660 | 0.021 | 4.4 | 51 | 330 | 275 | 230 | 135 | 225 | 185 | 10*18 | 388 | 2-Φ12 | |
ACL-0800-EISH-E18U | 380 | 800 | 0.0175 | 4.4 | 72 | 398 | 310 | 230 | 170 | 265 | 180 | 10*18 | 388 | 2-Φ12 | |
ACL-1000-EISH-E14U | D | 450 | 1000 | 0.014 | 4.4 | 80 | 398 | 310 | 280 | 170 | 265 | 180 | 13*13 | 388 | 2-Φ12 |
ACL-1200-EISH-E12U | 550 | 1200 | 0.0116 | 4.4 | 98 | 408 | 320 | 280 | 170 | 290 | 210 | 13*13 | 418 | 4-Φ13 | |
ACL-1600-EISH-E8U8 | 630 | 1600 | 0.0088 | 4.4 | 108 | 408 | 320 | 280 | 170 | 290 | 210 | 13*13 | 418 | 4-Φ13 |
电抗器型号 | 图号 | 适配功率(KW) | 额定电流(A) | 电感量(mH) | 压降(V) | 重量(Kg) | 外型尺寸(mm) | ||||||||
L1 | L2 | N1 | N2 | W1 | W2 | D1*D2 | H | ΦD | |||||||
ACL-0005-EISC-E5M6 | A | 1.5 | 5 | 5.6 | 8.8 | 3 | 120 | 100 | 72 | 52 | 76 | 72 | 6*11 | 128 | |
ACL-0007-EISC-E3M5 | 2.2 | 7 | 3.5 | 8.8 | 3.2 | 150 | 125 | 87 | 50 | 77 | 79 | 6*11 | 168 | ||
ACL-0010-EISC-E2M8 | 4 | 10 | 2.8 | 8.8 | 4.8 | 150 | 125 | 87 | 50 | 77 | 79 | 6*11 | 168 | ||
ACL-0015-EISH-E1M9 | 5.5 | 15 | 1.9 | 8.8 | 5 | 150 | 125 | 87 | 50 | 77 | 79 | 6*11 | 168 | ||
ACL-0020-EISH-E1M4 | 7.5 | 20 | 1.4 | 8.8 | 8 | 150 | 125 | 87 | 67 | 90 | 92 | 6*11 | 168 | ||
ACL-0030-EISH-EM93 | B | 11 | 30 | 0.93 | 8.8 | 10 | 180 | 150 | 110 | 88 | 130 | 120 | 6*11 | 190 | |
ACL-0040-EISH-EM70 | 15 | 40 | 0.7 | 8.8 | 15 | 230 | 190 | 170 | 95 | 150 | 125 | 7*13 | 230 | 6.5 | |
ACL-0050-EISH-EM56 | 18.5 | 50 | 0.56 | 8.8 | 15 | 230 | 190 | 170 | 95 | 175 | 125 | 7*13 | 200 | 8.5 | |
ACL-0060-EISH-EM47 | 22 | 60 | 0.47 | 8.8 | 15 | 230 | 190 | 170 | 95 | 180 | 125 | 7*13 | 200 | 8.5 | |
ACL-0080-EISH-EM35 | 30 | 80 | 0.35 | 8.8 | 17 | 244 | 200 | 170 | 95 | 180 | 125 | 7*13 | 200 | 8.5 | |
ACL-0090-EISH-EM31 | 37 | 90 | 0.31 | 8.8 | 18 | 244 | 200 | 170 | 95 | 190 | 125 | 7*13 | 200 | 8.5 | |
ACL-0120-EISH-EM23 | 45 | 120 | 0.23 | 8.8 | 25 | 260 | 220 | 200 | 105 | 210 | 133 | 7*13 | 268 | 8.5 | |
ACL-0150-EISH-EM19 | 55 | 150 | 0.19 | 8.8 | 30 | 298 | 250 | 230 | 100 | 210 | 135 | 7*13 | 268 | 8.5 | |
ACL-0200-EISH-EM14 | C | 75 | 200 | 0.14 | 8.8 | 35 | 298 | 250 | 230 | 115 | 230 | 150 | 7*13 | 268 | 10.5 |
ACL-0250-EISH-EM11 | 110 | 250 | 0.11 | 8.8 | 41 | 308 | 250 | 230 | 130 | 250 | 160 | 7*13 | 268 | 12 | |
ACL-0290-EISH-E96U | 132 | 290 | 0.096 | 8.8 | 43 | 308 | 260 | 230 | 130 | 255 | 165 | 7*13 | 268 | 12 | |
ACL-0330-EISH-E85U | 160 | 330 | 0.085 | 8.8 | 44 | 330 | 275 | 230 | 130 | 255 | 165 | 10*18 | 268 | 12 | |
ACL-0390-EISH-E72U | 185 | 390 | 0.072 | 8.8 | 46 | 330 | 275 | 230 | 130 | 238 | 165 | 10*18 | 268 | 12 | |
ACL-0490-EISH-E57U | 220 | 490 | 0.057 | 8.8 | 58 | 368 | 310 | 280 | 125 | 260 | 168 | 10*18 | 368 | 2-Φ12 | |
ACL-0530-EISH-E53U | 240 | 530 | 0.053 | 8.8 | 75 | 368 | 320 | 280 | 155 | 280 | 200 | 10*18 | 368 | 2-Φ12 | |
ACL-0600-EISH-E47U | 280 | 600 | 0.047 | 8.8 | 85 | 368 | 310 | 280 | 175 | 300 | 220 | 10*18 | 368 | 2-Φ12 | |
ACL-0660-EISH-E42U | 315 | 660 | 0.042 | 8.8 | 368 | 368 | 320 | 280 | 175 | 300 | 220 | 10*18 | 368 | 2-Φ12 | |
ACL-0800-EISH-E35U | 380 | 800 | 0.035 | 8.8 | 126 | 420 | 350 | 230 | 180 | 310 | 230 | 13*13 | 428 | 2-Φ12 | |
ACL-1000-EISH-E28U | D | 450 | 1000 | 0.028 | 8.8 | 130 | 420 | 350 | 230 | 180 | 320 | 230 | 13*13 | 428 | 2-Φ12 |
ACL-1200-EISH-E22U | 550 | 1200 | 0.022 | 8.8 | 138 | 460 | 350 | 230 | 180 | 320 | 230 | 13*13 | 560 | 4-Φ13 | |
ACL-1600-EISH-E18U | 630 | 1600 | 0.0175 | 8.8 | 168 | 480 | 400 | 280 | 170 | 320 | 250 | 13*13 | 560 | 4-Φ13 |
联系人: | 周臻 在线咨询 |
企业认证: 已认证 | |
主营产品: |
电抗器 变压器 调压器 滤波器 稳压器 |
进入企业网站 |