联系人: 张小姐 (来电时请说是从北极星看到我的)
手机:13923854205
电话: 0755-26414938
地址: 深圳市科瑞爱特科技有限公司
UPS构造 |
● CT-T系列UPS电源采用高度可靠的工业级,工频,纯在线,双变换,带自动旁路及手动旁路的三相进三相出的UPS系统。 ● UPS电源系统设计采用了先进的IGBT+数字信号处理技术(DSP)最新技术,模块化结构,具有自诊故障功能,所选电子,电器部件平均无故障时间大于30万小时。 ● 电池柜外观设计严格按照用户要求,外形高度尺寸及颜色与UPS的高度及颜色一致 |
技术指标 |
整流器输入 | ||||||
型号 |
CT10K |
CT20K |
CT30K |
CT40K |
CT50K |
CT60K |
标称容量,(KVA) |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
输入单相最大电流,(A) |
25 |
40 |
55 |
71 |
86 |
102 |
工作方式及原理 |
在线式供电,静态旁路开关(无间断切换),双重转换技术,输出电源完全隔离。 | |||||
相数 |
三相+N | |||||
标称电压 |
380VAC±25% | |||||
标称频率 |
50Hz±10% | |||||
电压谐波失真 |
<10% | |||||
软启动 |
0~100% 5Sec | |||||
输入功率因数 |
≥0.9 | |||||
整流器输出 | ||||||
最大输出电压 | 432VDC | |||||
微电脑设定充电电流 | 6~20A(可调) | |||||
电池 | ||||||
最大放电电流(A) |
28 |
56 |
85 |
113 |
141 |
169 |
数量 |
32节 | |||||
标称电池电压 |
384VDC | |||||
浮充电压 |
432VDC | |||||
充电电流 |
6A~20A(可调) | |||||
电池类型 |
阀控全密封铅酸蓄电池 | |||||
电池寿命 |
蓄电池浮充工作寿命>5年 | |||||
逆变器 | ||||||
额定功率(KW)COSφ=0.8 |
8 |
16 |
24 |
32 |
40 |
48 |
相数 | 三相+N | |||||
标称电压 | 380VAC±1%(稳态负载),380VAC±5%(负载波动) | |||||
标称频率 | 50Hz ± 0.05% (电池供电) | |||||
频率稳定度:不同步时 | <±0.05% | |||||
频率稳定度:同步时 | <±2% | |||||
波峰因数 | 5︰1 | |||||
输出波形 | 正弦波 | |||||
总谐波失真 | 线性负载<3%,非线性负载<5% | |||||
动态负载电压瞬变(由0到100%跃变) | <±5% | |||||
瞬间恢复时间 | < 10ms | |||||
三相输出电压不平衡度 | 1、平衡负载电压<±1%; 2、50%不平衡电压<±3%;3、100%不平衡负载<±5% | |||||
三相输出电压相位偏移 | 平衡负载:±1°;不平衡负载:±3° | |||||
过载能力 | 125% 10min,150% 1min | |||||
逆变器效率,负载100% | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 |
旁路 | ||||||
相数 | 三相+N | |||||
标称电压 | 380VAC±15% | |||||
标称频率 | 50Hz±5% | |||||
逆变器/旁路(转换时间) | (过载)0ms | |||||
系统 | ||||||
平均无故障时间(MTBF) | 30万小时 | |||||
平均故障恢复时间(MTTR) | 2小时(现场计时) | |||||
接地电阻 | ≤1Ω | |||||
接地方式 | TN-S制式 | |||||
效率(负载 100% ) | >80% | |||||
计算机通讯接口 | RS232 | |||||
运行温度 | 0~40℃ | |||||
相对湿度(不凝结) | 30%~90% | |||||
运行高度(最大) | <1000米(每增加100米,功率下降1%,最高4000米) | |||||
冷却方式 | 强制通风 | |||||
噪声dB(距离机器1M处) | 48~60 | 53~65 | ||||
箱体颜色 | 灰色 | |||||
输入电缆 | 底部/背部 | |||||
易维护 | 前面/后面/左右面 | |||||
联柜外形尺寸W×H×D(mm3) | 550×760×1050 | 580×780×1180 | 660×740×1360 | |||
重量(Kg) | 200 | 400 | 460 | 550 | 720 | 700 |
输入装置 | 接线端子排 | |||||
输入装置 | 接线端子排 |
联系人: | 张小姐 在线咨询 |
企业认证:
![]() |
|
主营产品: |
电力逆变器,通信电信,UPS.EPS,直流屏 |
进入企业网站 |