联系人: 徐俊杰 (来电时请说是从北极星看到我的)
手机:13585239851
电话: 0514-87781590
地址: 扬州维扬路243号
型号 | 图片 | 产品配置 | 备注 | ||||||||||||||||||||
Bitmap
|
|||||||||||||||||||||||
A-05 | 配件名称 | 规格 | 性能参数 | 数量 | |||||||||||||||||||
太阳能板 | 单晶硅 | 6W 17.5V | 1块 | ||||||||||||||||||||
太阳能专用蓄电池 | 铅酸蓄电池 | 12V/5AH | 1块 | ||||||||||||||||||||
控制系统机箱 | 蓝色外壳 | 1个 | |||||||||||||||||||||
输出 | JSD接口 | 5V 500ma | 1个 | ||||||||||||||||||||
圆孔 | 12 2A | 4个 | |||||||||||||||||||||
附件 | 手机充电功能充电器接口 | 1套 | |||||||||||||||||||||
Led灯 | 2套 | ||||||||||||||||||||||
功能特性: | 可以带动二只3瓦LED灯 工作4个小时。 手机充电4个小时。 | ||||||||||||||||||||||
型号 | 图片 | 产品配置 | 备注 | ||||||||||||||||||||
A-12 | Bitmap
|
配件名称 | 规格 | 性能参数 | 数量 | ||||||||||||||||||
太阳能板 | 单晶硅 | 6W 17.5V | 2块 | ||||||||||||||||||||
太阳能专用蓄电池 | 铅酸蓄电池 | 12V/6AH | 1块 | ||||||||||||||||||||
控制系统机箱 | 蓝色外壳 | 1个 | |||||||||||||||||||||
输出 | JSD接口 | 5V 500ma | 1个 | ||||||||||||||||||||
圆孔 | 12 2A | 4个 | |||||||||||||||||||||
附件 | 手机充电功能充电器接口 | 1套 | |||||||||||||||||||||
Led灯 | 2套 | ||||||||||||||||||||||
功能特性: | 可以带动二只3瓦LED灯 工作6个小时。 手机充电7个小时 | ||||||||||||||||||||||
型号 | 图片 | 产品配置 | 备注 | ||||||||||||||||||||
A-20 | Bitmap
|
配件名称 | 规格 | 性能参数 | 数量 | ||||||||||||||||||
太阳能板 | 单晶硅 | 20W 17.5V | 1块 | ||||||||||||||||||||
太阳能专用蓄电池 | 铅酸蓄电池 | 12V/33AH | 1块 | ||||||||||||||||||||
控制系统 | 控制器 | 12V/5A | 1个 | ||||||||||||||||||||
太阳能板支架 | 1个 | ||||||||||||||||||||||
控制系统箱 | 可移动,带锁 | 1套 | |||||||||||||||||||||
输出 | DC12V | 12V 5A | 1个 | ||||||||||||||||||||
功能特性: | 可以带动3瓦的灯泡工作3个小时,5瓦的风扇工作3个 小时,手机充电3个小时,可以使用三天 |
||||||||||||||||||||||
型号 | 图片 | 产品配置 | 备注 | ||||||||||||||||||||
A-100 | Bitmap
|
配件名称 | 规格 | 性能参数 | 数量 | ||||||||||||||||||
太阳能板 | 单晶硅 | 100W 17.5V | 1块 | ||||||||||||||||||||
太阳能专用蓄电池 | 铅酸蓄电池 | 2V/75AH | 1块 | ||||||||||||||||||||
控制系统 | 裂变器 | 150W 纯正弦波 | 1个 | ||||||||||||||||||||
控制器 | 12V/10A | 1个 | |||||||||||||||||||||
太阳能板支架 | 1个 | ||||||||||||||||||||||
控制系统箱 | 可移动,带锁 | 1套 | |||||||||||||||||||||
输出 | 220V | 150VA | |||||||||||||||||||||
DC12V | 12V 10A | 1个 | |||||||||||||||||||||
功能特性: | 可以带动 3瓦的灯泡工作3个小时,5瓦的风扇工作3个小时,电视机工作1个小时, 可以使用三天 |
||||||||||||||||||||||
型号 | 图片 | 产品配置 | 备注 | ||||||||||||||||||||
A-160 | Bitmap
|
配件名称 | 规格 | 性能参数 | 数量 | ||||||||||||||||||
太阳能板 | 单晶硅 | 80W 17.5V | 2块 | ||||||||||||||||||||
太阳能专用蓄电池 | 铅酸蓄电池 | 12V/100AH | 1块 | ||||||||||||||||||||
控制系统 | 裂变器 | 300W 纯正弦波 | 1个 | ||||||||||||||||||||
控制器 | 12V/15A | 1个 | |||||||||||||||||||||
太阳能板支架 | 2个 | ||||||||||||||||||||||
控制系统箱 | 可移动,带锁 | 1套 | |||||||||||||||||||||
输出 | AC110V或220V | 300VA | |||||||||||||||||||||
DC12V | 12V 10A | 1个 | |||||||||||||||||||||
功能特性: | 可以带动 .彩电一台70W.电视卫星接收器一台25W .灯二盏11W,每天工作三个小时,使用三天。 |
||||||||||||||||||||||
型号 | 图片 | 产品配置 | 备注 | ||||||||||||||||||||
A-200 | Bitmap
|
配件名称 | 规格 | 性能参数 | 数量 | ||||||||||||||||||
太阳能板 | 单晶硅 | 100W 17.5V | 2块 | ||||||||||||||||||||
太阳能专用蓄电池 | 铅酸蓄电池 | 12V/120AH | 2块 | ||||||||||||||||||||
控制系统 | 裂变器 | 600W 纯正弦波 | 1个 | ||||||||||||||||||||
控制器 | 12V 20A | 1个 | |||||||||||||||||||||
太阳能板支架 | 2个 | ||||||||||||||||||||||
快速充电器 | 12V15A | 1个 | |||||||||||||||||||||
控制系统箱 | 可移动,带锁 | 1套 | |||||||||||||||||||||
输出 | AC110V或220V | 600VA | |||||||||||||||||||||
DC12V | 12V 10A | 1个 | |||||||||||||||||||||
功能特性: | 可以带动 .彩电一台65W.电视卫星接收器一台25W ,电风扇50W,节能灯10W,每天工作三个小时,使用三天。 |
||||||||||||||||||||||
型号 | 图片 | 产品配置 | 备注 | ||||||||||||||||||||
A-300 | Bitmap
|
配件名称 | 规格 | 性能参数 | 数量 | ||||||||||||||||||
太阳能板 | 单晶硅 | 100W 17.5V | 3块 | ||||||||||||||||||||
太阳能专用蓄电池 | 铅酸蓄电池 | 12V/100AH | 3块 | ||||||||||||||||||||
控制系统 | 裂变器 | 800W 纯正弦波 | 1个 | ||||||||||||||||||||
控制器 | 12V 30A | 1个 | |||||||||||||||||||||
太阳能板支架 | 2个 | ||||||||||||||||||||||
快速充电器 | 12V20A | 1个 | |||||||||||||||||||||
控制系统箱 | 可移动,带锁 | 1套 | |||||||||||||||||||||
输出 | AC110V或220V | 800VA | |||||||||||||||||||||
DC12V | 12V 10A | 1个 | |||||||||||||||||||||
功能特性: | 可以带动 .彩电一台65W.电视卫星接收器一台25W .电脑100W,节能灯10W,每天工作三个小时,使用三天。 |
||||||||||||||||||||||
型号 | 图片 | 产品配置 | 备注 | ||||||||||||||||||||
A-400 | Bitmap
|
配件名称 | 规格 | 性能参数 | 数量 | ||||||||||||||||||
太阳能板 | 单晶硅 | 100W 17.5V | 4块 | ||||||||||||||||||||
太阳能专用蓄电池 | 铅酸蓄电池 | 12V/100AH | 4块 | ||||||||||||||||||||
控制系统 | 裂变器 | 1000W 纯正弦波 | 1个 | ||||||||||||||||||||
控制器 | 24V 20A | 1个 | |||||||||||||||||||||
太阳能板支架 | 2个 | ||||||||||||||||||||||
快速充电器 | 12V20A | 1个 | |||||||||||||||||||||
控制系统箱 | 可移动,带锁 | 1套 | |||||||||||||||||||||
输出 | AC110V或220V | 1000VA | |||||||||||||||||||||
DC12V | 12V 10A | 1个 | |||||||||||||||||||||
功能特性: | 可以带动 .彩电一台65W.电风扇45W,台式电脑300W,节能灯10W,每天工作3个小时,可使用三天。 |
||||||||||||||||||||||
型号 | 图片 | 产品配置 | 备注 | ||||||||||||||||||||
Bitmap
|
|||||||||||||||||||||||
A-800 | 配件名称 | 规格 | 性能参数 | 数量 | |||||||||||||||||||
太阳能板 | 单晶硅 | 100W 17.5V | 8块 | ||||||||||||||||||||
太阳能专用蓄电池 | 铅酸蓄电池 | 12V/100AH | 8块 | ||||||||||||||||||||
控制系统 | 裂变器 | 1000W 纯正弦波 | 1个 | ||||||||||||||||||||
控制器 | 48V 20A | 1个 | |||||||||||||||||||||
太阳能板支架 | 2个 | ||||||||||||||||||||||
快速充电器 | 12V 25A | 1个 | |||||||||||||||||||||
控制系统箱 | 可移动,带锁 | 1套 | |||||||||||||||||||||
输出 | AC110V或220V | 2000VA | |||||||||||||||||||||
DC12V | 12V 10A | 1个 | |||||||||||||||||||||
功能特性: | 可以带动 .彩电一台70W.电风扇45W,笔记本电脑60W,节能灯3个 10W,每天工作3个小时,电饭煲1000W 可使用三天。 |
联系人: | 徐俊杰 在线咨询 |
企业认证: 已认证 | |
主营产品: |
太阳能热水器、热泵、太阳能灯、太阳能充电器、太阳能灭蚊器、太阳能杀虫灯、太阳能灶、太阳能驱鸟器、太阳能空调 |
进入企业网站 |