联系人: 马誉赟 (来电时请说是从北极星看到我的)
手机:18057150222
电话: 018057150222
地址: 杭州市滨江区联庄三区
电子时间继电器 - CT 系列 | |||||
型号 | 供电电压 | 延时时间范围 | 输出触点 | 物料号 | 参考价 |
CT-E型 | |||||
多功能 | |||||
CT-MFE | 24-240VAC/DC | 0.05s-100h | 1c/o | 10041406 | 556.00 |
CT-MKE | 24-240VAC/DC | 0.1-10s/3-300s | 1no 固态 | 10049998 | 485.00 |
通电延时 | |||||
CT-ERE | 24VAC/DC 220-240VAC | 0.1-10s | 1c/o | 10035687 | 383.00 |
CT-ERE | 24VAC/DC 220-240VAC | 3-300s | 1c/o | 10036539 | 383.00 |
CT-ERE | 24VAC/DC 220-240VAC | 0.3-30min | 1c/o | 10049999 | 383.00 |
CT-ERE | 24VAC/DC 220-240VAC | 0.3s-30s | 1c/o | 10011113 | 383.00 |
断电延时,需辅助电源 | |||||
CT-AHE | 220-240VAC | 0.1-10s | 1c/o | 10050000 | 495.00 |
CT-AHE | 220-240VAC | 3-300s | 1c/o | 10050001 | 495.00 |
CT-AHE | 220-240VAC | 0.3-30s | 1c/o | 10050012 | 495.00 |
CT-AHE | 24VAC/DC | 0.1-10s | 1c/o | 10050013 | 495.00 |
CT-AHE | 24VAC/DC | 3-300s | 1c/o | 10050014 | 495.00 |
CT-AHE | 24VAC/DC | 0.3-30s | 1c/o | 10050015 | 495.00 |
断电延时,不需辅助电源 | |||||
CT-ARE | 24VAC/DC220-240VAC | 0.1-10s | 1c/o | 10050016 | 556.00 |
CT-ARE | 24VAC/DC220-240VAC | 0.3-30s | 1c/o | 10050017 | 556.00 |
通电脉冲延时 | |||||
CT-VWE | 24VAC/DC 220-240VAC | 0.1-10s | 1c/o | 10050018 | 383.00 |
CT-VWE | 24VAC/DC 220-240VAC | 3-300s | 1c/o | 10050019 | 383.00 |
CT-VWE | 24VAC/DC 220-240VAC | 0.3-30s | 1c/o | 10050020 | 383.00 |
断电脉冲延时,需辅助电源 | |||||
CT-AWE | 220-240VAC | 0.1-10s | 1c/o | 10050021 | 495.00 |
CT-AWE | 220-240VAC | 3-300s | 1c/o | 10050022 | 495.00 |
CT-AWE | 220-240VAC | 0.3-30s | 1c/o | 10050023 | 495.00 |
CT-AWE | 24VAC/DC | 0.1-10s | 1c/o | 10050024 | 495.00 |
CT-AWE | 24VAC/DC | 3-300s | 1c/o | 10050025 | 495.00 |
CT-AWE | 24VAC/DC | 0.3-30s | 1c/o | 10050026 | 495.00 |
断电脉冲延时,不需辅助电源 | |||||
CT-AWE | 220-240VAC | 0.05-1s | 1c/o | 10050027 | 495.00 |
CT-AWE | 24VAC/DC | 0.05-1s | 1c/o | 10050028 | 495.00 |
通电闪烁 | |||||
CT-EBE | 24VAC/DC 220-240VAC | 0.1-10s | 1c/o | 10050029 | 383.00 |
星三角转换 | |||||
CT-YDE | 24VAC/DC 220-240VAC | 0.1-10s | 1c/o | 10050030 | 383.00 |
CT-YDE | 24VAC/DC 220-240VAC | 3-300s | 1c/o | 10050031 | 383.00 |
CT-YDE | 24VAC/DC 220-240VAC | 0.3-30s | 1c/o | 10050032 | 383.00 |
CT-SDE | 24VAC/DC 220-240VAC | 0.3-30s | 1no/1nc | 10050033 | 383.00 |
CT-SDE | 380-440VAC | 0.3-30s | 1no/1nc | 10064796 | 383.00 |
通电延时 | |||||
CT-EKE | 24-240VAC/DC | 0.1-10s | 1n/o 固态 | 10050036 | 383.00 |
CT-EKE | 24-240VAC/DC | 3-300s | 1n/o 固态 | 10050037 | 383.00 |
CT-EKE | 24-240VAC/DC | 0.3-30s | 1n/o 固态 | 10050038 | 383.00 |
断电延时 | |||||
CT-AKE | 24-240VAC | 0.1-10s | 1n/o 固态 | 10050039 | 495.00 |
CT-AKE | 24-240VAC | 3-300s | 1n/o 固态 | 10050040 | 495.00 |
CT-AKE | 24-240VAC | 0.3-30s | 1n/o 固态 | 10050041 | 495.00 |
CT-S型 | |||||
多功能 | |||||
CT-MVS.21 1) | 24-240VAC/DC | 0.05s-300h | 2c/o | 10081689 | 1,311.00 |
CT-MVS.22 1) | 24-48VDC, 24-240VAC | 0.05s-300h | 2c/o | 10081472 | 1,203.00 |
CT-MVS.23 1) | 380-440VAC | 0.05s-301h | 2c/o | 10081336 | 1,330.00 |
CT-MVS.12 2) | 24-48VDC, 24-240VAC | 0.05s-301h | 1c/o | 10081649 | 1,020.00 |
CT-MXS.22 3) | 24-48VDC, 24-240VAC | 0.05s-301h | 2c/o | 10081650 | 1,311.00 |
CT-MFS.21 4) | 24-240VAC/DC | 0.05s-300h | 2c/o | 10081647 | 1,311.00 |
CT-MBS.22 4) | 24-48VDC, 24-240VAC | 0.05s-300h | 2c/o | 10081648 | 1,141.00 |
通电延时 | |||||
CT-ERS.21 | 24-240VAC/DC | 0.05s-300h | 1c/o | 10081682 | 929.00 |
CT-ERS.22 | 24-48VDC, 24-240VAC | 0.05s-300h | 2c/o | 10081684 | 808.00 |
CT-ERS.12 | 24-48VDC, 24-240VAC | 0.05s-300h | 1c/o | 10081683 | 686.00 |
断电延时,需辅助电源 | |||||
CT-APS.21 | 24-240VAC/DC | 0.05s-300h | 2c/o | 10081690 | 1,050.00 |
CT-APS.22 | 24-48VDC, 24-240VAC | 0.05s-300h | 2c/o | 10081686 | 929.00 |
CT-APS.12 | 24-48VDC, 24-240VAC | 0.05s-300h | 1c/o | 10081691 | 832.00 |
CT-AHS.22 | 24-48VDC, 24-240VAC | 0.05s-300h | 2c/o | 10081685 | 929.00 |
断电延时,不需辅助电源 | |||||
CT-ARS.11 | 24-240VAC/DC | 0.05s-10min | 1c/o | 10081746 | 1,057.00 |
CT-ARS.21 | 24-240VAC/DC | 0.05s-10min | 2c/o | 10081747 | 1,238.00 |
通电脉冲延时和闪烁 | |||||
CT-WBS.22 5) | 24-48VDC, 24-240VAC | 0.05s-300h | 2c/o | 10081651 | 844.00 |
星三角转换 | |||||
CT-SDS.22 | 24-48VDC, 24-240VAC | 0.05s-10min | 2n/o | 10081687 | 782.00 |
CT-SDS.23 | 380-440VAC | 0.05s-10min | 2n/o | 10081688 | 904.00 |
1)通电延时 、断电延时,需辅助电源 、通电脉冲延时 、断电脉冲延时,需辅助电源 、对称通/断电延时 、通电闪烁,以以ON(亮态)开始 、通电闪烁,以OFF(暗态)开始 、星三角转换,带脉冲延时 、脉冲发生器 、累积通电延时通/断电延时 | |||||
2) 通电延时 、断电延时,需辅助电源 、通电脉冲延时 、断电脉冲延时,需辅助电源 、对称通/断电延时 、通电闪烁,以以ON(亮态)开始 、通电闪烁,以OFF(暗态)开始 、脉冲发生器 、累积通电延时、通/断电延时 | |||||
3)不对称通/断电延时 、通/断电脉冲延时 、脉冲发生器,以On(亮态)开始/以OFF(暗态)开始 、单脉冲发生器 、通/断电延时 | |||||
4) 通电延时 、断电延时,需辅助电源 、通电脉冲延时 、断电脉冲延时,需辅助电源 、对称通/断电延时 、通电闪烁,以以ON(亮态)开始 、星三角转换,带脉冲延时 、脉冲发生器 、累积通电延时、通/断电延时 | |||||
5) 通电闪烁,以ON(亮态)开始 、通电闪烁,以OFF(暗态)开始 、通电脉冲延时 、通电延时 、固定脉冲、可调时间延时 、可调脉冲、固定时间延时 、通/断电延时 | |||||
CT-D型 | |||||
多功能 | |||||
CT-MFD.12 | 24-48VDC / 24-240VAC | 0.05s-100h | 1c/o | 10050070 | 666.00 |
CT-MFD.21 | 12-240VAC/DC | 0.05s-100h | 2c/o | 10083057 | 1,488.00 |
断电延时,需辅助电源 | |||||
CT-AHD.12 | 24-48VDC / 24-240VAC | 0.05s-100h | 1c/o | 10050069 | 518.00 |
CT-AHD.22 | 24-48VDC / 24-240VAC | 0.05s-100h | 2c/o | 10092021 | 944.00 |
通电延时 | |||||
CT-ERD.12 | 24-48VDC / 24-240VAC | 0.05s-100h | 1c/o | 10050071 | 447.00 |
CT-ERD.22 | 24-48VDC / 24-240VAC | 0.05s-100h | 2c/o | 10094750 | 944.00 |
通电脉冲延时 | |||||
CT-VWD.12 | 24-48VDC / 24-240VAC | 0.05s-100h | 1c/o | 10050072 | 794.00 |
通电闪烁 | |||||
CT-EBD.12 | 24-48VDC / 24-240VAC | 0.05s-100h | 1c/o | 10050073 | 794.00 |
脉冲发生器 | |||||
CT-TGD.12 | 24-48VDC / 24-240VAC | 0.05s-100h | 1c/o | 10050074 | 897.00 |
CT-TGD.22 | 24-48VDC / 24-240VAC | 0.05s-100h | 2c/o | 10094720 | 1,093.00 |
星三角转换 | |||||
CT-SDD.22 | 24-48VDC / 24-240VAC | 0.05s-100h | 1c/o | 10094722 | 782.00 |
CT-SAD.22 | 24-48VDC / 24-240VAC | 0.05s-100h | 2c/o | 10094721 | 944.00 |
电子测量和监视继电器 - CM 系列 | |||||
型号 | 供电电压 | 监视范围 | 输出触点 | 响应延时 | 物料号 |
单相电流监视器 | |||||
CM-SRS.11 | 24-240V AC/DC | 3mA-1A AC/DC | 1c/o | 10081550 | |
CM-SRS.11 | 220-240V AC | 3mA-1A AC/DC | 1c/o | 10081167 | |
CM-SRS.12 | 24-240V AC/DC | 0.3-15A AC/DC | 1c/o | 10081730 | |
CM-SRS.12 | 220-240V AC | 0.3-15A AC/DC | 1c/o | 10081168 | |
CM-SRS.21 | 24-240V AC/DC | 3mA-1A AC/DC | 2c/o | 10072047 | |
CM-SRS.21 | 220-240V AC | 0.3-15A AC/DC | 2c/o | 10081731 | |
CM-SRS.22 | 24-240V AC/DC | 0.3-15A AC/DC | 2c/o | 10059030 | |
CM-SRS.22 | 220-240VAC | 0.3-15A AC/DC | 2c/o | 10074747 | |
CM-SRS.M1 | 24-240VAC/DC | 3mA-1A AC/DC | 2c/o | 0; 0.1-30s | 10064220 |
CM-SRS.M2 | 24-240VAC/DC | 0.3-15A AC/DC | 2c/o | 0; 0.1-30s | 10059734 |
CM-SFS.21 | 24-240VAC/DC | 3mA-1A AC/DC | 1x2c/o; 2x1c/o | 0; 0.1-30s | 10081742 |
CM-SFS.22 | 24-240VAC/DC | 0.3-15A AC/DC | 1x2c/o; 2x1c/o | 0; 0.1-30s | 10066440 |
单相电压监视器 | |||||
CM-ESS.1 | 24-240V AC/DC | 3-600V AC/DC | 1c/o | 10066066 | |
CM-ESS.1 | 220-240VAC | 3-600V AC/DC | 1c/o | 10081743 | |
CM-ESS.2 | 24-240V AC/DC | 3-600V AC/DC | 2c/o | 0; 0.1-30s | 10066438 |
CM-ESS.2 | 220-240VAC | 3-600V AC/DC | 2c/o | 0; 0.1-30s | 10081744 |
CM-ESS.M | 24-240V AC/DC | 3-600V AC/DC | 2c/o | 0; 0.1-30s | 10066191 |
CM-EFS.2 | 24-240V AC/DC | 3-600V AC/DC | 1x2c/o; 2x1c/o | 0; 0.1-30s | 10081745 |
三相监视器 | |||||
CM-PBE | 缺相监视,带中性线 | 220-240VAC | 1no | 10012583 | |
CM-PBE | 缺相监视,不带中性线 | 3 x 380-440VAC | 1no | 10012584 | |
CM-PVE | 电压监视,带中性线 | 185-265VAC | 1no | 10012581 | |
CM-PVE | 电压监视,不带中性线 | 3 x 320-460VAC | 1no | 10012582 | |
CM-PFE | 相序监视 | 3 x 208-440VAC | 1c/o | 10012574 | |
CM-PFS | 相序监视 | 3 x 200-500VAC | 2c/o | 10001342 | |
CM-PSS.31 | 电压监视, 固定阈值,不带中性线,相序监视功能可选 | 3x380V AC, 50/60Hz | 1x2c/o | 0, 0.1-30s | 10102323 |
CM-PSS.41 | 电压监视, 固定阈值,不带中性线,相序监视功能可选 | 3x400VAC, 50/60Hz | 1x2c/o | 0, 0.1-30s | 10102324 |
CM-PVS.31 | 电压监视,阈值可调,不带中性线,相序监视功能可选 | 3x160-300V AC, 50/60Hz | 1x2c/o | 0, 0.1-30s | 10102325 |
CM-PVS.41 | 电压监视,阈值可调,不带中性线,相序监视功能可选 | 3x300-500V AC, 50/60Hz | 1x2c/o | 0, 0.1-30s | 10102318 |
CM-PAS.31 | 不平衡监视,阈值可调,不带中性线 | 3x160-300V AC, 50/60Hz | 1x2c/o | 0, 0.1-30s | 10102321 |
CM-PAS.41 | 不平衡监视,阈值可调,不带中性线 | 3 x 300-500VAC, 50/60Hz | 1x2c/o | 0, 0.1-30s | 10102322 |
CM-MPS.11 | 多功能监视,带中性线,可用于单相,相序监视功能可选 | 3x90-170V AC, 50/60Hz | 1x2c/o | 0, 0.1-30s | 10102328 |
CM-MPS.21 | 多功能监视,带中性线,可用于单相,相序监视功能可选 | 3x180-280V AC, 50/60Hz | 1x2c/o | 0, 0.1-30s | 10102320 |
CM-MPS.31 | 三相多功能监视,不带中性线,相序监视功能可选 | 3x160-300V AC, 50/60Hz | 1x2c/o | 0, 0.1-30s | 10102326 |
CM-MPS.41 | 三相多功能监视,不带中性线,相序监视功能可选 | 3x300-500V AC, 50/60Hz | 1x2c/o | 0, 0.1-30s | 10102319 |
CM-MPS.23 | 多功能监视,带中性线,可用于单相,相序自动校正功能可选 | 3x180-280V AC, 50/60/400Hz | 1x2c/o,2x1c/o | 0, 0.1-30s | 10102329 |
CM-MPS.43 | 多功能监视,不带中性线,相序自动校正功能可选 | 3 x 300-500VAC, 50/60/400Hz | 1x2c/o,2x1c/o | 0, 0.1-30s | 10102327 |
CM-MPN.52 | 多功能监视,不带中性线,相序自动校正功能可选 | 3x350-580V AC, 50/60Hz | 1x2c/o,2x1c/o | 0, 0.1-30s | 10099058 |
CM-MPN.62 | 多功能监视,不带中性线,相序自动校正功能可选 | 3x450-720V AC, 50/60Hz | 1x2c/o,2x1c/o | 0, 0.1-30s | 10095700 |
CM-MPN.72 | 多功能监视,不带中性线,相序自动校正功能可选 | 3x530-820V AC, 50/60Hz | 1x2c/o,2x1c/o | 0, 0.1-30s | 10102330 |
热敏电阻PTC电机保护继电器 | 功能备注 | ||||
CM-MSE | 220-240 VAC | 1no | 自动复位 | 10012572 | |
CM-MSE | 24VAC | 1no | 自动复位 | 10012573 | |
CM-MSS (1) | 24VAC/DC | 1c/o | 自动复位 | 10012464 | |
CM-MSS (1) | 220-240VAC | 1c/o | 自动复位 | 10012465 | |
CM-MSS (2) | 24VAC | 2c/o | 可远程复位,带故障存储 | 10012228 | |
CM-MSS (2) | 220-240VAC | 2c/o | 可远程复位,带故障存储 | 10001910 | |
CM-MSS (2) | 24VAC/DC | 2c/o | 可远程复位,带故障存储 | 10012230 | |
CM-MSS (3) | 24VAC/DC | 2c/o | 可远程复位,故障存储、输入短路监视可设 | 10012458 | |
CM-MSS (3) | 220-240VAC | 2c/o | 可远程复位,故障存储、输入短路监视可设 | 10012460 | |
CM-MSS (3) | 380-415VAC | 2c/o | 可远程复位,故障存储、输入短路监视可设 | 10012461 | |
CM-MSS (4) | 24-240VAC/DC | 1no+1nc | 自动或远程复位可设,带输入短路监视 | 10012462 | |
CM-MSS (5) | 24-240VAC/DC | 2c/o | 自动或远程复位可设,带输入短路监视 | 10050079 | |
CM-MSS (6) | 24-240VAC/DC | 双通道 | 2 x 1c/o | 可远程复位,故障存储、输入短路监视可设 | 10012457 |
CM-MSS (7) | 24-240VAC/DC | 三路PTC输入 | 1no+1nc | 自动或远程复位可设,带输入短路监视 | 10012463 |
PT100温度监视继电器 | |||||
CM-TCS.11 | 24-240VAC/DC | -50...+50°C | 1x2c/o,2x1c/o | 10111679 | |
CM-TCS.12 | 24-240VAC/DC | 0...+100°C | 1x2c/o,2x1c/o | 10111680 | |
CM-TCS.13 | 24-240VAC/DC | 0...+200°C | 1x2c/o,2x1c/o | 10111681 | |
CM-TCS.21 | 24VAC/DC | -50...+50°C | 1x2c/o,2x1c/o | 10111682 | |
CM-TCS.22 | 24VAC/DC | 0...+100°C | 1x2c/o,2x1c/o | 10111683 | |
CM-TCS.23 | 24VAC/DC | 0...+200°C | 1x2c/o,2x1c/o | 10111684 | |
不接地系统绝缘监视器 | 最大检测电压 | ||||
CM-IWS.1 | 24-240VAC/DC | 1-100Kohm | 1c/o | AC或DC系统,最大检测相间电压250Vac 或300Vdc | 10108138 |
CM-IWS.2 | 24-240VAC/DC | 1-100Kohm | 1c/o | 纯AC系统,最大检测相间电压400Vac | 10108137 |
CM-IWN.1 | 24-240VAC/DC | 1-100Kohm, 2-200Kohm | 1x2c/o, 2x1c/o | AC或DC系统,最大检测相间电压400Vac 或600Vdc | 10108134 |
CM-IVN | CM-IWN.1 耦合模块 | 最大检测电压690Vac 或 1000Vdc | 10108135 | ||
液位监视器 | |||||
CM-ENE MIN | 220-240VAC | 液面位置 | 1no | 10012578 | |
CM-ENE MAX | 220-240VAC | 液面位置 | 1no | 10012577 | |
CM-ENS | 220-240VAC | 液面位置 | 1c/o | 敏感度调节5-100KΩ | 10012477 |
CM-ENS up/down | 220-240VAC | 液面位置 | 1c/o | 敏感度调节5-100KΩ | 10012478 |
CM-ENN up/down | 220-240VAC | 液面位置 | 1c/o , 2no | 敏感度调节5-100KΩ | 10012489 |
开关电源 - CP 系列 | |||||
型号 | 输入电压范围 | 输出电压 | 输出电流 (A) | 产品描述 | 物料号 |
CP-E 型 | |||||
CP-E 24/0.75 | 90-265VAC/120-370VDC | 24VDC(可调) | 0.75 | 10069668 | |
CP-E 24/1.25 | 85-264VAC/90-375VDC | 24VDC(可调) | 1.25 | 10069669 | |
CP-E 24/2.5 | 85-264VAC/90-375VDC | 24VDC(可调) | 2.5 | 10069670 | |
CP-E 24/5.0 | 90-132VAC,186-264VAC/210-370VDC | 24VDC(可调) | 5.0 | 10094751 | |
CP-E 24/10.0 | 93-132VAC,186-264VAC/210-370VDC | 24VDC(可调) | 10.0 | 10094752 | |
CP-E 24/20.0 | 90-264VAC/120-370VDC | 24VDC(可调) | 20.0 | 10094753 | |
CP-E 5/3.0 | 90-265VAC/120-379VDC | 5VDC(可调) | 3.0 | 10069671 | |
CP-E 12/2.5 | 85-264VAC/90-375VDC | 12VDC(可调) | 2.5 | 10069792 | |
CP-E 12/10.0 | 90-132VAC,186-264VAC/210-370V DC | 12VDC(可调) | 10.0 | 10094756 | |
CP-E 48/0.62 | 85-264VAC/90-375VDC | 48VDC(可调) | 0.625 | 10069793 | |
CP-E 48/1.25 | 85-264VAC/90-375VDC | 48VDC(可调) | 1.25 | 10069794 | |
CP-E 48/5.0 | 90-132VAC,186-264VAC/210-370VDC | 48VDC(可调) | 5.0 | 10094754 | |
CP-E 48/10.0 | 90-264VAC/120-370VDC | 48VDC(可调) | 10.0 | 10094755 | |
CP-S/C 型 | |||||
CP-S 24/5.0 | 85-264 V AC/ 110-350 V DC | 24VDC | 5.0 | 10078486 | |
CP-S 24/10.0 | 85-132 V AC, 184-264 V AC/ 220-350 V DC | 24VDC | 10.0 | 10078487 | |
CP-S 24/20.0 | 85-132 V AC, 184-264 V AC/ 220-350 V DC | 24VDC | 20.0 | 10078488 | |
CP-C 24/5.0 | 85-264 V AC/ 110-350 V DC | 24VDC (可调) | 5.0 | 10078489 | |
CP-C 24/10.0 | 85-264 V AC/ 110-350 V DC | 24VDC (可调) | 10.0 | 10078490 | |
CP-C 24/20.0 | 85-264 V AC/ 110-350 V DC | 24VDC (可调) | 20.0 | 10078491 | |
CP-T型三相电源 | |||||
CP-T 24/5.0 | 3 x 340-575 V AC, 480-820 V DC | 24VDC (可调) | 5.0 | 10102999 | |
CP-T 24/10.0 | 3 x 340-575 V AC, 480-820 V DC | 24VDC (可调) | 10.0 | 10103000 | |
CP-T 24/20.0 | 3 x 340-575 V AC, 480-820 V DC | 24VDC (可调) | 20.0 | 10103001 | |
CP-T 24/40.0 | 3 x 340-575 V AC, 480-820 V DC | 24VDC (可调) | 40.0 | 10103002 | |
CP-T 48/5.0 | 3 x 340-575 V AC, 480-820 V DC | 48VDC(可调) | 5.0 | 10103003 | |
CP-T 48/10.0 | 3 x 340-575 V AC, 480-820 V DC | 48VDC(可调) | 10.0 | 10103004 | |
CP-T 48/20.0 | 3 x 340-575 V AC, 480-820 V DC | 48VDC(可调) | 20.0 | 10103005 | |
附件 | |||||
CP-RUD | 5-35VDC | 24VDC | 0.5-5A | 冗余模块,适用于CP-E 型 | 10050098 |
CP-A RU | 10-40VDC | 24VDC | 1-40A | 冗余模块,适用于CP-S/C 型,CP-E及CP-T型电源 | 10081362 |
CP-C MM | 信息模块,插拔于CP-C型电源 | 10059028 | |||
CP-A CM | 控制模块,插拔于CP-A RU 冗余单元 | 10065169 | |||
模拟信号转换器 - CC 系列 | |||||
型号 | 供电电压 | 输入 | 输出 | 物料号 | |
CC-U/STD | 24-48VDC / 24VAC 50/60Hz | 电流/电压 | 电流/电压 | 10039505 | |
CC-U/RTD | 24-48VDC / 24VAC 50/60Hz | RTD | 电流/电压 | 10050105 | |
CC-U/TC | 24-48VDC / 24VAC 50/60Hz | TC | 电流/电压 | 10050106 | |
CC-U/I | 24-48VDC / 24VAC 50/60Hz | 电流 | 电流/电压 | 10038841 | |
CC-U/V | 24-48VDC / 24VAC 50/60Hz | 电压 | 电流/电压 | 10038842 | |
CC-U/STDR | 24-48VDC / 24VAC 50/60Hz | 电流/电压 | 2C/O触点 | 10050107 | |
CC-U/RTDR | 24-48VDC / 24VAC 50/60Hz | RTD | 2C/O触点 | 10050108 | |
CC-U/RTDR (-40C) | 110-240VAC/100-300VDC | RTD | 2C/O触点 | 10069392 | |
CC-U/TCR | 24-48VDC / 24VAC 50/60Hz | TC | 2C/O触点 | 10050109 | |
CC-E/STD, V/I / V/I | 24VDC | 电流/电压 | 电流/电压 | 10050110 | |
CC-E V/V | 24VDC | 0-10V | 0-10V | 10050111 | |
CC-E V/I | 24VDC | 0-10V | 0-20mA | 10050112 | |
CC-E V/I | 24VDC | 0-10V | 4-20mA | 10050113 | |
CC-E I/V | 24VDC | 0-20mA | 0-10V | 10050114 | |
CC-E I/I | 24VDC | 0-20mA | 0-20mA | 10050115 | |
CC-E I/I | 24VDC | 0-20mA | 4-20mA | 10050116 | |
CC-E I/V | 24VDC | 4-20mA | 0-10V | 10050117 | |
CC-E I/I | 24VDC | 4-20mA | 0-20mA | 10050118 | |
CC-E I/I | 24VDC | 4-20mA | 4-20mA | 10039886 | |
CC-E V/V | 24VDC | -10...+10V | -10...+10V | 10038843 | |
CC-E/RTD | 24VDC | PT100 | 电流/电压 | 10050119 | |
CC-E RTD/V | 24VDC | PT100 0-100°C | 0-10V | 10050120 | |
CC-E RTD/I | 24VDC | PT100 0-100°C | 0-20mA | 10050121 | |
CC-E RTD/I | 24VDC | PT100 0-100°C | 4-20mA | 10050122 | |
CC-E RTD/V | 24VDC | PT100 -50...+50°C | 0-10V | 10050123 | |
CC-E RTD/I | 24VDC | PT100 -50...+50°C | 0-20mA | 10050124 | |
CC-E RTD/I | 24VDC | PT100 -50...+50°C | 4-20mA | 10050125 | |
CC-E RTD/V | 24VDC | PT100 0...300°C | 0-10V | 10050126 | |
CC-E RTD/I | 24VDC | PT100 0...300°C | 0-20mA | 10050127 | |
CC-E RTD/I | 24VDC | PT100 0...300°C | 4-20mA | 10050128 | |
CC-E RTD/V | 24VDC | PT100 -50...+250°C | 0-10V | 10050129 | |
CC-E RTD/I | 24VDC | PT100 -50...+250°C | 0-20mA | 10050130 | |
CC-E RTD/I | 24VDC | PT100 -50...+250°C | 4-20mA | 10050131 | |
CC-E/TC, J/K / V/I | 24VDC | TC | 电流/电压 | 10050132 | |
CC-E TC/V | 24VDC | J 0-600°C | 0-10V | 10050133 | |
CC-E TC/I | 24VDC | J 0-600°C | 0-20mA | 10050134 | |
CC-E TC/I | 24VDC | J 0-600°C | 4-20mA | 10050135 | |
CC-E TC/V | 24VDC | K 0-1000°C | 0-10V | 10050136 | |
CC-E TC/I | 24VDC | K 0-1000°C | 0-20mA | 10050137 | |
CC-E TC/I | 24VDC | K 0-1000°C | 4-20mA | 10050138 | |
CC-E/I | 24VDC | 0-5A, 0-20A AC/DC | 电流/电压 | 10050139 | |
CC-E Iac/V | 24VDC | 0-5A, 0-20A AC | 0-10V | 10050140 | |
CC-E Iac/I | 24VDC | 0-5A, 0-20A AC | 0-20mA | 10050141 | |
CC-E Iac/I | 24VDC | 0-5A, 0-20A AC | 4-20mA | 10050142 | |
CC-E Idc/V | 24VDC | 0-5A, 0-20A DC | 0-10V | 10050143 | |
CC-E Idc/I | 24VDC | 0-5A, 0-20A DC | 0-20mA | 10050144 | |
CC-E Idc/I | 24VDC | 0-5A, 0-20A DC | 4-20mA | 10050145 | |
CC-E Iac/ILPO | 0-1A, 0-5A AC | 4-20mA | 10050146 | ||
CC-E I/I-1 | 0(4)-20mA | 0(4)-20mA | 10039887 | ||
CC-E I/I-2 | 0(4)-20mA | 0(4)-20mA | 10050147 | ||
ANTI-CONDENSATION HEATER 300W | 230V AC | 300W | 10061030 | ||
ANTI-CONDENSATION HEATER 200W | 230V AC | 200W | 10070326 | ||
插拔式接口继电器 - CR 系列 | |||||
型号 | 线圈电压 | 输出C/O触点数 | 状态指示LED | 适用型号 | 物料号 |
继电器CR-P | |||||
CR-P024DC1 | 24VDC | 1 | 10038809 | ||
CR-P230AC1 | 230AC | 1 | 10050148 | ||
CR-P110AC1 | 110AC | 1 | 10050149 | ||
CR-P110DC1 | 110DC | 1 | 10050150 | ||
CR-P024AC2 | 24AC | 2 | 10050151 | ||
CR-P024DC2 | 24DC | 2 | 10038810 | ||
CR-P048DC2 | 48VDC | 2 | 10055465 | ||
CR-P230AC2 | 230AC | 2 | 10050152 | ||
CR-P110AC2 | 110AC | 2 | 10050153 | ||
CR-P110DC2 | 110DC | 2 | 10050154 | ||
继电器CR-M | |||||
CR-M024AC2 | 24AC | 2 | 10050155 | ||
CR-M024AC2L | 24AC | 2 | 带 | 10050156 | |
CR-M024DC2 | 24DC | 2 | 10038863 | ||
CR-M024DC2L | 24DC | 2 | 带 | 10050157 | |
CR-M230AC2 | 230AC | 2 | 10050158 | ||
CR-M230AC2L | 230AC | 2 | 带 | 10050159 | |
CR-M110AC2 | 110AC | 2 | 10050160 | ||
CR-M110AC2L | 110AC | 2 | 带 | 10050161 | |
CR-M110DC2 | 110DC | 2 | 10050162 | ||
CR-M110DC2L | 110DC | 2 | 带 | 10050163 | |
CR-M220DC2 | 220DC | 2 | 10050164 | ||
CR-M220DC2L | 220DC | 2 | 带 | 10050165 | |
CR-M024AC3 | 24AC | 3 | 10050166 | ||
CR-M024AC3L | 24AC | 3 | 带 | 10050167 | |
CR-M024DC3 | 24DC | 3 | 10038864 | ||
CR-M024DC3L | 24DC | 3 | 带 | 10050168 | |
CR-M230AC3 | 230AC | 3 | 10050169 | ||
CR-M230AC3L | 230AC | 3 | 带 | 10050170 | |
CR-M110AC3 | 110AC | 3 | 10050171 | ||
CR-M110AC3L | 110AC | 3 | 带 | 10050172 | |
CR-M110DC3 | 110DC | 3 | 10050173 | ||
CR-M110DC3L | 110DC | 3 | 带 | 10050174 | |
CR-M220DC3 | 220DC | 3 | 10050175 | ||
CR-M220DC3L | 220DC | 3 | 带 | 10050176 | |
CR-M024AC4 | 24AC | 4 | 10050177 | ||
CR-M024AC4L | 24AC | 4 | 带 | 10050178 | |
CR-M024DC4 | 24DC | 4 | 10038758 | ||
CR-M024DC4L | 24DC | 4 | 带 | 10038866 | |
CR-M230AC4 | 230AC | 4 | 10050179 | ||
CR-M230AC4L | 230AC | 4 | 带 | 10050180 | |
CR-M110AC4 | 110AC | 4 | 10050181 | ||
CR-M110AC4L | 110AC | 4 | 带 | 10050182 | |
CR-M110DC4 | 110DC | 4 | 10050183 | ||
CR-M110DC4L | 110DC | 4 | 带 | 10050184 | |
CR-M220DC4 | 220DC | 4 | 10039898 | ||
CR-M220DC4L | 220DC | 4 | 带 | 10050185 | |
继电器CR-U | |||||
