联系人: 唐经理 (来电时请说是从北极星看到我的)
手机:15000023508
电话: 021-52832680
地址: 上海普陀区曹杨路2168弄
安全滑触线又称为:滑触线,安全滑线,滑线。安全滑触线是借鉴国外先进经验结合国情研制的节能型滑触线,它具有安全可靠及优良的机械电气性能,便于安装维护。相间距为80mm,防护外壳为工程塑料和铝塑合金型两种材料,导体为铝合金(内镶不锈钢条)或纯铜。不受雨雪霜冻影响,适用于露天、水雾、酸雾、导电粉尘等较差环境。
DHH(DHHT)系列安全滑触线优点:安全;可靠;方便;经济。
应用领域:港口、钢厂、自来水、重型设备企业、大吨位起重机。
1.安全指标
序号 | 类别 | 指标值 |
1 | 安全海拔高度 | ≤2000米 |
2 | 安装等级 | III级 |
3 | 周围环境温度 | -25℃~+55℃ |
4 | 周围环境湿度 | ≤95% |
5 | 污染等级 | 4级 |
6 | 绝缘介电强度试验 | 工频交流3000V、1min 无击穿闪烁现象 |
7 | 外壳击穿电压强度 | >20KV/min |
8 | 相比漏电起痕指数 | CT1>600V |
9 | 抗非常热和着火试验 | 本生灯法合格;阻燃性能优良 |
10 | 短时耐受电流 | 30倍额定电流 1s;60倍额定电流 0.1s |
11 | 化学腐蚀 | 能耐酸、耐碱、耐盐雾腐蚀 |
12 | 外壳防护等级 | IP23 |
13 | 额定电流时温升K | <130℃ |
14 | 绝缘电阻 | >10 MΩ |
15 | 防触电等级 | 0级 |
2.主要性能指标
类别 | 指标值 | |
输电导轨 | 符合:JB/T6391.1-92《起重机滑接输电装置型号和基本参数》 符合:JB/T6391.2-92《起重机滑接输电装置技术条件》 |
|
电刷 | 摩擦系数:0.2; 接触压降:0.15~0.3V; 运行1000KM磨损量:<0.07mm; 电刷有效磨损:4~6mm; |
|
集电器 | 主体材料:粉末冶金(铜和石墨) 环境温度:-40℃~+115℃ 运行速度:U≤360m/min 工作电压:不超过交流电660V或直流1000V 牵引力:F≤20N; |
|
吸收运动误差mm | 水平方向:±40 | |
竖直方向:±30 |
“H”型滑线:导线标准长度为6m
型号 | 截面积mm2 | 额定载流量A | 导体材质 | 电阻Ω/km | 阻抗Ω/km | 质量kg/m | 标准轨距mm |
DHH-160/250 | 160 | 250 | 铝 | 0.1905 | 0.2195 | 0.48 | 50 |
DHH-250/380 | 250 | 380 | 铝 | 0.1218 | 0.1642 | 0.72 | 80 |
DHH-320/500 | 320 | 500 | 铝 | 0.0952 | 0.1455 | 0.88 | 80 |
DHH-400/630 | 400 | 630 | 铝 | 0.0762 | 0.1338 | 1.12 | 80 |
DHH-500/800 | 500 | 800 | 铝 | 0.0609 | 0.1258 | 1.52 | 80 |
DHH-700/1000 | 700 | 1000 | 铝 | 0.0435 | 0.1184 | 2.02 | 80 |
DHHT-125/400 | 130 | 400 | 铜 | 0.1765 | 0.1278 | 1.20 | 50 |
DHHT-160/500 | 160 | 500 | 铜 | 0.1161 | 0.1594 | 1.49 | 50 |
DHHT-250/700 | 250 | 700 | 铜 | 0.0743 | 0.1327 | 2.25 | 80 |
DHHT-320/1000 | 320 | 1000 | 铜 | 0.0580 | 0.1244 | 2.86 | 80 |
DHHT-400/1250 | 400 | 1250 | 铜 | 0.0464 | 0.1194 | 3.58 | 80 |
DHHT-500/1600 | 500 | 1600 | 铜 | 0.0372 | 0.1161 | 4.47 | 80 |
DHHT-700/2000 | 700 | 2000 | 铜 | 0.0265 | 0.1132 | 6.25 | 80 |
DHS-250/400 | 250 | 400 | 铝 | 0.1219 | 0.1573 | 0.702 | 100 |
DHS-400/700 | 400 | 700 | 铝 | 0.0762 | 0.1247 | 1.13 | 100 |
DHS-800/1250 | 800 | 1250 | 铝 | 0.0381 | 0.0987 | 2.21 | 100 |
DHS-1200/1600 | 1200 | 1600 | 铝 | 0.0254 | 0.0904 | 3.15 | 120 |
DHS-1600/2000 | 1600 | 2000 | 铝 | 0.0190 | 0.0889 | 4.05 | 120 |
DHS-2000/2500 | 2000 | 2500 | 铝 | 0.0152 | 0.0881 | 5.31 | 120 |
滑线安装的几种形式:
联系人: | 唐经理 在线咨询 |
企业认证: 已认证 | |
主营产品: |
电气设备,仪器仪表,电线电缆,移动馈电,母线槽,安全滑线,电缆故障测试仪,三倍频发生器,全自动变比测试仪,介质损耗测试仪,真空度测试仪,氧化锌避雷器测试仪,直流高压发生器,试验变压器等电力测试仪器,分析仪器仪表,绝缘材料,滑触线系列,YRZZ-S10A三回路变压器直流电阻测试仪,BPXZ-L变频调感式发电机交流耐压装置,YR-702微机继电保护测试仪(4U+3I单片机型),XZB-H CVT校验用谐振升压装置。 |
进入企业网站 |