联系人: 张峰 (来电时请说是从北极星看到我的)
手机:18930107251
电话: 021-65445283
地址: 上海市嘉定区环城路200号
产品说明
阀门试验:
试验项目 | 试验介质 | 试验压力 |
强度试验 | 水或煤油 | 1.5倍公称压力 |
高压密封试验 | 水或煤油 | 1.1信公称压力 |
低压密封试验 | 空气 | 0.6MPa |
主要零件及材料:
件 号 | 件 名 | 材 料 | ||
1 | 阀体 | WCB | ZG0Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 侧体 | WCB | ZG0Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | 球体 | 2C r13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 阀杆 | 2C r13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
5 | 密封座 | 聚四氟乙烯、增强聚四氟乙烯、尼龙、对位聚笨等 | ||
适用介质 | 水、油 | 硝酸类 | 醋酸类 |
主要尺寸:
压力 MPa |
公称 通径 DN |
D3 | D2 | D1 | D | D4 | B | f | f1 | L | L1 | L2 | H | Z-φd | 近似 重量 /kg |
1.6 | 15 | 95 | 65 | 45 | 15 | 14 | 2 | 180 | 90 | 180 | 78 | 4-φ14 | 3 | ||
20 | 105 | 75 | 55 | 20 | 14 | 2 | 190 | 95 | 180 | 82 | 4-φ14 | 4 | |||
25 | 115 | 85 | 65 | 25 | 14 | 2 | 200 | 100 | 180 | 89 | 4-φ14 | 6 | |||
32 | 135 | 100 | 78 | 32 | 16 | 2 | 210 | 105 | 220 | 103 | 4-φ18 | 10 | |||
40 | 145 | 110 | 85 | 40 | 16 | 3 | 230 | 115 | 250 | 122 | 4-φ18 | 14 | |||
50 | 160 | 125 | 100 | 50 | 16 | 3 | 250 | 125 | 350 | 133 | 4-φ18 | 20 | |||
80 | 195 | 160 | 135 | 80 | 20 | 3 | 310 | 155 | 350 | 176 | 8-φ18 | 30 | |||
100 | 215 | 180 | 155 | 100 | 20 | 3 | 350 | 175 | 500 | 205 | 8-φ18 | 45 | |||
2.5 | 15 | 95 | 65 | 45 | 15 | 16 | 2 | 180 | 90 | 180 | 78 | 4-φ14 | 3 | ||
20 | 105 | 75 | 55 | 20 | 16 | 2 | 190 | 95 | 180 | 82 | 4-φ14 | 4 | |||
25 | 115 | 85 | 65 | 25 | 16 | 2 | 200 | 100 | 180 | 89 | 4-φ14 | 65 | |||
32 | 135 | 100 | 78 | 32 | 18 | 2 | 210 | 105 | 220 | 103 | 4-φ18 | 11 | |||
40 | 145 | 110 | 85 | 40 | 18 | 3 | 230 | 115 | 250 | 122 | 4-φ18 | 15 | |||
50 | 160 | 125 | 100 | 50 | 20 | 3 | 250 | 125 | 350 | 133 | 4-φ18 | 21.5 | |||
80 | 195 | 160 | 135 | 80 | 22 | 3 | 310 | 155 | 350 | 176 | 8-φ18 | 35 | |||
100 | 230 | 190 | 160 | 100 | 24 | 3 | 350 | 175 | 500 | 205 | 8-φ23 | 49 | |||
4.0 | 15 | 95 | 65 | 45 | 15 | 40 | 16 | 2 | 4 | 180 | 90 | 180 | 78 | 4-φ14 | 3 |
20 | 105 | 75 | 55 | 20 | 51 | 16 | 2 | 4 | 190 | 95 | 180 | 82 | 4-φ14 | 4 | |
25 | 115 | 85 | 65 | 25 | 58 | 16 | 2 | 4 | 200 | 100 | 180 | 89 | 4-φ14 | 65 | |
32 | 135 | 100 | 78 | 32 | 66 | 18 | 2 | 4 | 210 | 105 | 220 | 103 | 4-φ18 | 11 | |
40 | 145 | 110 | 85 | 40 | 76 | 18 | 3 | 4 | 230 | 115 | 250 | 122 | 4-φ18 | 15 | |
50 | 160 | 125 | 100 | 50 | 88 | 20 | 3 | 4 | 250 | 125 | 350 | 133 | 4-φ18 | 21.5 | |
80 | 195 | 160 | 135 | 80 | 121 | 22 | 3 | 4 | 310 | 155 | 350 | 176 | 8-φ18 | 35 | |
100 | 230 | 190 | 160 | 100 | 150 | 24 | 3 | 45 | 350 | 175 | 500 | 205 | 8-φ23 | 49 |
联系人: | 张峰 在线咨询 |
企业认证:
![]() |
|
主营产品: |
阀门、闸阀、蝶阀 |
进入企业网站 |