联系人: 郭小姐 (来电时请说是从北极星看到我的)
手机:18012652711
电话: 0512-36691635
地址: 千灯工业园
不锈钢电缆防水接头304
产品属性描述:
产品特性: 采用优质304钢材制作而成的隔离型防爆产品,其特殊夹紧爪与夹紧圈之设计,夹紧电缆范围大,抗拉力特强,可
防水、防尘、抗盐、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶剂
螺牙规格:公制牙M、德制牙PG、英制牙G及美制牙NPT产品材质:A.C.F 部份用304钢材制作而成,E 部份以 UL 认可之尼
龙PA66 制成( 防 火等級 UL 94V-2 )B 及 D 部份采用硅胶制成。
防护等级: 二区隔离型防爆(EX dII),在规定的卡口范围内,使用扁平密封圈旋紧迫紧头,达IP68-10Bar
工作温度:-40℃~+100℃短时可达+120℃
使用方法:维依德FT-SS型304不锈钢接头是海上船舶设备上的必备配线器材之一,304钢材质硬且抗腐蚀性能极佳,产品广
泛出口欧盟等国家,深受广大用户的亲睐,产品的具体
安装方法:出线口一端可将进出电缆锁紧并起到防水防尘、防震动的作用,另一端可接入设备箱体上,也可以根据选用螺纹
接入进出口为内螺纹的电动设备上。
产品规格选型一览表
公制螺纹 Item No. |
卡口范围 |
C1 (mm) | C2 (mm) | 德制螺纹 Item No. |
卡口范围 |
C1 (mm) | C2 (mm) | |
WSD- FT6-M10-SS | 6.3 ~ 4.8 | 10 | 6 | WSD-FT5-PG7-SS | 5.3 ~ 3 | 12.5 | 8 | |
WSD-FT5-M12-SS | 5.3 ~ 3 | 12 | 8 | WSD-FT8-PG7-SS | 7.8 ~ 4.5 | 12.5 | 8 | |
WSD-FT7S-M12-SS | 6.8 ~ 4 | 12 | 8 | WSD-FT5-PG9-SS | 5.3 ~ 3 | 15.2 | 8 | |
WSD-FT8-M12-SS | 7.8 ~ 4.5 | 12 | 8 | WSD-FT8-PG9-SS | 7.8 ~ 4.5 | 15.2 | 8 | |
WSD-FT6-M16-SS | 7 ~ 4 | 16 | 9 | WSD-FT6-PG11-SS | 7 ~ 4 | 18.6 | 9 | |
WSD-FT8S-M16-SS | 7.8 ~ 4.5 | 16 | 9 | WSD-FT10-PG11-SS | 10 ~ 6 | 18.6 | 9 | |
WSD-FT10-M16-SS | 10 ~ 6 | 16 | 9 | WSD-FT8-PG13.5-SS | 9 ~ 5 | 20.4 | 9.5 | |
WSD-FT10-M20-SS | 11.3 ~ 7 | 20 | 9.5 | WSD-FT12-PG13.5-SS | 12 ~ 7 | 20.4 | 9.5 | |
WSD-FT12S-M20-SS | 12 ~ 7 | 20 | 9.5 | WSD-FT10-PG16-SS | 11 ~ 7 | 22.5 | 9.5 | |
WSD-FT14-M20-SS | 14 ~ 9 | 20 | 9.5 | WSD-FT14-PG16-SS | 14 ~ 9 | 22.5 | 9.5 | |
WSD-FT16-M25-SS | 16 ~ 12 | 25 | 12 | WSD-FT16-PG21-SS | 16 ~ 12 | 28.3 | 12 | |
WSD-FT18-M25-SS | 18 ~ 14 | 25 | 12 | WSD-FT18-PG21-SS | 18 ~ 14 | 28.3 | 12 | |
WSD-FT22-M32-SS | 22 ~ 16 | 32 | 12.5 | WSD-FT22-PG29-SS | 22 ~ 16 | 37 | 12.5 | |
WSD-FT25-M32-SS | 25 ~ 18 | 32 | 12.5 | WSD-FT25-PG29-SS | 25 ~ 18 | 37 | 12.5 | |
WSD-FT25-M40-SS | 25 ~ 21 | 40 | 15 | 美制螺纹 Item No. |
卡口范围 |
C1 (mm) | C2 (mm) | |
WSD-FT30-M40-SS | 30 ~ 24 | 40 | 15 | |||||
WSD-FT32-M50-SS | 32 ~ 26 | 50 | 15 | 美制螺纹 NPT牙(产品默认没有A部件) | ||||
WSD-FT39-M50-SS | 41 ~ 31 | 50 | 15 | WSD-FT5-NPT3/8-SS | 5 ~ 3 | 17.05 | 13 | |
WSD-FT46-M63-SS | 46 ~ 40 | 63 | 15 | WSD-FT8-NPT3/8-SS | 8 ~ 4 | 17.05 | 13 | |
WSD-FT49-M63-SS | 51 ~ 44 | 63 | 15 | WSD-FT8-NPT1/2-SS | 8 ~ 5.5 | 21.22 | 13 | |
WSD-LT52-M72-SS | 42 ~ 52 | 50 | 15 | WSD-FT12-NPT1/2-SS | 12 ~ 8.5 | 21.22 | 13 | |
WSD-LT60M80-SS | 50 ~ 60 | 50 | 15 | WSD-FT16-NPT3/4-SS | 16 ~ 12 | 26.56 | 14 | |
WSD-LT70-M88-SS | 60 ~ 70 | 63 | 15 | WSD-FT18-NPT3/4-SS | 18 ~ 14 | 26.56 | 14 |
联系人: | 郭小姐 在线咨询 |
企业认证: 已认证 | |
主营产品: |
锈钢电缆防水接头,铜防爆电缆防水接头,尼龙电缆防水接头,铠装防爆格兰头,浪管与浪管接头,软管与软管接头,以及其他配线器材等 |
进入企业网站 |