联系人: 王新月 (来电时请说是从北极星看到我的)
手机:13409235536
电话: 0373-5592070
地址: 新乡县小冀镇振兴路10号
河南共威机械设备有限公司专业制作振动电机
服务热线:13409235536
YZO振动电机的应用范围:
振动电机广泛的应用在水电建设、火力发电、建筑、建材、化工、采矿、煤炭、冶金、轻工等行业中的振动机械设备上,如:振动破碎机、振动筛分机、振动打包机、振动落砂机、振动造型机、振动打桩机、振动提升机、振动充填机、料仓的振动破拱防闭塞装置等等。
YZO振动电机的用途与特点:
YZO振动电机是动力源与振动源结合为一体的激振源,卧式振动电机是在转子轴两端各安装一组可调偏心块,利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力。一般应用在如:振动破碎机、振动筛分机、振动打包机、振动落砂机、振动造型机、振动打桩机、振动提升机、振动充填机、料仓的振动破拱防闭塞装置等等。广泛的应用在水电建设、火力发电、建筑、建材、化工、采矿、煤炭、冶金、轻工等工业部门。
共威YZO振动电机采用的是100%纯铜线包:
众所周知,铝的价格要比铜的低很多,有些振动电机生产厂家为了降低成本便采用漆包铝线作为振动电机的绕组材料。很显然采用漆包铝钱会使振动电机出现很多问题:如果以铝代铜,为了要保持同等的效率,则需要放大定子槽形、增加导线的截面积、增加铁心长度,从而导致硅钢片的用量增加。由于铝的电阻率比铜高,铝线电机定子损耗将会有很大的增加,如过要保持振动电机的体积不变,则电机的效率势必会有所降低,温度也会增高,严重的会影响震动电机的使用寿命,严重损害客户的利益。
型号 | 激振力(kn) | 功率(kw) | 电流 (A) | 图号 | 主要结构尺寸 | 重量 | ||||||||
L | H | A | B | C | D | h1 | h | N-M | ||||||
YZO-40-6 | 40 | 3 | 7.2 | A | 655 | 393 | 304 | 396 | 184 | 326 | 195 | 30 | 4-32 | 180 |
YZO-50-6 | 50 | 3.7 | 7.4 | A | 655 | 393 | 304 | 396 | 184 | 326 | 195 | 30 | 4-32 | 200 |
YZO-50-6A | 50 | 3.7 | 7.4 | B | 610 | 385 | 326 | 415 | 184 | 326 | 195 | 30 | 4-32 | 225 |
YZO-75-6 | 75 | 5.5 | 11 | B | 746 | 414 | 380 | 494 | 122 | 410 | 215 | 36 | 6-38 | 390 |
YZO-100-6 | 100 | 7.5 | 17.12 | B | 748 | 470 | 414 | 516 | 124 | 440 | 240 | 36 | 6-38 | 520 |
YZO-120-6 | 120 | 8.5 | 19.76 | B | 794 | 470 | 414 | 516 | 124 | 440 | 240 | 36 | 6-38 | 550 |
YZO-140-6 | 140 | 9.5 | 21.7 | B | 920 | 520 | 510 | 575 | 140 | 480 | 265 | 38 | 8-38 | 640 |
YZO-160-6 | 160 | 11 | 23.5 | B | 970 | 520 | 510 | 575 | 140 | 480 | 265 | 38 | 8-38 | 700 |
YZO-180-6 | 180 | 13 | 27.8 | B | 998 | 570 | 510 | 610 | 140 | 520 | 290 | 40 | 8-45 | 845 |
YZO-50-8 | 50 | 3 | 8.05 | B | 780 | 412 | 330 | 460 | 125 | 380 | 210 | 35 | 6-38 | 330 |
YZO-75-8 | 75 | 5.5 | 15.14 | B | 985 | 470 | 450 | 530 | 140 | 440 | 240 | 36 | 6-38 | 595 |
YZO-100-8 | 100 | 7.5 | 17.8 | B | 985 | 520 | 510 | 570 | 140 | 480 | 265 | 38 | 8-38 | 630 |
YZO-140-8 | 140 | 9 | 21.2 | B | 998 | 520 | 510 | 575 | 140 | 480 | 265 | 38 | 8-45 | 780 |
YZO-160-8 | 160 | 11 | 25.8 | B | 1070 | 570 | 510 | 610 | 140 | 520 | 290 | 38 | 8-45 | 898 |
YZO-200-8 | 200 | 15 | 34.9 | B | 1115 | 610 | 510 | 610 | 140 | 520 | 305 | 38 | 8-45 | 995 |
联系人: | 王新月 在线咨询 |
企业认证: 已认证 | |
主营产品: |
振动筛、振动给料机、仓壁振动器、橡胶弹簧、振动电机等 |
进入企业网站 |