联系人: 王新月 (来电时请说是从北极星看到我的)
手机:13409235536
电话: 0373-5592070
地址: 新乡县小冀镇振兴路10号
YZO振动电机结构组成:
型号 | 激振力(kn) | 功率(kw) | 电流 (A) | 图号 | 主要结构尺寸 | 重量 | ||||||||
L | H | A | B | C | D | h1 | h | N-M | ||||||
YZO-40-6 | 40 | 3 | 7.2 | A | 655 | 393 | 304 | 396 | 184 | 326 | 195 | 30 | 4-32 | 180 |
YZO-50-6 | 50 | 3.7 | 7.4 | A | 655 | 393 | 304 | 396 | 184 | 326 | 195 | 30 | 4-32 | 200 |
YZO-50-6A | 50 | 3.7 | 7.4 | B | 610 | 385 | 326 | 415 | 184 | 326 | 195 | 30 | 4-32 | 225 |
YZO-75-6 | 75 | 5.5 | 11 | B | 746 | 414 | 380 | 494 | 122 | 410 | 215 | 36 | 6-38 | 390 |
YZO-100-6 | 100 | 7.5 | 17.12 | B | 748 | 470 | 414 | 516 | 124 | 440 | 240 | 36 | 6-38 | 520 |
YZO-120-6 | 120 | 8.5 | 19.76 | B | 794 | 470 | 414 | 516 | 124 | 440 | 240 | 36 | 6-38 | 550 |
YZO-140-6 | 140 | 9.5 | 21.7 | B | 920 | 520 | 510 | 575 | 140 | 480 | 265 | 38 | 8-38 | 640 |
YZO-160-6 | 160 | 11 | 23.5 | B | 970 | 520 | 510 | 575 | 140 | 480 | 265 | 38 | 8-38 | 700 |
YZO-180-6 | 180 | 13 | 27.8 | B | 998 | 570 | 510 | 610 | 140 | 520 | 290 | 40 | 8-45 | 845 |
YZO-50-8 | 50 | 3 | 8.05 | B | 780 | 412 | 330 | 460 | 125 | 380 | 210 | 35 | 6-38 | 330 |
YZO-75-8 | 75 | 5.5 | 15.14 | B | 985 | 470 | 450 | 530 | 140 | 440 | 240 | 36 | 6-38 | 595 |
YZO-100-8 | 100 | 7.5 | 17.8 | B | 985 | 520 | 510 | 570 | 140 | 480 | 265 | 38 | 8-38 | 630 |
YZO-140-8 | 140 | 9 | 21.2 | B | 998 | 520 | 510 | 575 | 140 | 480 | 265 | 38 | 8-45 | 780 |
YZO-160-8 | 160 | 11 | 25.8 | B | 1070 | 570 | 510 | 610 | 140 | 520 | 290 | 38 | 8-45 | 898 |
YZO-200-8 | 200 | 15 | 34.9 | B | 1115 | 610 | 510 | 610 | 140 | 520 | 305 | 38 | 8-45 | 995 |
联系人: | 王新月 在线咨询 |
企业认证: 已认证 | |
主营产品: |
振动筛、振动给料机、仓壁振动器、橡胶弹簧、振动电机等 |
进入企业网站 |