联系人: 吴经理 (来电时请说是从北极星看到我的)
手机:13661760278
电话: 021-69588926
地址: 上海市嘉定区江桥镇工业园区
DHG-4-35/140A管式滑触线
一:DHG-4-35/140A管式滑触线产品特点
DHG(DHGJ)系列安全滑触线优点:占用空间小、组合灵活、弯道半径小、安装方便快捷。
应用领域:港口运输、造纸、自来水、汽车制造、家电、物流等行业。
二:DHG-4-35/140A管式滑触线产品型号、规格
a.输电导管
㈠单级导轨最大连续载流量:50A;80A;125A;140A;170A;210A;270A;320A;360A
㈡单级导轨截面积:10mm2;16mm2;25mm2;35mm2;50mm2;70mm2;95mm2;150mm2
㈢导电相数:3相;4相;5相;6相;7相;8相;12相;14相
㈣管式滑线:J-铝合金;R-弯管;普通型不标
b.集电器
㈠电刷载流量:40A;60A;150A
㈡电刷相数:3相;4相;5相;6相;7相;8相;12相;14相
㈢特性:A-铝合金;R-弯管
㈣集电器:多级管式集电器
三:DHG-4-35/140A管式滑触线主要技术参数
1.安全指标
序号 | 类别 | 指标值 |
1 | 极间、极对地绝缘电阻 | >10MΩ |
2 | 绝缘介电强度试验 | 工频交流3000V、1min无击穿闪烁现象 |
3 | 相比漏电起痕指数 | CT1>600V |
4 | 可燃性试验 | 自熄 |
5 | 环境试验 |
|
6 | 电动稳定性 | 50倍I额定0.1s |
7 | 电热稳定性 | 2倍I额定1s |
8 | 冲击耐化学腐蚀、稳定性 | 耐酸、耐碱、耐盐雾腐蚀 |
9 | 外壳防护等级 | IP13IP23IP54 |
2.主要性能指标
类别 | 指标值 |
输电导轨 | 符合GB3952-3957-83《电线电缆导体》标准要求, 电阻率ρ≤0.017Ωmm/m |
电刷 | 电阻系数:0.1~0.35; 摩擦系数:0.2; 接触压降:0.3~0.7V; 运行2000KM磨损量:<0.7mm; 电刷有效磨损:4~6mm; 有效工作压力:1.8~203N/cm |
集电器 | 主体材料:粉末冶金(铜和石墨) 环境温度:-40℃~+105℃ 运行速度:U≤120m/min 工作电压:不超过交流电660V或直流1000V 电刷接触压降:0.3~0.7V 电刷有效磨损量:4~6mm 牵引力:F<80N; |
四:DHG系列管式滑触线型号与基本数据
“1)DHG型滑线(导管)由工程塑料外壳和不同根数的铜排组成。外壳具备绝缘防护和提供集电器行走轨道的双重作用。
相数 | 型号 | 截面积mm2 | 额定载流量A | 电阻Ω/km | 阻抗Ω/km | 质量kg/m |
四 | DHG-4-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.25 |
DHG-4-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.204 | 2.40 | |
DHG-4-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 2.65 | |
DHG-4-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.568 | 2.95 | |
DHG-4-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.411 | 3.50 | |
DHG-4-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 4.13 | |
五 | DHG-5-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.205 | 2.79 |
DHG-5-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.780 | 3.22 | |
DHG-5-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.567 | 3.63 | |
DHG-5-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.410 | 4.30 | |
DHG-5-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 5.10 | |
六 | DHG-6-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.33 |
DHG-6-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.572 | 6.24 | |
DHG-6-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.417 | 7.02 | |
DHG-6-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.318 | 8.07 | |
七 | DHG-7-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.40 |
DHG-7-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.571 | 6.56 | |
八 | DHG-8-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.948 | 3.16 |
DHG-8-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.254 | 3.55 | |
DHG-8-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.867 | 4.21 |
联系人: | 吴经理 在线咨询 |
企业认证: 已认证 | |
主营产品: |
滑线,滑触线,安全滑触线,单级滑触线,多级管式滑触线,滑触线指示灯,滑触线集电器,母线槽 |
进入企业网站 |