联系人: 逯文栋 (来电时请说是从北极星看到我的)
手机:18769507955
电话: 0635-2123497
地址: 山东省聊城市东昌府区凤凰工业园百亿钢管A9号
生产机组
COE生产线可生产直缝高频焊管、方矩形管和直缝双面埋弧焊管等产品。该生产线的生产工艺是独有的专利技术,生产效率高、产品质量稳定,尤其适合生产大壁厚的直缝高频焊管和中小口径的直缝双面埋弧焊管。生产线配套了LINSINGER公司的铣边机,EFD公司的1500kW高频焊机和五台500-960kW中频热处理机等先进装备,可按要求在线对直缝高频焊管的焊缝和热影响区进行退火、正火或调质处理。
产品规格
直径:Φ245mm-Φ762mm(9"-30")
壁厚:4.8-25.4mm(1/6"-1")
标准:API、DNV、ISO、DEP、EN、ASTM、DIN、BS、JIS、GB、CSA
长度:HFW8.0-18.5(26' - 61' )、SAWL8.0-12.5(26' - 41' )
材质:API 5L A-X90, GB/T9711 L190-L625
制作工艺
产品范围
管径 Pipe O.D | 壁厚 W.T. | 长度Length(m) | ||||||||||
最小屈服强度 Min.Yield Strength(Mpa) | ||||||||||||
In. | Mm | 245(B) | 290(X42) | 320(X46) | 360(X52) | 390(X56) | 415(X60) | 450(X65) | 485(X70) | 555(X80) | HFW | SAWL |
9 5/8 | 244.5 | 4.8-15.5 | 4.8-15.1 | 4.8-14.8 | 4.8-14.5 | 4.8-14.2 | 4.8-14.0 | 4.8-13.6 | 4.8-13.3 | 4.8-12.7 | 8.0-18.5 | / |
10 3/4 | 273.1 | 5.0-16.5 | 5.0-15.9 | 5.0-15.6 | 5.0-15.2 | 5.0-14.8 | 5.0-14.6 | 5.0-14.2 | 5.0-13.8 | 5.0-13.1 | 8.0-18.5 | / |
12 3/4 | 323.9 | 5.5-18.2 | 5.5-17.5 | 5.5-16.9 | 5.5-16.4 | 5.5-15.9 | 5.5-15.6 | 5.5-15.2 | 5.5-14.7 | 5.5-13.8 | 8.0-18.5 | / |
13 3/8 | 339.7 | 5.6-18.8 | 5.6-17.9 | 5.6-17.3 | 5.6-16.8 | 5.6-16.3 | 5.6-15.9 | 5.6-15.5 | 5.6-15.0 | 5.6-14.0 | 8.0-18.5 | / |
14 | 355.6 | 5.7-19.3 | 5.7-18.4 | 5.7-17.8 | 5.7-17.1 | 5.7-16.6 | 5.7-16.3 | 5.7-15.8 | 5.7-15.3 | 5.7-14.2 | 8.0-18.5 | / |
16 | 406 | 6.2-21.0 | 6.2-19.9 | 6.2-19.1 | 6.2-18.4 | 6.2-17.8 | 6.2-17.3 | 6.2-16.7 | 6.2-16.1 | 6.2-14.9 | 8.0-18.5 | 8.0-12.5 |
18 | 457 | 6.6-22.8 | 6.6-21.4 | 6.6-20.4 | 6.6-19.6 | 6.6-18.9 | 6.6-18.4 | 6.6-17.7 | 6.6-17.0 | 6.6-15.6 | 8.0-18.5 | 8.0-12.5 |
20 | 508 | 7.0-25.4 | 7.0-23.0 | 7.0-21.8 | 7.0-20.8 | 7.0-20.0 | 7.0-19.5 | 7.0-18.7 | 7.0-17.9 | 7.0-16.3 | 8.0-18.5 | 8.0-12.5 |
22 | 559 | 7.4-25.4 | 7.4-24.5 | 7.4-23.1 | 7.4-22.1 | 7.4-21.1 | 7.4-20.5 | 7.4-19.6 | 7.4-18.8 | 7.4-17.0 | 8.0-18.5 | 8.0-12.5 |
24 | 610 | 7.9-25.4 | 7.9-25.4 | 7.9-25.4 | 7.9-23.3 | 7.9-22.3 | 7.9-21.6 | 7.9-20.6 | 7.9-19.6 | 7.9-17.7 | 8.0-18.5 | 8.0-12.5 |
26 | 660 | 8.3-25.4 | 8.3-25.4 | 8.3-25.4 | 8.3-24.5 | 8.3-23.4 | 8.3-22.6 | 8.3-21.6 | 8.3-20.5 | 8.3-18.4 | 8.0-18.5 | 8.0-12.5 |
28 | 711 | 8.7-25.4 | 8.7-25.4 | 8.7-25.4 | 8.7-25.4 | 8.7-24.5 | 8.7-23.7 | 8.7-22.5 | 8.7-21.4 | 8.7-19.1 | 8.0-18.5 | 8.0-12.5 |
30 | 762 | 8.7-25.4 | 8.7-25.4 | 8.7-25.4 | 8.7-25.4 | 8.7-24.5 | 8.7-23.7 | 8.7-22.5 | 8.7-21.4 | 8.7-19.1 | 8.0-18.5 | 8.0-12.5 |
联系人: | 逯文栋 在线咨询 |
企业认证:
![]() |
|
主营产品: |
大口径厚壁直缝焊管,直缝钢管,不锈钢管,不锈钢焊管,桩管,锥形管,棱形管,棱锥管,等各种材质规格钢管 |
进入企业网站 |