联系人: 孙女士 (来电时请说是从北极星看到我的)
手机:15753801196
电话: 0538-8933759
地址: 山东泰安市岱岳区龙潭路南泰开南区工业园
◆型号意义:
型号
Type
|
电压组合及分接范围(KV)
Voltage combination and tapping range
|
联结 组别 | 空载 损耗 | 负载 损耗 |
空载
电流
|
短路
抗阻
|
总重 | ||
高压
HV
|
高压分接范围
High voltage tapping range
|
低压
LV
|
Connecti-on symbol | No-load loss(kw) |
Load loss
(kw)
|
No-load current(%) | Impeda-nce(%) | Gross weight(kg) | |
SZ11-100 |
6
6.3
10
10.5
11
|
±4×2.5% |
0.4
0.69
|
Yyn0
或
Dyn11
|
0.23 | 1.5 | 1.4 | 4.0 | 880 |
SZ11-125 | 0.27 | 1.8 | 1.4 | 960 | |||||
SZ11-160 | 0.32 | 2.2 | 1.3 | 1080 | |||||
SZ11-200 | 0.38 | 2.91 | 1.2 | 1200 | |||||
SZ11-250 | 0.45 | 3.42 | 1.1 | 1400 | |||||
SZ11-315 | 0.54 | 4.1 | 1.1 | 1600 | |||||
SZ11-400 | 0.64 | 4.96 | 1.0 | 1870 | |||||
SZ11-500 | 0.77 | 5.9 | 1.0 | 2190 | |||||
SZ11-630 | 0.96 | 7.27 | 0.9 | 4.5 | 2620 | ||||
SZ11-800 | 1.12 | 8.89 | 0.8 | 3100 | |||||
SZ11-1000 | 1.36 | 10.43 | 0.8 | 3660 | |||||
SZ11-1250 | 1.56 | 12.4 | 0.7 | 4160 | |||||
SZ11-1600 | 1.92 | 14.79 | 0.6 | 4880 |
型号
Type
|
电压组合及分接范围(KV)
Voltage combination and tapping range
|
联结 组别 | 空载 损耗 | 负载 损耗 |
空载
电流
|
短路抗阻 | 总重 | ||
高压
HV
|
高压分接范围
High voltage tapping range
|
低压
LV
|
Connecti-on symbol | No-load loss(kw) |
Load loss
(kw)
|
No-load current(%) | Impeda-nce(%) | Gross weight(kg) | |
S11-M-30 |
6
6.3
10
10.5
11
|
±5%或(or)
±2×2.5%
|
0.4
0.69
|
Yyn0
或
Dyn11
|
0.10 | 0.63/0.60 | 1.84 | 4.0 | 360 |
S11-M-50 | 0.13 | 0.91/0.87 | 1.6 | 485 | |||||
S11-M-63 | 0.15 | 1.09/1.04 | 1.52 | 500 | |||||
S11-M-80 | 0.18 | 1.31/1.25 | 1.52 | 540 | |||||
S11-M-100 | 0.20 | 1.58/1.50 | 1.44 | 610 | |||||
S11-M-125 | 0.24 | 1.89/1.80 | 1.36 | 710 | |||||
S11-M-160 | 0.28 | 2.31/2.20 | 1.28 | 810 | |||||
S11-M-200 | 0.34 | 2.73/2.60 | 1.20 | 960 | |||||
S11-M-250 | 0.40 | 3.20/3.05 | 1.12 | 1050 | |||||
S11-M-315 | 0.48 | 3.83/3.65 | 1.12 | 1280 | |||||
S11-M-400 | 0.57 | 4.52/4.30 | 1.04 | 1430 | |||||
S11-M-500 | 0.68 | 5.41/5.15 | 0.96 | 1690 | |||||
S11-M-630 | 0.81 | 6.20 | 0.88 | 4.5 | 2270 | ||||
S11-M-800 | 0.98 | 7.50 | 0.8 | 2580 | |||||
S11-M-1000 | 1.15 | 10.3 | 0.8 | 3060 | |||||
S11-M-1250 | 1.36 | 12.0 | 0.72 | 3560 | |||||
S11-M-1600 | 1.64 | 14.5 | 0.64 | 4470 |
型号
Type
|
电压组合及分接范围(KV)
Voltage combination and tapping range
|
联结 组别 | 空载 损耗 | 负载 损耗 |
空载
电流
|
短路抗阻 | 总重 | ||
高压
HV
|
高压分接范围
High voltage tapping range
|
低压
LV
|
Connecti-on symbol | No-load loss(kw) |
Load loss
(kw)
|
No-load current(%) | Impeda-nce(%) | Gross weight(kg) | |
S11-30 |
6
6.3
10
10.5
11
|
±5%或(or)
±2×2.5%
|
0.4
0.69
|
Yyn0
或
Dyn11
|
0.10 | 0.63/0.60 | 1.84 | 4.0 | 320 |
S11-50 | 0.13 | 0.91/0.87 | 1.6 | 410 | |||||
S11-63 | 0.15 | 1.09/1.04 | 1.52 | 470 | |||||
S11-80 | 0.18 | 1.31/1.25 | 1.52 | 510 | |||||
S11-100 | 0.20 | 1.58/1.50 | 1.44 | 570 | |||||
S11-125 | 0.24 | 1.89/1.80 | 1.36 | 700 | |||||
S11-160 | 0.28 | 2.31/2.20 | 1.28 | 800 | |||||
S11-200 | 0.34 | 2.73/2.60 | 1.20 | 950 | |||||
S11-250 | 0.40 | 3.20/3.05 | 1.12 | 1080 | |||||
S11-315 | 0.48 | 3.83/3.65 | 1.12 | 1290 | |||||
S11-400 | 0.57 | 4.52/4.30 | 1.04 | 1530 | |||||
S11-500 | 0.68 | 5.41/5.15 | 0.96 | 1800 | |||||
S11-630 | 0.81 | 6.20 | 0.88 | 4.5 | 2330 | ||||
S11-800 | 0.98 | 7.50 | 0.8 | 2680 | |||||
S11-1000 | 1.15 | 10.3 | 0.8 | 3130 | |||||
S11-1250 | 1.36 | 12.0 | 0.72 | 3650 | |||||
S11-1600 | 1.64 | 14.5 | 0.64 | 4430 | |||||
S11-2000 | 1.98 | 19.8 | 0.56 | 4730 | |||||
S11-2500 | 2.35 | 23.0 | 0.48 | 6100 |
型号
Type
|
电压组合及分接范围(KV)
Voltage combination and tapping range
|
联结 组别 | 空载 损耗 | 负载 损耗 |
空载
电流
|
短路抗阻 | 总重 | ||
高压
HV
|
高压分接范围
High voltage tapping range
|
低压
LV
|
Connecti-on symbol | No-load loss(kw) |
Load loss
(kw)
|
No-load current(%) | Impeda-nce(%) | Gross weight(kg) | |
S13-M.R-50 |
6
6.3
10
10.5
11
|
±5%或(or)
±2×2.5%
|
0.4
0.69
|
Yyn0
或
Dyn11
|
0.1 | 0.91/0.87 | 0.24 | 4.0 | 375 |
S11-M.R-100 | 0.15 | 1.58/1.5 | 0.21 | 520 | |||||
S11-M.R-200 | 0.24 | 2.73/2.6 | 0.18 | 850 | |||||
S11-M.R-315 | 0.34 | 3.83/3.65 | 0.16 | 1100 | |||||
S11-M.R-400 | 0.41 | 4.52/4.3 | 0.16 | 1360 |
型号
Type
|
电压组合及分接范围(KV)
Voltage combination and tapping range
|
联结 组别 | 空载 损耗 | 负载 损耗 |
空载
电流
|
短路
抗阻
|
总重 | ||
高压
HV
|
高压分接范围
High voltage tapping range
|
低压
LV
|
Connecti-on symbol | No-load loss(kw) |
Load loss
(kw)
|
No-load current(%) | Impeda-nce(%) | Gross weight(kg) | |
S13-30 |
6
6.3
10
10.5
11
|
±5%或(or)
±2×2.5%
|
0.4 |
Yyn0
或
Dyn11
|
0.08 | 0.63/0.60 | 1.61 | 4.0 | 400 |
S13-50 | 0.10 | 0.91/0.87 | 1.40 | 490 | |||||
S13-63 | 0.11 | 1.09/1.04 | 1.33 | 550 | |||||
S13-80 | 0.13 | 1.31/1.25 | 1.33 | 645 | |||||
S13-100 | 0.15 | 1.58/1.50 | 1.26 | 750 | |||||
S13-125 | 0.17 | 1.89/1.80 | 1.19 | 800 | |||||
S13-160 | 0.20 | 2.31/2.20 | 1.12 | 905 | |||||
S13-200 | 0.24 | 2.73/2.60 | 1.05 | 1080 | |||||
S13-250 | 0.29 | 3.20/3.05 | 0.98 | 1200 | |||||
S13-315 | 0.34 | 3.83/3.65 | 0.98 | 1390 | |||||
S13-400 | 0.41 | 4.52/4.30 | 0.91 | 1585 | |||||
S13-500 | 0.48 | 5.41/5.15 | 0.84 | 4.5 | 1900 | ||||
S13-630 | 0.57 | 6.20 | 0.77 | 2400 | |||||
S13-800 | 0.70 | 7.50 | 0.70 | 2800 | |||||
S13-1000 | 0.83 | 10.3 | 0.70 | 3200 | |||||
S13-1250 | 0.97 | 12.0 | 0.63 | 3760 | |||||
S13-1600 | 1.17 | 14.5 | 0.56 | 4500 | |||||
S13-2000 | 1.4 | 19.8 | 0.49 | 4800 | |||||
S13-2500 | 1.64 | 23.0 | 0.42 | 6200 |
型号
Type
|
电压组合及分接范围(KV)
Voltage combination and tapping range
|
联结 组别 | 空载 损耗 | 负载 损耗 |
空载
电流
|
短路
抗阻
|
总重 | ||
高压
HV
|
高压分接范围
High voltage tapping range
|
低压
LV
|
Connecti-on symbol | No-load loss(kw) |
Load loss
(kw)
|
No-load current(%) | Impeda-nce(%) | Gross weight(kg) | |
S13-M-30 |
6
6.3
10
10.5
11
|
±5%或(or)
±2×2.5%
|
0.4 |
Yyn0
或
Dyn11
|
0.08 | 0.63/0.60 | 1.61 | 4.0 | 380 |
S13-M-50 | 0.10 | 0.91/0.87 | 1.40 | 460 | |||||
S13-M-63 | 0.11 | 1.09/1.04 | 1.33 | 520 | |||||
S13-M-80 | 0.13 | 1.31/1.25 | 1.33 | 630 | |||||
S13-M-100 | 0.15 | 1.58/1.50 | 1.26 | 695 | |||||
S13-M-125 | 0.17 | 1.89/1.80 | 1.19 | 780 | |||||
S13-M-160 | 0.20 | 2.31/2.20 | 1.12 | 880 | |||||
S13-M-200 | 0.24 | 2.73/2.60 | 1.05 | 990 | |||||
S13-M-250 | 0.29 | 3.20/3.05 | 0.98 | 1050 | |||||
S13-M-315 | 0.34 | 3.83/3.65 | 0.98 | 1160 | |||||
S13-M-400 | 0.41 | 4.52/4.30 | 0.91 | 1350 | |||||
S13-M-500 | 0.48 | 5.41/5.15 | 0.84 | 4.5 | 1560 | ||||
S13-M-630 | 0.57 | 6.20 | 0.77 | 1850 | |||||
S13-M-800 | 0.70 | 7.50 | 0.70 | 2340 | |||||
S13-M-1000 | 0.83 | 10.3 | 0.70 | 2750 | |||||
S13-M-1250 | 0.97 | 12.0 | 0.63 | 3700 | |||||
S13-M-1600 | 1.17 | 14.5 | 0.56 | 4540 | |||||
S13-M-2000 | 1.4 | 19.8 | 0.49 | 4740 | |||||
S13-M-2500 | 1.64 | 23 | 0.42 | 6150 |
联系人: | 孙女士 在线咨询 |
企业认证:
![]() |
|
主营产品: |
山东泰开箱变有限公司专业生产10KV、35KV预装式变电站(欧变)、预装式开闭站、风力发电专用箱变、组合式变压器(美变)、油浸式变压器、环氧浇注干式变压器、电缆分支箱、开闭站等 |
进入企业网站 |