联系人: 张锦有 (来电时请说是从北极星看到我的)
手机:15814059616
电话: 010-82156177
地址: 深圳市福田区车公庙泰然科技园205栋西座727
泰科天润半导体科技(北京)有限公司是中国碳化硅(SiC)功率器件产业化的倡导者之一,国内首家第三代半导体材料碳化硅器件制造与应用解决方案提供商。总部坐落于北京中关村东升科技园,拥有一座完整的半导体工艺晶圆厂,具有目前国内唯一一条批量化面对市场的碳化硅器件生产线,4寸碳化硅晶圆生产线,新建设的6寸碳化硅晶圆工厂预计2020年底通线量产。目前泰科天润的碳化硅器件650V/2A-100A,1200V/2A-50A,1700V/5A -50A,3300V/0.6A-50A等系列的产品已经投入批量生产,产品质量完全可以比肩国际同行业的先进水平。
料号 | 封装 | 结构 | 反向重复电压 | 正向平均电流 | 正向不重复峰值电流 | 结到管壳的热阻 | 正向压降VF(V) | 反向漏电流IR(uA) | ||||||||
IF(A) | Ifsm(A) | RTH-JC(℃/W) | Tj=25℃ | Tj=175℃ | Tj=25℃ | Tj=175℃ | ||||||||||
ID | Package | Config. | Vrrm(V) | Tc=160℃ | Tc=100℃ | Tc=25℃ | Tc=25℃ | typ | typ | max | typ | max | typ | max | typ | max |
G3S06502A | T0-220AC | 单芯 | 650 | 2 | 6 | 9 | 30 | 3.57 | 1.38 | 1.7 | 1.72 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06502C | TO-252 | 单芯 | 650 | 2 | 6 | 9 | 30 | 3.57 | 1.38 | 1.7 | 1.72 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06502D | T0-263 | 单芯 | 650 | 2 | 6 | 9 | 30 | 3.57 | 1.38 | 1.7 | 1.72 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06502H | T0-220F | 单芯 | 650 | 2 | 6 | 9 | 30 | 9.89 | 1.38 | 1.7 | 1.72 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06503A | T0-220AC | 单芯 | 650 | 3 | 5 | 11 | 35 | 2.82 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06503C | TO-252 | 单芯 | 650 | 3 | 5 | 11 | 35 | 2.82 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06503D | TO-263 | 单芯 | 650 | 3 | 5 | 11 | 35 | 2.82 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06503H | T0-220F | 单芯 | 650 | 3 | 5 | 11 | 35 | 7.83 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06503R | TO-252单脚悬空 | 单芯 | 650 | 3 | 6.3 | 11.5 | 35 | 3.07 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06503J | TO-220ISO | 单芯 | 650 | 3 | 4.8 | 10 | 30 | 3.41 | 1.55 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 10 | 100 | 20 | 200 |
G3S06504A | T0-220AC | 单芯 | 650 | 4 | 5 | 11 | 35 | 2.82 | 1.57 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06504B | TO-247AB | 双芯 | 650 | 2 | 6 | 9 | 30 | 3.57/1.785 | 1.38 | 1.7 | 1.72 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06504C | TO-252 | 单芯 | 650 | 4 | 5 | 11 | 35 | 2.82 | 1.57 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06504D | T0-263 | 单芯 | 650 | 4 | 5 | 11 | 35 | 2.82 | 1.57 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06504H | T0-220F | 单芯 | 650 | 4 | 5 | 11 | 35 | 7.83 | 1.57 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06504J | TO-220ISO | 单芯 | 650 | 4 | 4.8 | 10 | 30 | 3.41 | 1.55 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 10 | 100 | 20 | 200 |
G5S06504QT | QFN8*8 | 单芯 | 650 | 4 | 8 | 13 | 35 | 2.41 | 1.45 | 1.55 | 1.78 | 1.9 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06505A | T0-220AC | 单芯 | 650 | 5 | 10 | 21.5 | 80 | 1.748 | 1.35 | 1.7 | 1.55 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06505C | TO-252 | 单芯 | 650 | 5 | 10 | 21.5 | 80 | 1.748 | 1.35 | 1.7 | 1.55 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06505D | T0-263 | 单芯 | 650 | 5 | 10 | 21.5 | 80 | 1.748 | 1.35 | 1.7 | 1.55 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06505H | T0-220F | 单芯 | 650 | 5 | 6 | 12 | 80 | 4.85 | 1.35 | 1.7 | 1.55 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06505J | TO-220ISO | 单芯 | 650 | 5 | 9 | 19.4 | 60 | 2.11 | 1.35 | 1.7 | 1.73 | 2.5 | 10 | 100 | 15 | 200 |
G3S06506A | T0-220AC | 单芯 | 650 | 6 | 10 | 21.5 | 80 | 1.748 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06506B | TO-247AB | 双芯 | 650 | 3 | 5 | 11 | 35 | 2.82/1.42 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06506C | TO-252 | 单芯 | 650 | 6 | 10 | 21.5 | 80 | 1.748 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06506D | T0-263 | 单芯 | 650 | 6 | 10 | 21.5 | 80 | 1.748 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06506H | T0-220F | 单芯 | 650 | 6 | 8 | 12 | 80 | 4.85 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06506J | TO-220ISO | 单芯 | 650 | 6 | 10 | 21.5 | 80 | 1.748 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 200 |
G5S06508AT | TO-220AC | 单芯 | 650 | 8 | 14 | 27 | 105 | 1.6 | 1.27 | 1.55 | 1.55 | 1.8 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06508A | T0-220AC | 单芯 | 650 | 8 | 11 | 25.5 | 100 | 1.465 | 1.45 | 1.7 | 1.75 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06508B | TO-247AB | 双芯 | 650 | 4 | 5 | 11 | 35 | 2.82/1.42 | 1.57 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06508C | TO-252 | 单芯 | 650 | 8 | 11 | 25.5 | 100 | 1.465 | 1.45 | 1.7 | 1.75 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06508D | T0-263 | 单芯 | 650 | 8 | 11 | 25.5 | 100 | 1.465 | 1.45 | 1.7 | 1.75 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06508H | T0-220F | 单芯 | 650 | 8 | 10 | 14 | 100 | 4.07 | 1.45 | 1.7 | 1.75 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06508J | TO-220ISO | 单芯 | 650 | 8 | 11 | 23 | 100 | 1.77 | 1.45 | 1.7 | 1.75 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06510A | TO-220AC | 单芯 | 650 | 10 | 15 | 33 | 100 | 1.37 | 1.47 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G4S06510AT | TO-220AC | 单芯 | 650 | 10 | 14 | 27 | 105 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G5S06510AT | TO-220AC | 单芯 | 650 | 10 | 18 | 34 | 120 | 1.25 | 1.28 | 1.55 | 1.6 | 1.8 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06510L | TO-247 | 单芯 | 650 | 10 | 15 | 33 | 100 | 1.37 | 1.42 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06510B | TO-247AB | 双芯 | 650 | 5 | 10 | 21.5 | 80 | 1.748/0.874 | 1.35 | 1.7 | 1.55 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06510C | TO-252 | 单芯 | 650 | 10 | 15 | 33 | 100 | 1.37 | 1.48 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06510D | T0-263 | 单芯 | 650 | 10 | 15 | 33 | 100 | 1.37 | 1.48 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06510H | T0-220F | 单芯 | 650 | 10 | 12 | 17.8 | 100 | 3.81 | 1.48 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06510J | TO-220ISO | 单芯 | 650 | 10 | 14 | 30 | 100 | 1.66 | 1.48 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06510M | T0-220F | 单芯 | 650 | 11 | 13 | 18.5 | 100 | 3.7 | 1.48 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06510P | TO-247AC | 单芯 | 650 | 10 | 27 | 40 | 120 | 0.91 | 1.45 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06510R | TO-252 | 单芯 | 650 | 10 | 23 | 34 | 120 | 1.2 | 1.45 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06512B | TO-247AB | 双芯 | 650 | 6 | 10 | 21.5 | 80 | 1.74/0.874 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G4S06515AT | TO-220AC | 单芯 | 650 | 15 | 18 | 34 | 120 | 1.25 | 1.45 | 1.7 | 1.7 | 2 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06516B | TO-247AB | 双芯 | 650 | 8 | 11 | 25.5 | 100 | 1.46/0.73 | 1.45 | 1.7 | 1.75 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06520A | TO-220AC | 单芯 | 650 | 20 | 30 | 45 | 175 | 1.06 | 1.68 | 1.8 | 2 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06520A2 | TO-220AC | 单芯 | 650 | 20 | 34 | 66 | 210 | 0.72 | 1.38 | 1.7 | 1.55 | 2 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06520B | TO-247AB | 双芯 | 650 | 10 | 15 | 33 | 100 | 1.37/0.68 | 1.48 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06520H | T0-220F | 单芯 | 650 | 20 | 30 | 45 | 175 | 2.94 | 1.68 | 1.8 | 2 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06520L | TO-247AB | 单芯 | 650 | 20 | 31 | 60 | 175 | 0.66 | 1.52 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06520P | TO-247-2L | 单芯 | 650 | 20 | 30 | 45 | 175 | 1.06 | 1.68 | 1.8 | 2 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06530A | TO-220AC | 单芯 | 650 | 30 | 40 | 64 | 290 | 0.78 | 1.62 | 1.8 | 2 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06530L | TO-247AB | 单芯 | 650 | 30 | 52 | 95 | 290 | 0.43 | 1.46 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06530P | TO-247-2L | 单芯 | 650 | 30 | 40 | 64 | 290 | 0.78 | 1.62 | 1.8 | 2 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06540B | TO-247AB | 双芯 | 650 | 20 | 30 | 45 | 175 | 1.06/0.53 | 1.68 | 1.8 | 2 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S06550P | TO-247AC | 单芯 | 650 | 50 | 70 | 105 | 400 | 0.39 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 10 | 100 | 20 | 200 |
G3S06560B | TO-247AB | 双芯 | 650 | 30 | 40 | 64 | 290 | 0.78/0.39 | 1.62 | 1.8 | 2 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S065100P | TO-247AC | 单芯 | 650 | 0.31 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2 | 10 | 50 | 20 | 100 | ||||
G3S12002A | TO-220AC | 单芯 | 1200 | 2 | 3.2 | 6.2 | 35 | 2.82 | 1.62 | 1.7 | 2.8 | 3 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S12002C | TO-252 | 单芯 | 1200 | 2 | 3.2 | 6.2 | 35 | 2.82 | 1.62 | 1.7 | 2.8 | 3 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S12002D | TO-263 | 单芯 | 1200 | 2 | 3.2 | 6.2 | 35 | 2.82 | 1.62 | 1.7 | 2.8 | 3 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S12002H | TO-220F | 单芯 | 1200 | 2 | 3.2 | 6.2 | 35 | 7.83 | 1.62 | 1.7 | 2.8 | 3 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S12003A | TO-220AC | 单芯 | 1200 | 3 | 5 | 12 | 60 | 1.95 | 1.45 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S12003C | TO-252 | 单芯 | 1200 | 3 | 5 | 12 | 60 | 1.95 | 1.45 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S12003D | TO-263 | 单芯 | 1200 | 3 | 5 | 12 | 60 | 1.95 | 1.45 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S12003H | TO-220F | 单芯 | 1200 | 3 | 5 | 12 | 60 | 5.41 | 1.45 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S12003H-3P | TO-220F-3L | 单芯 | 1200 | 3 | 5 | 9 | 60 | 3.4 | 1.49 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 5 | 100 | 10 | 200 |
G3S12004B | TO-247AB | 双芯 | 1200 | 2 | 4.8 | 8.5 | 35 | 2.09/1.045 | 1.62 | 1.7 | 2.5 | 3 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S12005A | TO-220AC | 单芯 | 1200 | 5 | 8.5 | 18 | 100 | 1.37 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S12005C | TO-252 | 单芯 | 1200 | 5 | 8.5 | 18 | 100 | 1.37 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S12005D | TO-263 | 单芯 | 1200 | 5 | 8.5 | 18 | 100 | 1.37 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S12005H | TO-220F | 单芯 | 1200 | 5 | 8.5 | 18 | 100 | 3.81 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S12006B | TO-247AB | 双芯 | 1200 | 3 | 8 | 14 | 60 | 1.38/0.69 | 1.49 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 5 | 100 | 10 | 200 |
G3S12010A | TO-220AC | 单芯 | 1200 | 10 | 19 | 34.8 | 140 | 0.74 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 3 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S12010B | TO-247AB | 双芯 | 1200 | 5 | 21.5 | 39 | 100 | 0.91/0.455 | 1.42 | 1.7 | 2 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S12010C | TO-252 | 单芯 | 1200 | 10 | 18 | 33.2 | 140 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 3 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S12010D | TO-263 | 单芯 | 1200 | 10 | 18 | 33.2 | 140 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 3 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S12010H | TO-220F | 单芯 | 1200 | 5 | 10 | 16.5 | 140 | 2.77 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 3 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S12010M | TO-220F | 单芯 | 1200 | 10 | 12.8 | 23.5 | 140 | 1.47 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 3 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S12010P | TO-247AC | 单芯 | 1200 | 10 | 20 | 37 | 140 | 0.66 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 3 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S12015A | TO-220AC | 单芯 | 1200 | 15 | 31 | 57 | 235 | 0.44 | 1.44 | 1.7 | 2 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S12015H | TO-220F | 单芯 | 1200 | 7 | 15 | 21 | 235 | 2.62 | 1.44 | 1.7 | 2 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S12015L | TO-247AB | 单芯 | 1200 | 15 | 30 | 55 | 235 | 0.48 | 1.44 | 1.7 | 2 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S12015P | TO-247AC | 单芯 | 1200 | 15 | 30 | 55 | 235 | 0.48 | 1.44 | 1.7 | 2 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G4S12015A | TO-220AC | 单芯 | 1200 | 15 | 29 | 53.8 | 204 | 0.59 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.5 | 10 | 50 | 40 | 100 |
G4S12015L | TO-247AB | 单芯 | 1200 | 15 | 30 | 55 | 204 | 0.57 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.5 | 10 | 50 | 40 | 100 |
G4S12015P | TO-247AC | 单芯 | 1200 | 15 | 30 | 55 | 204 | 0.57 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.5 | 10 | 50 | 40 | 100 |
G4S12020D | TO-263 | 单芯 | 1200 | 20 | 35.2 | 64.5 | 270 | 0.42 | 1.45 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 15 | 50 | 25 | 100 |
G3S12020A | TO-220AC | 单芯 | 1200 | 20 | 40 | 73 | 270 | 0.34 | 1.45 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 15 | 50 | 25 | 100 |
G3S12020L | TO-247AB | 单芯 | 1200 | 20 | 35.2 | 64.5 | 270 | 0.42 | 1.45 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 15 | 50 | 25 | 100 |
G3S12020B | TO-247AB | 双芯 | 1200 | 10 | 20 | 37 | 140 | 0.66/0.33 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 3 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S12020P | TO-247AC | 单芯 | 1200 | 20 | 35.2 | 64.5 | 270 | 0.42 | 1.45 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 15 | 50 | 25 | 100 |
G3S12020H | TO-220F | 单芯 | 1200 | 21 | 43.2 | 250 | 2.16 | 1.68 | 1.8 | 2.55 | 2.7 | 10 | 50 | 20 | 100 | |
G3S12020P | TO-247 | 单芯 | 1200 | 21 | 43.2 | 250 | 0.78 | 1.68 | 1.8 | 2.55 | 2.7 | 10 | 50 | 20 | 100 | |
G3S12030B | TO-247AB | 双芯 | 1200 | 15 | 30 | 55 | 235 | 0.48/0.24 | 1.44 | 1.7 | 2 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S12030PP | TO-247AC | 双芯 | 1200 | 30 | 60 | 110 | 300 | 0.21 | 1.44 | 1.7 | 2 | 2.5 | 20 | 50 | 40 | 100 |
G3S12040B | TO-247AB | 双芯 | 1200 | 20 | 35.2 | 64.5 | 270 | 0.42/0.21 | 1.45 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 15 | 50 | 25 | 100 |
G4S12040B | TO-247AB | 双芯 | 1200 | 20 | 35.2 | 64.5 | 270 | 0.42/0.21 | 1.45 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 15 | 50 | 25 | 100 |
G3S12050B | TO-247 | 单芯 | 1200 | 50 | 80 | 0.62 | 1.67 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 10 | 50 | 20 | 100 | ||
G3S12050P | TO-247AC | 单芯 | 1200 | 50 | 64 | 117 | 0.3 | 1.63 | 1.8 | 2 | 2.5 | 20 | 100 | 30 | 200 | |
G3S17005A | TO-220AB | 单芯 | 1700 | 5 | 15.8 | 28 | 120 | 0.8 | 1.33 | 1.7 | 2 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S17005P | TO-247 | 单芯 | 1700 | 5 | 16.5 | 29.5 | 120 | 0.66 | 1.33 | 1.7 | 2 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S17005C | TO-252 | 单芯 | 1700 | 5 | 15 | 27 | 120 | 0.8 | 1.33 | 1.7 | 2 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S17010A | TO-247AC | 单芯 | 1700 | 10 | 19 | 24 | 100 | 0.35 | 1.34 | 1.7 | 2 | 2.5 | 10 | 100 | 20 | 200 |
G3S17010B | TO-247AB | 双芯 | 1700 | 5 | 16.5 | 29.5 | 120 | 0.66/0.33 | 1.33 | 1.7 | 2 | 2.5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
G3S17010P | TO-247AC | 单芯 | 1700 | 10 | 19 | 24 | 100 | 0.43 | 1.34 | 1.7 | 2 | 2.5 | 10 | 100 | 20 | 200 |
G3S17020B | TO-247AB | 双芯 | 1700 | 10 | 19 | 24 | 100 | 0.43/0.215 | 1.34 | 1.7 | 2 | 2.5 | 10 | 100 | 20 | 200 |
G2S3300.6B | TO-247-2L | 单芯 | 3300 | 0.6 | 1.8 | 3.2 | 4.2 | 2.159 | 1.82 | 1.9 | 3.8 | 4 | 20 | 100 | 25 | 200 |
G2S33001B | TO-247-2L | 单芯 | 3300 | 1 | 2.7 | 5.1 | 7 | 1.676 | 1.74 | 1.8 | 3.5 | 3.7 | 10 | 100 | 15 | 200 |
G2S33002B | TO-247-2L | 单芯 | 3300 | 2 | 4 | 8.3 | 14 | 1.285 | 1.76 | 1.8 | 3.55 | 3.8 | 40 | 100 | 50 | 200 |
G2S33003B | TO-247-2L | 单芯 | 3300 | 3 | 6.5 | 12.3 | 21 | 1.024 | 1.66 | 1.8 | 3.2 | 3.4 | 45 | 100 | 60 | 200 |
G2S33005A | TO-220AC | 单芯 | 3300 | 3 | 5 | 12.3 | 21 | 1.024 | 2.4 | 3 | 4 | 6 | 20 | 100 | 40 | 200 |
G2S33005B | TO-247-2L | 单芯 | 3300 | 3 | 5 | 12.3 | 21 | 1.024 | 2.4 | 3 | 4 | 6 | 20 | 100 | 40 | 200 |
联系人: | 张锦有 在线咨询 |
企业认证: 已认证 | |
主营产品: |
碳化硅功率器件,碳化硅二极管,碳化硅MOS管,碳化硅裸芯片,碳化硅桥堆,SIC JBS |
进入企业网站 |