联系人: 赵玉姣 (来电时请说是从北极星看到我的)
手机:16627100100
电话: 0374-6818666
地址: 河南省许昌市长葛市魏武路南段西侧
该系列环氧浇注变压器,系采用先进的工艺浇注而成,产品可靠性高,使用寿命长。并可根据不同的防护等级,加配防护外壳。适用于高层建筑、商业中心、机场、隧道、化工厂、核电站等重要或特殊环境场所。
■10kV级SC(B)10-30~2500kVA系列环氧树脂干式变压器 | ||||||||||
额定容量(kVA) | 电压组合 | 联接组标号 | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) | 绝缘等级 | 总重量 (kg) |
||
高压(kV) | 高压分接范围(%) | 低压(kV) | ||||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±2.5 ±5 |
0.4 | Dyn11 Yyn0 |
190 | 710 | 2.0 | 4.0 | F/F | 310 |
50 | 270 | 1000 | 2.0 | 400 | ||||||
80 | 370 | 1380 | 1.5 | 520 | ||||||
100 | 400 | 1570 | 1.5 | 600 | ||||||
125 | 470 | 1850 | 1.3 | 700 | ||||||
160 | 540 | 2130 | 1.3 | 820 | ||||||
200 | ±2×2.5 ±5 |
620 | 2530 | 1.1 | 1000 | |||||
250 | 720 | 2760 | 1.1 | 1170 | ||||||
315 | 880 | 3470 | 1.0 | 1220 | ||||||
400 | 980 | 3990 | 1.0 | 1450 | ||||||
500 | 1160 | 4880 | 1.0 | 1725 | ||||||
630 | 1340 | 5880 | 0.85 | 1910 | ||||||
630 | 1300 | 5960 | 0.85 | 6.0 | 1950 | |||||
800 | 1520 | 6960 | 0.85 | 2340 | ||||||
1000 | 1770 | 8130 | 0.85 | 3050 | ||||||
1250 | 2090 | 9690 | 0.85 | 3220 | ||||||
1600 | 2450 | 11730 | 0.85 | 4080 | ||||||
2000 | 3050 | 14450 | 0.7 | 4870 | ||||||
2500 | 3600 | 17170 | 0.7 | 5520 | ||||||
1600 | 2450 | 12900 | 0.85 | 8.0 | 4280 | |||||
2000 | 3050 | 15900 | 0.7 | 5100 | ||||||
2500 | 3600 | 18800 | 0.7 | 5800 |
■10kV级SC(B)11-30~2500kVA系列环氧树脂干式变压器 | ||||||||||
额定容量(kVA) | 电压组合 | 联接组标号 | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) | 绝缘等级 | 总重量 (kg) |
||
高压(kV) | 高压分接范围(%) | 低压(kV) | ||||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±2.5 ±5 |
0.4 | Dyn11 Yyn0 |
170 | 710 | 2.0 | 4.0 | F/F | 310 |
50 | 240 | 1000 | 2.0 | 400 | ||||||
80 | 325 | 1380 | 1.5 | 520 | ||||||
100 | 350 | 1570 | 1.5 | 600 | ||||||
125 | 415 | 1850 | 1.3 | 700 | ||||||
160 | 480 | 2130 | 1.3 | 820 | ||||||
200 | ±2×2.5 ±5 |
550 | 2530 | 1.1 | 1000 | |||||
250 | 630 | 2760 | 1.1 | 1170 | ||||||
315 | 770 | 3470 | 1.0 | 1220 | ||||||
400 | 855 | 3990 | 1.0 | 1450 | ||||||
500 | 1015 | 4880 | 1.0 | 1725 | ||||||
630 | 1210 | 5880 | 0.85 | 1910 | ||||||
630 | 1135 | 5960 | 0.85 | 6.0 | 1950 | |||||
800 | 1330 | 6960 | 0.85 | 2340 | ||||||
1000 | 1550 | 8130 | 0.85 | 3050 | ||||||
1250 | 1830 | 9690 | 0.85 | 3220 | ||||||
1600 | 2145 | 11730 | 0.85 | 4080 | ||||||
2000 | 2905 | 14450 | 0.7 | 4870 | ||||||
2500 | 3500 | 17170 | 0.7 | 5520 | ||||||
1600 | 2145 | 12900 | 0.85 | 8.0 | 4280 | |||||
2000 | 2905 | 15900 | 0.7 | 5100 | ||||||
2500 | 3500 | 18800 | 0.7 | 5800 |
联系人: | 赵玉姣 |
企业认证:
![]() |
|
主营产品: |
变压器,隔离开关,断路器,开关柜,互感器,箱变,充气柜,等。 |
进入企业网站 |