联系人: 贺利春 (来电时请说是从北极星看到我的)
手机:18244818810
电话: 0574-8604504
地址: 浙江省宁波市北仑区大碶学苑南路203号
型号 | 色彩雾度仪CS-700 |
光源 | 雾度/透过率:CIE-A,CIE-C,CIE-D65 色度指标:A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CMF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
遵循标准 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08,CIE No.15,ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN 5033 Teil7,JIS Z8722 Condition c 标准 |
测量参数 | 雾度(HAZE),透过率(T),光谱透过率, CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy,Hunter Lab,MunsellMI,CMYK, 白度WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,Hunter,Taube Berger Stensby), 黄度YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73), Tint(ASTM E313-00),同色异谱指数Milm, APHA,Pt-Co(铂钴指数),Gardner(加德纳指数),色差(ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00) |
光谱响应 | CIE光谱函数Y/V(λ) |
波长范围 | 400-700nm |
波长间隔 | 10nm |
光路结构 | 0/d |
照明与样品孔径尺寸 | 16.5mm/21mm |
量程 | 0-100% |
分辨率 | 0.01单位 |
重复性 | 雾度<10%,重复性≤0.05%;雾度≥10%,重复性≤0.1%;透光率≤0.1% |
样品大小 | 厚度≤145mm |
显示 | 7英寸电容触摸屏 |
存储数据 | 20000个数值 |
接口 | USB接口 |
电源 | 220V(自带电源线) |
工作温度 | 0~45℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 |
储藏温度 | -25℃~55℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 |
体积(长X宽X高) | 598mmX247mmX366mm |
标配 | PC管理软件(Haze QC ) |
选配 | 测量夹具、雾度标准片、5mm/7mm/10mm口径板、40*10比色皿 |
联系人: | 贺利春 在线咨询 |
企业认证: 已认证 | |
主营产品: |
高精度测量仪 |
进入企业网站 |