联系人: 周婷 (来电时请说是从北极星看到我的)
手机:15861359955
电话: 0514-87626388
地址: 扬州市邗江区扬子江中路713号
潍柴柴油发电机WP4 80KW-120KW
潍柴是中国较早研制生产发电机组的企业,至今已有70多年的的生产历史,主要生产陆用和船用发电机组,有柴油型机组和燃气型机组。潍柴发电设备有限公司是中小型发电机组国家定点生产企业,是中国电器工业协会内燃发电设备分会的副理事长单位。公司的技术、严谨的管理体系和健全的服务网络不断为用户提供全方位的安全、高效、完备的电力解决方案!
潍柴国二 | |||||||||
机组型号 Unit Type | 功率Power | 发动机型号 Engine Model |
发动机功率(KW) Engine Power |
缸数Cyl. | 缸径/行程(mm) Bore/Stroke | 燃油消耗率(g/kw.h) Fuel consumption |
尺寸 | 重量(kg) weight | |
KVA | KW | (L*W*H)(mm) | |||||||
HY-30GF | 37.5 | 30 | WP2.3D40E200 | 40/36 | 4 | 89×92 | 198 | 1800*740*125 | 920 |
HY-50GF | 62.5 | 50 | WP4D66E200 | 66/60 | 4 | 89×92 | 198 | 2000*800*1672 | 1050 |
HY-75GF | 94 | 75 | WP4D100E200 | 100/90 | 4 | 105×130 | 198 | 2200*900*1800 | 1540 |
HY-90GF | 112.5 | 90 | WP4D108E200 | 108/98 | 4 | 105×130 | 198 | 2200*900*1800 | 1540 |
HY-100GF | 125 | 100 | WP6D132E200 | 132/120 | 6 | 105×130 | 198 | 2200*900*1801 | 1640 |
HY-120GF | 150 | 120 | WP6D152E200 | 152/138 | 6 | 105×130 | 198 | 2350*900*1800 | 1690 |
HY-150GF | 187.5 | 150 | WP10D200E200 | 200/181 | 6 | 126×130 | 198 | 2600*1200*1530 | 2400 |
HY-180GF | 225 | 180 | WP10D238E200 | 238/216 | 6 | 126×130 | 198 | 2600*1200*1530 | 2400 |
HY-200GF | 250 | 200 | WP10D264E200 | 264/240 | 6 | 126×130 | 198 | 2600*1200*1530 | 2400 |
HY-250GF | 312.5 | 250 | WP12D317E200 | 317/288 | 6 | 126×130 | 198 | 2600*1200*1550 | 2500 |
HY-300GF | 375 | 300 | WP10D320E200 | 320/290 | 6 | 126×130 | 198 | 2600*1200*1550 | 2600 |
HY-300GF | 375 | 300 | WP12D315E10 | 346/315 | 6 | 125×155 | 200 | 2600*1200*1550 | 2700 |
HY-300GF | 375 | 300 | WP13D385E200 | 385/350 | 6 | 127×165 | 198 | 2600*1200*1550 | 2800 |
HY-320GF | 400 | 320 | WP13D385E200 | 385/350 | 6 | 127×165 | 198 | 2600*1200*1550 | 2500 |
HY-360GF | 450 | 360 | 6M26D447E200 | 447/400 | 6 | 150×150 | 198 | 2900*1250*1260 | 3000 |
HY-400GF | 500 | 400 | 6M26D484E200 | 484/440 | 6 | 150×150 | 198 | 2900*1250*1560 | 3300 |
HY-450GF | 562.5 | 450 | 6M33D572E200 | 572/520 | 6 | 150×185 | 198 | 3600*1600*2000 | 5200 |
HY-500GF | 625 | 500 | 6M33D633E200 | 633/575 | 6 | 150×185 | 198 | 3600*1600*2000 | 5200 |
HY-640GF | 800 | 640 | 12M26D792E200 | 792/720 | 12 | 150×150 | 198 | 3850*1600*2250 | 6500 |
HY-750GF | 937.5 | 750 | 12M26D902E200 | 902/820 | 12 | 150×150 | 198 | 4400*1800*2600 | 8500 |
HY-800GF | 1000 | 800 | 12M26D968E200 | 968/880 | 12 | 150×150 | 198 | 4400*1800*2600 | 8500 |
HY-900GF | 1125 | 900 | 12M33D1108E200 | 1108/1007 | 12 | 150×185 | 198 | 4500*1900*2450 | 9000 |
HY-1000GF | 1250 | 1000 | 12M33D1210E200 | 1210/1100 | 12 | 150×185 | 198 | 4700*1900*2450 | 9400 |
联系人: | 周婷 在线咨询 |
企业认证:
![]() |
|
主营产品: |
柴油发电机组,柴油机,电动机,控制器,齿轮箱等 |
进入企业网站 |