联系人: 李西霞 (来电时请说是从北极星看到我的)
手机:15620758850
电话: 022-58063598
地址: 西青学府工业区思智道1号E36栋
项目 | GT02 | ||||
---|---|---|---|---|---|
5V/RS232C | 5V/RS422 | 24V/RS232C | 24V/RS422 | ||
额定电源 | 5 V DC | 24 V DC | |||
工作电压范围 | 4.5 ~ 5.5 V DC | 21.6 ~ 26.4 V DC | |||
消耗功率 | 1W 以下 | 1.9W 以下 | |||
电源部分的绝缘方式 | - | ||||
使用环境温度 | 0 ~ 50 ℃ | ||||
使用环境湿度 | 20~85%RH(25℃下)、应无凝露 | ||||
保存环境温度 | -20 ~ 60 ℃ | ||||
保存环境湿度 | 10~85%RH(25℃下)、应无凝露 | ||||
耐振动 | 5~8.4Hz 单向振幅3.5mm 8.4~150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向10次扫描(1倍程/min) |
||||
耐冲击 | 147 m/s2 X、Y、Z 各方向3回 | ||||
耐重叠干扰性 | 1,000 V [P−P]以上 脉宽50ns,1μs电源端子间(由干扰模拟器产生) ※AIG02MQ03D、AIG02GQ02D是指本公司的PLC连接电缆(AIGT8142)上附着带有铁氧体的场合 |
||||
耐环境性 | IP67(初始状态下)※1 | ||||
重量 | 约170 g | ||||
显示部分 | 显示装置 | STN单色LCD | |||
点数 | 240(W)×96(H)点 | ||||
显示颜色 | 2色(黑/白) | ||||
有效显示尺寸 |
88.5(W)×35.4(H)mm |
||||
背光灯方式 | GT02G:3色LED(绿/橙/红) GT02M:3色LED(白/粉红/红)※不必更换 |
||||
功能 | 可显示的 字体种类類 |
固定(GTWIN):1/4 角(8×8)、半角(16×8)、 全角(16×16)可纵横各1、2、4、8倍显示 True Type(GTWIN):10~96点 |
|||
可显示的语言种类 | 日语、英语、简体中文、繁体中文、韩语、德语、意大利语、西班牙语、法语、土耳其语 | ||||
可显示的图形 | 直线、折线、矩形、圆、椭圆、圆弧、椭圆弧、扇形、椭扇形、圆角矩形、位图 | ||||
可登录的画面数※2 | 约250 | ||||
可指定的画面No. | No.0~3FF | ||||
部件功能 | 消息、指示灯、开关、功能开关、数据、棒图、时钟、键盘、折线图、报警列表、自定义(消息、指示灯、开关) | ||||
其他功能 | 配方功能、滚动显示功能、写入设备功能、显示语言切换 GT链接功能、操作保护功能、数据记录、SD卡配方 ※10 |
||||
时钟功能 | 本体有内置的时钟(可参照PLC的时钟来显示)※其他用途电池应另行购买 注:GT02的GT02M2、GT02G2型中内置 |
||||
对比度调整 | 可通过触摸屏操作来调整对比度 | ||||
蜂鸣器 | 配备 | ||||
自动通信设定 | 对方机器无响应的情况下,自动更改通信速率 | ||||
穿越功能 | 在计算机与PLC之间插入GT后,无需直接连接计算机与PLC即可进行调试 | ||||
画面制作 | 使用专用软件 对应操作系统: :Windows®2000/XP/Vista/7※3 | ||||
触摸开关分辨率 | 自由配置(最小8点) | ||||
触摸开关操作力 | 0.8N 以下 | ||||
触摸开关寿命 | 100万次以上(25℃下) | ||||
COM.端口 | 通信规格 | RS232C 标准 | RS422 标准 | RS232C 标准 | RS422 标准 |
与外部设备的 通信条件 |
传输速率 9,600bps·19,200bps·38,400bps·57,600bps·115,200bps | ||||
数据位7bit·8bit/奇偶校验:无·奇校验·偶校验/停止位:1bit | |||||
通信协议 | 对应本公司FP系列/对应通用串行通信/其他公司的PLC (厂家、机型请参照各公司的 PLC对应表) |
||||
连接器 | 连接器式端子台(8脚) | ||||
用于画面 数据传输 的接口 |
通信规格 | USB 1.1 | |||
与计算机之间的 通信条件 | - | ||||
通信协议 | 本公司专用协议 | ||||
连接器 | USB Mini B | ||||
Ethernet接口 | - | ||||
用户存储器 | 存储器 | F-ROM | |||
容量 | 2 Mbyte | ||||
存储器备份 | 存储器 | - | 注:仅限GT02MQ2、GT02GQ2 | ||
后备电池 | - | 注:仅限GT02MQ2、GT02GQ2 |
联系人: | 李西霞 |
企业认证: 已认证 | |
主营产品: |
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;智能控制系统集成;伺服控制机构制造;伺服控制机构销售;液气密元件及系统销售;微特电机及组件销售;工业机器人制造;工业机器人安装、维修;工业机器人 |
进入企业网站 |