联系人: 杨清 (来电时请说是从北极星看到我的)
手机:13696902486
电话: 0592-3119396
地址: 厦门市园山南路800号联发电子广场1A幢1015室
持续检测0-100%体积浓度的甲烷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
· 从LEL百分比到体积浓度自动换档 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
· 可选的数据采集功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
· 传感器五年质保 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
MDU420双量程甲烷检测仪采用红外传感器技术,性能可靠,轻便而易于携带.MDU420甲烷检测仪具有双重功能,可检测0~100% LEL浓度的甲烷气体并自动换档到0~100%体积百分比检测。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
MDU420的内置采样泵可通过使用各种配套的探针进行远程采样,无论是在大气环境中读取甲烷读数,或是从气流中采样,MDU420的性能都十分可靠。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器享有五年质保,而且不需要经常的标定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
壳 体:304型不锈钢壳体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
尺 寸:121 mm x 70 mm x 51 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量:850 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
传 感 器:非色散红外吸收(NDIR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
量 程:甲烷(LEL模式):0~100% LEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
甲烷(VOL模式):0~100% VOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电 源:可充电的镍镉电池盒(8小时) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
可替换的锂电池盒(10小时) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
可替换的9V碱性电池盒(10小时) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围:-20~50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度范围:0~100% RH (当用采样探针和滤水膜) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国际认证:美国:UL - Class I, Groups C,D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
美国煤安认证(MSHA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
随机提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
电池(已安装)、探针、快速连接配件、维护工具、指导手册 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
MDU440 可配:携带包,探针和电池盒。要选择最符合您具体需要的配置,只要在部品号后相应修改后缀。例如:MDU440 配携带包, 数据采集功能,18英寸聚碳酸酯带软管探针和可充电的镍镉电池盒,部品号应为: 18102247-1110。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
可选附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
联系人: | 杨清 在线咨询 |
企业认证: 已认证 | |
主营产品: |
红外线测温仪、照度计、噪音仪、风速仪、紫外照度计、红外线测温仪、温度计、温湿度计、风压。英国BIOchrOM拜尔控可见光分光光度计LibraS5H,美国埃尔纳USA风速/风压计Velometer6000AP,意大利AFFRI布洛维全自动硬度计206RT,TIFXP-1A美国TIF TIFXP-1A制冷剂电子检漏仪,美国PTC409C硬度计|PTC-409C美国PTC指针式塑料硬度计,美国PTC指针式塑料硬度计320型,日本佐藤SATO气压计附数显温度计7612-00,德国KRUSS视频光学接触角测量仪Easydrop,美国鲁道夫Rudolph夫折光仪J257,英国CASELLA室内空气质量监测仪Microtherm IAQ,英国CASELLA实时噪声分析仪CEL-450,英国CasellaCEL-240数字式声级计CEL-240,GW系列黄金天平GW6202-OCE*,温湿度监控仪445815美国EXTECH445815,美国EXTECH万用表+红外测温仪EX470,BOSMA博冠枪瞄准星1X30,美国IDEAL光照度计61-681,美国IDEAL地阻钳形表61-920,美国IDEALABS信号发生器62-184,兆欧表CA6549,德国施密特频闪仪MS-1。 |
进入企业网站 |