联系人: 杨清 (来电时请说是从北极星看到我的)
手机:13696902486
电话: 0592-3119396
地址: 厦门市园山南路800号联发电子广场1A幢1015室
可任意选配且连续监测1-4种气体:可燃气体、O2、CO和H2S | ||||||||||||||||
· 使用可充电锂离子电池持续运行18小时 | ||||||||||||||||
· 声、光及振动报警、保留峰值读数、大液晶显示屏 | ||||||||||||||||
· 保质期为一年 | ||||||||||||||||
· 可选配一体泵及数据采集功能 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
M40多气体检测仪专门用于危险环境和密闭空间进入检测。可同时检测以下四种气体:可燃气体、O2、CO和H2S。 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
M40经久耐用,其壳体抗冲击且抗电磁干扰,即使在恶劣的环境中也能保证良好的性能。可使用四个功能键进行简单、直观的操作,包括浏览数据、校零、标定等,其5秒关机延迟可防止错误关机。小巧和经济的价格更适合于个人保护使用。 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
M40的其他特性还包括:振动报警、可充电式锂离子电池、保留峰值读数,大液晶显示屏、长达50小时数据采集容量,可选配一体化SP40气泵,其远程采样可达 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
M40密闭空间进入检测套件提供了所有必须的操作和维护, M40仪器的部件,包括:M40检测仪、SP40采样泵、携带包、充电器、校正气体瓶、调节阀、过滤膜和采样管等。 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
M·Cal仪器管理台专门用于M40(及SP40)日常维护:包括自动充电、气体测试、校正、仪器检测等功能,并能自动打印检测数据.使用电池操作、可携至任何场地。 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
技术指标 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
壳 体:抗冲击复合材料,抗电磁干扰和射频干扰,通过IP65 | ||||||||||||||||
尺 寸:109 mm x 62 mm x 35 mm | ||||||||||||||||
重 量:244 g(带泵326 g) | ||||||||||||||||
传 感 器:可燃气体 - 催化燃烧原理 | ||||||||||||||||
氧气和有毒气体 - 电化学原理 | ||||||||||||||||
量 程:可燃气体: 0~100% LEL,分辨率:0.1% LEL | ||||||||||||||||
甲 烷: 0~50% VOL,分辨率 0.01% VOL(MA) | ||||||||||||||||
氧 气: 0~30% VOL,分辨率 0.1% VOL | ||||||||||||||||
一氧化碳: 0~999 ppm,分辨率:1 ppm | ||||||||||||||||
硫 化 氢: 0~500 ppm,分辨率:1 ppm | ||||||||||||||||
电 源:可充电锂离子电池18小时(带泵工作12小时) | ||||||||||||||||
报 警:90dB 声、光和高亮液晶显示屏显示报警,高低浓度, | ||||||||||||||||
STEL,TWA和低电量报警;当仪器配SP40泵时有流量指示 | ||||||||||||||||
数据采集:可燃气体: 0~100% LEL,分辨率:0.1% LEL | ||||||||||||||||
温度范围:-20~50℃ | ||||||||||||||||
湿度范围:15~95% RH(非凝结) | ||||||||||||||||
国际认证:美国和加拿大:UL和CSA-Class I,Groups A,B,C,D;T4 | ||||||||||||||||
美国煤安认证(MSHA),中国煤安认证(MA) | ||||||||||||||||
澳大利亚 - Ex ia s Zone 0 IIC T4 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
随机提供 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
充电器、标定杯、软管、皮革携带包、悬挂夹、指导光盘、维护工具及操作手册 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
订购信息 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
可选附件 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
联系人: | 杨清 在线咨询 |
企业认证: 已认证 | |
主营产品: |
红外线测温仪、照度计、噪音仪、风速仪、紫外照度计、红外线测温仪、温度计、温湿度计、风压。英国BIOchrOM拜尔控可见光分光光度计LibraS5H,美国埃尔纳USA风速/风压计Velometer6000AP,意大利AFFRI布洛维全自动硬度计206RT,TIFXP-1A美国TIF TIFXP-1A制冷剂电子检漏仪,美国PTC409C硬度计|PTC-409C美国PTC指针式塑料硬度计,美国PTC指针式塑料硬度计320型,日本佐藤SATO气压计附数显温度计7612-00,德国KRUSS视频光学接触角测量仪Easydrop,美国鲁道夫Rudolph夫折光仪J257,英国CASELLA室内空气质量监测仪Microtherm IAQ,英国CASELLA实时噪声分析仪CEL-450,英国CasellaCEL-240数字式声级计CEL-240,GW系列黄金天平GW6202-OCE*,温湿度监控仪445815美国EXTECH445815,美国EXTECH万用表+红外测温仪EX470,BOSMA博冠枪瞄准星1X30,美国IDEAL光照度计61-681,美国IDEAL地阻钳形表61-920,美国IDEALABS信号发生器62-184,兆欧表CA6549,德国施密特频闪仪MS-1。 |
进入企业网站 |