联系人: 杨清 (来电时请说是从北极星看到我的)
手机:13696902486
电话: 0592-3119396
地址: 厦门市园山南路800号联发电子广场1A幢1015室
YSI 9000选购指南 | ||||
测试参数 | 测量范围 | 启用套件 | 补充套件 | 补充套件 |
|
毫克/升 | 可测试50个样品 | 试剂 | 可测试样品量 |
总碱度 | 0-500 | YPM188 | YAP188 | 250 |
碱度(甲基橙法) | 0-500 | YPM250 | YAP250 | 250 |
碱度(酚酞法) | 0-500 | YPM251 | YAP251 | 250 |
铝 | 0-0.5 | YPM166 | YAP166 | 250 |
氨氮 | 0-1.0(N) | YPM152 | YAP152 | 250 |
硼 | 0-2.5 | YPM190 | YAP190 | 200 |
溴 | 0-6.0 | YPM060 | YAP060 | 250 |
钙 硬 度 | 0-500 | YPM252 | YAP252 | 250 |
氯 化 物 | 0-50 | YPM268 | YAP268 | 250 |
氯,高量程 | 0-250 | YPM162 | YAP162 | 250 |
氯,DPD法 | 0-5.0 | YPM011 | YAP011 | 250 |
氯,DPD法 | 0-5.0 | YPM021 | YAP021 | 250 |
氯,DPD法 | 0-5.0 | YPM031 | YAP031 | 250 |
六价铬 | 0-1.0 | YPM281 | YAP281 | 250 |
三价铬及总铬* | 0-1.0 | YAT283 | 不适用 | |
颜色浊度 | 10-500 | YPM269 | 不适用 | |
铜 | 0-5.0 | YPM186 | YAP186 | 250 |
三聚氰酸 | 0-200 | YPM087 | YAP087 | 250 |
氟化物 | 0-1.5 | YPM179 | YAP179 | 200 |
硬度 | 0-500 | YPM254 | YAP254 | 250 |
肼 | 0-0.5 | YPM103 | YAP103 | 250 |
过氧化氢,低量程 | 0-2.0 | YPM104 | YAP104 | 250 |
过氧化氢,高量程 | 0-100 | YPM105 | YAP105 | 250 |
铁,低量程 | 0-1.0 | YPM155 | YAP155 | 250 |
铁,高量程 | 0-10 | YPM156 | YAP156 | 250 |
镁 | 0-100 | YPM193 | YAP193 | 250 |
锰 | 0-0.03 | YPM173 | YAP173 | 250 |
钼酸盐,低量程 | 0-20 | YPM258 | YAP258 | 250 |
钼酸盐,高量程 | 0-100 | YPM175 | YAP175 | 250 |
镍 | 0-10 | YPM284 | YAP284 | 250 |
硝酸盐 | 0-20(N) | YPM163 | YAP163 | 200 |
亚硝酸盐-氮 | 0-0.5(N) | YPM109 | YAP109 | 250 |
亚硝酸盐 | 0-1500 | YPM260 | YAP260 | 250 |
有机磷 | 0-20 | YPM262 | YAP262 | 250 |
臭氧 | 0-2.0 | YPM056 | YAP056 | 250 |
pH值(酚红) | 6.8-8.4 | YPM130 | YAP130 | 250 |
苯酚 | 0-5.0 | YPM287 | YAP287 | 250 |
磷酸盐,低量程 | 0-4.0 | YPM177 | YAP177 | 250 |
磷酸盐,高量程 | 0-100 | YPM114 | YAP114 | 250 |
钾 | 0-12 | YPM189 | YAP189 | 250 |
二氧化硅 | 0-4.0 | YPM181 | YAP181 | 200 |
硫酸盐 | 0-200 | YPM154 | YAP154 | 250 |
硫化物 | 0-0.5 | YPM168 | YAP168 | 250 |
亚硫酸盐 | 0-500 | YPM266 | YAP266 | 250 |
锌 | 0-4.0 | YPM148 | YAP148 | 250 |
*三价铬及总铬需配合六价铬试剂套使用 |
联系人: | 杨清 在线咨询 |
企业认证:
![]() |
|
主营产品: |
红外线测温仪、照度计、噪音仪、风速仪、紫外照度计、红外线测温仪、温度计、温湿度计、风压。英国BIOchrOM拜尔控可见光分光光度计LibraS5H,美国埃尔纳USA风速/风压计Velometer6000AP,意大利AFFRI布洛维全自动硬度计206RT,TIFXP-1A美国TIF TIFXP-1A制冷剂电子检漏仪,美国PTC409C硬度计|PTC-409C美国PTC指针式塑料硬度计,美国PTC指针式塑料硬度计320型,日本佐藤SATO气压计附数显温度计7612-00,德国KRUSS视频光学接触角测量仪Easydrop,美国鲁道夫Rudolph夫折光仪J257,英国CASELLA室内空气质量监测仪Microtherm IAQ,英国CASELLA实时噪声分析仪CEL-450,英国CasellaCEL-240数字式声级计CEL-240,GW系列黄金天平GW6202-OCE*,温湿度监控仪445815美国EXTECH445815,美国EXTECH万用表+红外测温仪EX470,BOSMA博冠枪瞄准星1X30,美国IDEAL光照度计61-681,美国IDEAL地阻钳形表61-920,美国IDEALABS信号发生器62-184,兆欧表CA6549,德国施密特频闪仪MS-1。 |
进入企业网站 |