联系人: 张国栋 (来电时请说是从北极星看到我的)
手机:13598839185
电话: 0371-69136161-608
地址: 郑州市文化路68号数码港15楼159B室
系列 | 型号 | 产品配置描述 | 媒体价 | 库存指导 |
商务通用型塔式(含键盘 鼠标 48XCD)年现场保修 | ||||
X3100M3 | 425342X | 奔腾双核G6950 2.8GHz(3MB)/1G(4)/2*250G(4)/集成 Raid0,1/DVD/350W/1年 | 7280 | 4台 |
4253B2X | 四核x3430 2.4Ghz(8MB)/2G(4)/250G (4)/集成 Raid 0,1 / DVD /350W/ 1年 | 8320 | 3台 | |
X3100M4 | 2582I07 | 双核PG-840 2.8GHz(3M)/2GB(4)/0G(4)3.5 SATA/C100/DVD/350W/双千兆/3年 | ||
258242C | 双核I3 2100 3.1GHz(3M)/2GB(4)/0G(4)3.5 SATA/C100/DVD/350W/双千兆/3年 | |||
258262C | 四核E3-1220 3.1GHz(8M)/2GB(4)/0G(4)3.5 SATA/C100/DVD/350W/双千兆/3年 | 8710 | 2台 | |
2582I15 | 四核E3-1240 3.3GHz(8M)/2GB(4)/0G(4)3.5 SATA/C100/DVD/350W/双千兆/3年 | 10140 | 2台 | |
2582I17 | 四核E3-1270 3.4GHz(8M)/4GB(4)/0G(4)3.5 SATA/C100/DVD/350W/双千兆/3年 | 11700 | 2台 | |
X3400M3 | 7380B2C | 四核E5606 2.13GHz(12MB 5.68 GT/s QPI)/1x4GB(16)/0GB(4个3.5)/双千兆/DVD/670W/三年 | 12350 | 5台 |
7380I03 | 四核E5606 2.13GHz(12MB 5.68 GT/s QPI)/1x4GB(16)/146GB(8个)/双千兆/DVD/670W/M1015/三年 | 17940 | 7台 | |
7380I08 | 四核E5606 2.13GHz(12MB 5.68 GT/s QPI)/1x4GB(16)/146GB(8个)/双千兆/DVD/670W/M5015/三年 | 19240 | 2台 | |
7380I13 | 四核E5607 2.26GHz(12MB 5.68 GT/s QPI)/1x4GB(16)/300GB(8个)/双千兆/DVD/670W/M1015/三年 | 20540 | 现提 | |
7380I18 | 四核E5607 2.26GHz(12MB 5.68 GT/s QPI)/1x4GB(16)/300GB(8个)/双千兆/DVD/670W/M5015/三年 | 21840 | 现提 | |
7380I23 | 四核E5620 2.4GHz(12MB 5.68 GT/s QPI)/1x4GB(16)/300GB(8个)/双千兆/DVD/670W/M1015/三年 | 23140 | 现提 | |
7380I28 | 四核E5620 2.4GHz(12MB 5.68 GT/s QPI)/1x4GB(16)/300GB(8个)/双千兆/DVD/670W/M5015/三年 | 24440 | 现提 | |
X3500M3 | 7380I03 | 四核E5606 2.13GHz(12MB 5.68 GT/s QPI)/1x4GB(16)/146GB(24个)/双千兆/DVD/920W(2)/M1015/三年 | 22880 | 现提 |
7380I08 | 四核E5606 2.13GHz(12MB 5.68 GT/s QPI)/1x4GB(16)/146GB(24个)/双千兆/DVD/920W(2)/M5015/三年 | 24180 | 现提 | |
7380I13 | 四核E5607 2.26GHz(12MB 5.68 GT/s QPI)/1x4GB(16)/146GB(24个)/双千兆/DVD/920W(2)/M1015/三年 | 24180 | 现提 | |
7380I18 | 四核E5607 2.26GHz(12MB 5.68 GT/s QPI)/1x4GB(16)/146GB(24个)/双千兆/DVD/920W(2)/M5015/三年 | 25480 | 现提 | |
7380I23 | 四核E5620 2.4GHz(12MB 5.68 GT/s QPI)/1x4GB(16)/146GB(24个)/双千兆/DVD/920W(2)/M1015/三年 | 25480 | 现提 | |
7380I28 | 四核E5620 2.4GHz(12MB 5.68 GT/s QPI)/1x4GB(16)/146GB(24个)/双千兆/DVD/920W(2)/M5015/三年 | 26780 | 现提 | |
X系列 机架式服务器 标配不含键盘/鼠标 | ||||
X3250M3 | 4252I11 | 奔腾双核G6950 2.8GHz(3MB)/2GB(1/4)/0GB(2)SATA/双千兆/350W/3年/1U | 8905 | 1台 |
4252I13 | 酷睿双核I3 530 2.93GHz(4MB)/2GB(1/4)/0GB(2)SATA/BR10il/双千兆/350W/3年/1U | 10010 | 1台 | |
4252I15 | 四核Xeon3430 2.4GHz/2GB(8MB)(1/4)/0GB(2) SATA/BR10il/双千兆/350W/3年/1U | 10790 | 1台 | |
4252I17 | 四核Xeon3430 2.4GHz/2GB(8MB)(1/4)/0GB(2)SAS/SATA/BR10il/双千兆/350W/3年/1U | 11310 | 停产 | |
X3250M4 | 2583I03 | 双核PG-620 2.6GHz(3M)/2GB/0G(2)3.5 SATA/C100/DVD/300W/双千兆/3年 | 7475 | 2台 |
2583I07 | 双核PG-840 2.8GHz(3M)/2GB/0G(2)3.5 SATA/C100/DVD/300W/双千兆/3年 | 7865 | 2台 | |
2583I15 | 四核E3-1220 3.1GHz(8M)/2GB/0G(2)3.5 SATA/C100/DVD/300W/双千兆/3年 | 9815 | 2台 | |
2583I17 | 四核E3-1220 3.1GHz(8M)/2GB/0G(4)2.5 SATA/C100/DVD/300W/双千兆/3年 | 11310 | 2台 | |
2583I19 | 四核E3-1240 3.3GHz(8M)/4GB/0G(4)2.5 SATA/C100/DVD/460W(2)/双千兆/3年 | 12610 | 3台 | |
2583I21 | 四核E3-1270 3.4GHz(8M)/4GB/0G(4)2.5 SATA/C100/DVD/460W(2)/双千兆/3年 | 13000 | 2台 | |
X3550M3 | 7944Q01 | 四核E5606 2.13GHz(12MB 5.68 GT/s QPI)/1x4GB(18)/146GB(8)/双千兆/675W(2)/BR10il/三年 | 20150 | 新品 |
7944Q05 | 四核E5606 2.13GHz(12MB 5.68 GT/s QPI)/1x4GB(18)/146GB(8)/双千兆/675W(2)/M5015/三年 | 21840 | 新品 | |
7944Q11 | 四核E5607 2.26GHz(12MB 5.68 GT/s QPI)/1x4GB(18)/300GB(8)/双千兆/675W(2)/BR10il/三年 | 21190 | 新品 | |
7944Q15 | 四核E5607 2.26GHz(12MB 5.68 GT/s QPI)/1x4GB(18)/300GB(8)/双千兆/675W(2)/M5015/三年 | 22750 | 新品 | |
7944Q21 | 四核E5620 2.4GHz(12MB 5.68 GT/s QPI)/1x4GB(18)/300B(8)/双千兆/675W(2)/BR10il/三年 | 23660 | 新品 | |
7944Q25 | 四核E5620 2.4GHz(12MB 5.68 GT/s QPI)/1x4GB(18)/300GB(8)/双千兆/675W(2)/M5015/三年 | 25220 | 新品 | |
X3620M3 | 7376I21 | 四核E5620 2.4GHz(12MB 5.68 GT/s QPI)/1x4GB(12)/0GB(8x3.5)/双千兆/675W(2)/M1015/三年 | 21710 | 5台 |
7376I25 | 四核E5620 2.4GHz(12MB 5.68 GT/s QPI)/1x4GB(12)/0GB(8x3.5)/双千兆/675W(2)/M5015/三年 | 23010 | 3台 | |
7376i03 | 四核E5606 2.13GHz(12MB 5.68 GT/s QPI)/1x4GB(12)/0GB(8x3.5)/双千兆/675W(2)/M1015/三年 | 19110 | 现提 | |
7376i08 | 四核E5606 2.13GHz(12MB 5.68 GT/s QPI)/1x4GB(12)/0GB(8x3.5)/双千兆/675W(2)/M5015/三年 | 20410 | 现提 | |
7376i23 | 四核E5620 2.4GHz(12MB 5.68 GT/s QPI)/1x4GB(12)/0GB(8x3.5)/双千兆/675W(2)/M1015/三年 | 21710 | 现提 | |
7376i28 | 四核E5620 2.4GHz(12MB 5.68 GT/s QPI)/1x4GB(12)/0GB(8x3.5)/双千兆/675W(2)/M5015/三年 | 23010 | 现提 | |
X3630M3 | 7377i05 | 四核E5506 2.13GHz(4MB 4.8 GT/s QPI)/1x4GB(12)/0GB(28x2.5)/双千兆/675W(2)/M5015/三年 | 23400 | 停产 |
7377i07 | 四核E5506 2.13GHz(4MB 4.8 GT/s QPI)/1x4GB(12)/0GB(14x3.5)/双千兆/675W(2)/M5015/三年 | 24050 | 停产 | |
7377i25 | 四核E5620 2.4GHz(12MB 5.68 GT/s QPI)/1x4GB(12)/0GB(28x2.5)/双千兆/675W(2)/M5015/三年 | 26650 | 停产 | |
7377i27 | 四核E5620 2.4GHz(12MB 5.68 GT/s QPI)/1x4GB(12)/0GB(14x3.5)/双千兆/675W(2)/M5015/三年 | 27300 | 停产 | |
X3650M3 | 7945O01 | 四核E5606 2.13GHz(12MB 5.68 GT/s QPI)/1x4GB(18)/146GB(16)/双千兆/675W(2)/M1015/三年 | 20800 | 2台 |
7945O05 | 四核E5606 2.13GHz(12MB 5.68 GT/s QPI)/1x4GB(18)/146GB(16)/双千兆/675W(2)/M5015/三年 | 22100 | 5台 | |
7945O11 | 四核E5607 2.26GHz(12MB 5.68 GT/s QPI)/1x4GB(18)/146GB(16)/双千兆/675W(2)/M1015/三年 | 22100 | 新品 | |
7945O15 | 四核E5607 2.26GHz(12MB 5.68 GT/s QPI)/1x4GB(18)/146GB(16)/双千兆/675W(2)/M5015/三年 | 23400 | 新品 | |
7945O21 | 四核E5620 2.4GHz(12MB 5.68 GT/s QPI)/1x4GB(18)/146GB(16)/双千兆/675W(2)/M1015/三年 | 24050 | 1台 | |
7945O25 | 四核E5620 2.4GHz(12MB 5.68 GT/s QPI)/1x4GB(18)/146GB(16)/双千兆/675W(2)/M5015/三年 | 25350 | 2台 | |
7945O43 | 四核E5647 2.93GHz(12MB 5.68 GT/s QPI)/2x4GB(18)/0GB(16)/双千兆/675W(2)/M1015/三年 | 27300 | 新品 | |
7945O47 | 四核E5647 2.93GHz(12MB 5.68 GT/s QPI)/2x4GB(18)/0GB(16)/双千兆/675W(2)/M5015/三年 | 28600 | 新品 | |
7945O31 | 六核E5645 2.4GHz(12MB 5.68 GT/s QPI)/1x4GB(18)/300GB(16)/双千兆/675W(2)/M1015/三年 | 27300 | 新品 | |
7945O35 | 六核E5645 2.4GHz(12MB 5.68 GT/s QPI)/1x4GB(18)/300GB(16)/双千兆/675W(2)/M5015/三年 | 28600 | 新品 | |
7945O41 | 六核E5649 2.53GHz(12MB 5.68 GT/s QPI)/2x4GB(18)/0GB(16)/双千兆/675W(2)/M1015/三年 | 29900 | 新品 | |
7945O45 | 六核E5649 2.53GHz(12MB 5.68 GT/s QPI)/2x4GB(18)/0GB(16)/双千兆/675W(2)/M5015/三年 | 31200 | 新品 | |
7945O51 | 六核E5650 2.66GHz(12MB 5.68 GT/s QPI)/2x4GB(18)/0GB(16)/双千兆/675W(2)/M1015/三年 | 33150 | 新品 | |
7945O55 | 六核E5650 2.66GHz(12MB 5.68 GT/s QPI)/2x4GB(18)/0GB(16)/双千兆/675W(2)/M5015/三年 | 34450 | 新品 | |
7945O61 | 六核E5660 2.8GHz(12MB 5.68 GT/s QPI)/2x4GB(18)/0GB(16)/双千兆/675W(2)/M1015/三年 | 35100 | 新品 | |
7945O65 | 六核E5660 2.8GHz(12MB 5.68 GT/s QPI)/2x4GB(18)/0GB(16)/双千兆/675W(2)/M5015/三年 | 36400 | 新品 | |
7945O71 | 六核E5675 3.06GHz(12MB 5.68 GT/s QPI)/2x4GB(18)/0GB(16)/双千兆/675W(2)/M1015/三年 | 37700 | 新品 | |
7945O75 | 六核E5675 3.06GHz(12MB 5.68 GT/s QPI)/2x4GB(18)/0GB(16)/双千兆/675W(2)/M5015/三年 | 39000 | 新品 | |
7945O81 | 六核E5690 3.46GHz(12MB 5.68 GT/s QPI)/2x4GB(18)/0GB(16)/双千兆/675W(2)/M1015/三年 | 42900 | 新品 | |
7945O85 | 六核E5690 3.46GHz(12MB 5.68 GT/s QPI)/2x4GB(18)/0GB(16)/双千兆/675W(2)/M5015/三年 | 44200 | 新品 | |
X3690X5 | 7147I10 | 标配1颗E7-2803 6核处理器,2x4GB 1.35V DDR3内存,M5015电池可选,1个热插拔电源 | 55250 | 新品 |
7147I20 | 标配1颗E7-4807 6核处理器,2x4GB 1.35V DDR3内存,M5015电池可选,1个热插拔电源 | 64350 | 新品 | |
X3755M3 | 7164I05 | 标配两个AMD 8核Opteron 6128处理器(2.0GHz, 12M L3缓存),可扩至四路处理器,标配8GB(2x4GB) 1333MHz DDR3内存,32个DIMM槽,最大可扩至512GB,支持8个3.5" SAS/SATA热插拔硬盘托架(最高达16TB),标配M5015 支持RAID 5(电池可选),主机带4个千兆以太网端口,标配4个PCI-E 插槽(1个x16, 1个x8, 1个x4, 1个用于RAID卡),标配2个1100W热插拔冗余电源(最多3个),DVD刻录。三年7x24 | 72540 | 新品 |
7164I15 | 标配两个AMD 8核Opteron 6136处理器(2.4GHz, 12M L3缓存),可扩至四路处理器,标配8GB(2x4GB) 1333MHz DDR3内存,32个DIMM,最大可扩至512GB,支持8个3.5" SAS/SATA热插拔硬盘托架(最高达16TB),标配M5015 支持RAID 5(电池可选),主机带4个千兆以太网端口,标配4个PCI-E 插槽(1个x16, 1个x8, 1个x4, 1个用于RAID卡),标配2个1100W热插拔电源(最多3个,N+1冗余), 带2根 C13 PDU电源线, 2U机架式,DVD-ROM。三年7x24有限保修 | 97240 | 新品 | |
X3850X5 | ||||
7143I19 | 2*E7-4807 1.86GHz/18M, 4*4GB DDR3 内存, 2块内存板,ServerRAID M5015阵列卡,支持RAID5(512MB缓存,不带电池), 0GB(标配2个硬盘背板,支持8块硬盘) , 集成双千兆以太网,无光驱,冗余电源,三年7*24有限保修 | 72800 | 新品 | |
7143I20 | 2*E7-4820 2.0GHz/18M, 4*4GB DDR3 内存, 2块内存板,ServerRAID M5015阵列卡,支持RAID5(512MB缓存,不带电池), 0GB(标配2个硬盘背板,支持8块硬盘) , 集成双千兆以太网,无光驱,冗余电源,三年7*24有限保修 | 89700 | 新品 |
联系人: | 张国栋 在线咨询 |
企业认证:
![]() |
|
主营产品: |
IBM服务器,HP服务器,万全服务器,服务器选配件,IT服务外包 |
进入企业网站 |