联系人: 李宾 (来电时请说是从北极星看到我的)
手机:13530616897
电话: 0755-25867658
地址: 86 0755 25867606
是否提供加工定制 | 否 | 品牌 | 陆海、FUZU、聚鼎、宝电通、JK、Tyco |
型号 | 熔断器,PPTC,高分子,电路保护 | 种类 | 保险丝 |
用途 | 电子 | 体积 | 小型 |
电压特性 | 高压 | 形状 | 贴片式 |
熔断速度 | M/中速 | 执行标准 | 欧规 |
自动复位功能 | 有 | 最大电压 | 72v/60V/30V/250V/16V/120v(V) |
最大电流 | 30(A) | 保持电流 | 0.05A-14A(A) |
动作温度 | 25(℃) | 温控范围 | -45~125(℃) |
由于其材料的特殊性能而具有优良的过电流保护功能,PTC串联于线路中,正常情况下它呈低阻值状态,电流可以顺利通过,当电路中出现异常大电流时,它的阻抗迅速变大(呈高阻值状态)有效限制大电流通过,保护电路不受损坏,当故障电流排除后,PTC阻值迅速下降恢复到低阻值状态。
Model | Marking A | Vmax (Vdc) |
Imax (A) |
Ihold @25°C (A) |
Itrip @25°C (A) |
Pd Typ. (W) |
Maximum Time To Trip |
Resistance | |||
Current (A) |
Time (Sec) |
Rimin (Ω) |
Rityp (Ω) |
RiMax (Ω) |
|||||||
nSMD005 | αZ | 60 | 100 | 0.05 | 0.15 | 0.4 | 0.25 | 1.5 | 3.6 | 10 | 50 |
nSMD010 | αN | 60 | 100 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 6 | 15 |
nSMD025 | αA | 16 | 100 | 0.25 | 0.5 | 0.6 | 8.0 | 0.1 | 0.4 | 0.48 | 2.5 |
nSMD035 | αB | 6 | 100 | 0.35 | 0.8 | 0.6 | 8.0 | 0.1 | 0.3 | 0.38 | 1.3 |
nSMD050 | αF | 6 | 100 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 8.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 |
nSMD050-13.2V | αF | 13.2 | 100 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 8.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 |
nSMD075 | αG | 6 | 100 | 0.75 | 1.5 | 0.6 | 8.0 | 0.2 | 0.1 | 0.16 | 0.5 |
nSMD100 | αH | 6 | 100 | 1 | 1.8 | 0.6 | 8.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.27 |
nSMD150 | αI | 6 | 100 | 1.5 | 3.0 | 0.8 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.07 | 0.13 |
nSMD200 | αk | 6 | 100 | 2 | 3.5 | 0.8 | 8.0 | 1.5 | 0.0 | 0.07 | 0.08 |
mSMD010 | α010 | 30 | 100 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 15 | |
mSMD014 | α014 | 33 | 100 | 0.14 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 6 | |
mSMD020 | α020 | 30 | 100 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 8.0 | 0.0 | 0.4 | 5 | |
mSMD030 | α030 | 30 | 100 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 8.0 | 0.1 | 0.3 | 3 | |
mSMD050 | α050 | 15 | 100 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 8.0 | 0.2 | 0.2 | 1 | |
mSMD075 | α075 | 13.2 | 100 | 0.75 | 1.5 | 0.8 | 8.0 | 0.2 | 0.1 | 0.45 | |
mSMD110 | α110 | 8 | 100 | 1.1 | 2.2 | 0.8 | 8.0 | 0.3 | 0.1 | 0.25 | |
mSMD110-16V | α110 | 16 | 100 | 1.1 | 2.2 | 0.8 | 8.0 | 0.3 | 0.1 | 0.25 | |
mSMD125 | α125 | 16 | 100 | 1.25 | 2.5 | 0.8 | 8.0 | 0.4 | 0.1 | 0.14 | |
mSMD150 | α150 | 8 | 100 | 1.5 | 3.0 | 0.8 | 8.0 | 0.5 | 0.0 | 0.16 | |
mSMD150-16V | α150 | 16 | 100 | 1.5 | 3.0 | 0.8 | 8.0 | 0.5 | 0.0 | 0.16 | |
mSMD160 | α160 | 8 | 100 | 1.6 | 2.8 | 0.8 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.13 | |
mSMD200 | α200 | 8 | 100 | 2 | 4.0 | 0.8 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | |
mSMD260 | α260 | 8 | 100 | 2.6 | 5.0 | 0.8 | 8.0 | 2.5 | 0.0 | 0.05 | |
SMD0805-010 | 1 | 15 | 100 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 6 |
SMD0805-020 | 2 | 9 | 100 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 8.0 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 3.5 |
SMD0805-035 | 3 | 6 | 100 | 0.35 | 0.8 | 0.5 | 8.0 | 0.1 | 0.3 | 0.65 | 1.2 |
SMD0805-050 | 5 | 6 | 100 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 8.0 | 0.1 | 0.2 | 0.42 | 0.85 |
SMD0805-075 | 7 | 6 | 40 | 0.75 | 1.5 | 0.6 | 8.0 | 0.2 | 0.1 | 0.185 | 0.385 |
SMD0805-100 | 0 | 6 | 100 | 1 | 2.0 | 0.6 | 8.0 | 0.3 | 0.1 | 0.12 | 0.23 |
SMD0805-110 | 0 | 6 | 100 | 1.1 | 2.2 | 0.6 | 8.0 | 0.3 | 0.1 | - | 0.21 |
SMD0805-125 | 12 | 6 | 100 | 1.25 | 2.5 | 1.5 | 8.0 | 0.6 | 0.0 | - | 0.14 |
SMD030L | α030L | 60 | 10 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 0.6 | 4.8 | |
SMD050L | α050L | 60 | 10 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 0.2 | 1.4 | |
SMD075L | α075L | 33 | 40 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 8.0 | 0.3 | 0.1 | 1 | |
SMD100L | α100L | 33 | 40 | 1.1 | 2.2 | 1.5 | 8.0 | 0.5 | 0.1 | 0.41 | |
SMD125L | α125L | 33 | 40 | 1.25 | 2.5 | 1.5 | 8.0 | 2.0 | 0.1 | 0.25 | |
SMD150L | α150L | 33 | 40 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 0.23 | |
SMD185L | α185L | 33 | 40 | 1.85 | 3.7 | 1.5 | 8.0 | 2.5 | 0.0 | 0.15 | |
SMD200L | α200L | 16 | 40 | 2 | 4.0 | 1.5 | 8.0 | 4.5 | 0.0 | 0.12 | |
SMD250L | α250L | 16 | 40 | 2.5 | 5.0 | 1.5 | 8.0 | 16.0 | 0.0 | 0.085 | |
SMD260L | α260L | 6 | 40 | 2.6 | 5.2 | 1.5 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | 0.075 | |
SMD300L | α300L | 16 | 40 | 3 | 6.0 | 1.5 | 8.0 | 20.0 |
联系人: | 李宾 |
企业认证:
![]() |
|
主营产品: |
电源整流芯片,过压保护器件,电源整流芯片,电源管理芯片,消费类电子,LED背光/照明 |
进入企业网站 |