联系人: 李宾 (来电时请说是从北极星看到我的)
手机:13530616897
电话: 0755-25867658
地址: 86 0755 25867606
是否提供加工定制 | 否 | 品牌 | Semitel |
型号 | SMAJ22A 大功率TVS(一级代理商) | 种类 | 抑制器 |
用途 | 电子 | 体积 | 微型 |
电压特性 | 安全电压 | 形状 | 贴片式 |
执行标准 | 欧规 | 自动复位功能 | 有 |
最大电压 | 22(V) | 最大电流 | 40(A) |
保持电流 | 16(A) | 动作温度 | -55~125(℃) |
温控范围 | -55~150(℃) |
产品包括整流二极管芯片、轴型硅整流二极管、开关二极管、稳压二极管、微型桥堆、单列桥堆、表面安装玻封和表面安装塑封二极管、金属玻璃封装大功率整流管等,共有50多个系列、1500多个品种。
拥有“片式微型桥堆”、“半导体器件及其制造方法”、“二极管制造方法”等多项发明专利及实用新型专利。
?
Features
? Plastic package has Underwriters Laboratory FlammabilityClassification 94V-0
? Optimized for LAN protection applications
? Ideal for ESD protection of data lines in accordance withIEC 1000-4-2 (IEC801-2)
? Ideal for EFT protection of data lines in accordance withIEC 1000-4-4 (IEC801-4)
? Low profile package with built-in strain relief for surfacemounted applications
? Glass passivated junction
? Low incremental surge resistance, excellent clamping capability
? 400W peak pulse power capability with a 10/1000us waveform,repetition rate (duty cycle): 0.01% (300W above 78V)
? Very fast response time
? High temperature soldering guaranteed:250oC/10 seconds at terminals
? Case: JEDEC DO-214AC(SMA) molded plastic over passivatedchip
? Terminals: Solder plated, solderable per MIL-STD-750,Method 2026
? Polarity: For uni-directional types the band denotes the cathode,which is positive with respect to the anode under normal TVSoperation
? Mounting Position: Any
? Weight: 0.002oz., 0.064g
Device type | Device marking code | Breakdown voltage | Test current at IT (mA) |
Stand-off voltage VWM (Volts) |
Maximum reverse leakage at VWM ID(uA) |
Maximum peak pulse surge current IPPM(A) |
Maximum clamping voltage at IPPMVC(Volts) |
||
UNI | BI | Min | Max | ||||||
SMAJ5.0 | AD | WD | 6.4 | 7.82 | 10 | 5 | 800 | 41.7 | 9.6 |
SMAJ5.0A | AE | WE | 6.4 | 7.07 | 10 | 5 | 800 | 43.5 | 9.2 |
SMAJ6.0 | AF | WF | 6.67 | 8.15 | 10 | 6 | 800 | 35.1 | 11.4 |
SMAJ6.0A | AG | WG | 6.67 | 7.37 | 10 | 6 | 800 | 38.8 | 10.3 |
SMAJ6.5 | AH | WH | 7.22 | 8.82 | 10 | 6.5 | 500 | 32.5 | 12.3 |
SMAJ6.5A | AK | WK | 7.22 | 7.98 | 10 | 6.5 | 500 | 35.7 | 11.2 |
SMAJ7.0 | AL | WL | 7.78 | 9.51 | 10 | 7 | 200 | 30.1 | 13.3 |
SMAJ7.0A | AM | WM | 7.78 | 8.6 | 10 | 7 | 200 | 33.3 | 12 |
SMAJ7.5 | AN | WN | 8.33 | 10.2 | 1.0 | 7.5 | 100 | 28 | 14.3 |
SMAJ7.5A | AP | WP | 8.33 | 9.21 | 1.0 | 7.5 | 100 | 31 | 12.9 |
SMAJ8.0 | AQ | WQ | 8.89 | 10.9 | 1.0 | 8 | 50 | 26.7 | 15 |
SMAJ8.0A | AR | WR | 8.89 | 9.83 | 1.0 | 8 | 50 | 29.4 | 13.6 |
SMAJ8.5 | AS | WS | 9.44 | 11.5 | 1.0 | 8.5 | 10 | 25.2 | 15.9 |
SMAJ8.5A | AT | WT | 9.44 | 10.4 | 1.0 | 8.5 | 10 | 27.8 | 14.4 |
SMAJ9.0 | AU | WU | 10 | 12.2 | 1.0 | 9 | 5 | 23.7 | 16.9 |
SMAJ9.0A | AV | WV | 10 | 11.1 | 1.0 | 9 | 5 | 26 | 15.4 |
SMAJ10 | AW | WW | 11.1 | 13.6 | 1.0 | 10 | 1.0 | 21.3 | 18.8 |
SMAJ10A | AX | WX | 11.1 | 12.3 | 1.0 | 10 | 1.0 | 23.5 | 17 |
SMAJ11 | AY | WY | 12.2 | 14.9 | 1.0 | 11 | 1.0 | 19.9 | 20.1 |
SMAJ11A | AZ | WZ | 12.2 | 13.5 | 1.0 | 11 | 1.0 | 22 | 18.2 |
SMAJ12 | BD | XD | 13.3 | 16.3 | 1.0 | 12 | 1.0 | 18.2 | 22 |
SMAJ12A | BE | XE | 13.3 | 14.7 | 1.0 | 12 | 1.0 | 20.1 | 19.9 |
SMAJ13 | BF | XF | 14.4 | 17.6 | 1.0 | 13 | 1.0 | 16.8 | 23.8 |
SMAJ13A | BG | XG | 14.4 | 15.9 | 1.0 | 13 | 1.0 | 18.6 | 21.5 |
SMAJ14 | BH | XH | 15.6 | 19.1 | 1.0 | 14 | 1.0 | 15.5 | 25.8 |
SMAJ14A | BK | XK | 15.6 | 17.2 | 1.0 | 14 | 1.0 | 17.2 | 23.2 |
SMAJ15 | BL | XL | 16.7 | 20.4 | 1.0 | 15 | 1.0 | 14.9 | 26.9 |
SMAJ15A | BM | XM | 16.7 | 18.5 | 1.0 | 15 | 1.0 | 16.4 | 24.4 |
SMAJ16 | BN | XN | 17.8 | 21.8 | 1.0 | 16 | 1.0 | 13.9 | 28.8 |
SMAJ16A | BP | XP | 17.8 | 19.7 | 1.0 | 16 | 1.0 | 15.4 | 26 |
SMAJ17 | BQ | XQ | 18.9 | 23.1 | 1.0 | 17 | 1.0 | 13.1 | 30.5 |
SMAJ17A | BR | XR | 18.9 | 20.9 | 1.0 | 17 | 1.0 | 14.5 | 27.6 |
SMAJ18 | BS | XS | 20 | 24.4 | 1.0 | 18 | 1.0 | 12.4 | 32.2 |
SMAJ18A | BT | XT | 20 | 22.1 | 1.0 | 18 | 1.0 | 13.7 | 29.2 |
SMAJ20 | BU | XU | 22.2 | 27.1 | 1.0 | 20 | 1.0 | 11.2 | 35.8 |
SMAJ20A | BV | XV | 22.2 | 24.5 | 1.0 | 20 | 1.0 | 12.3 | 32.4 |
SMAJ22 | BW | XW | 24.4 | 29.8 | 1.0 | 22 | 1.0 | 10.2 | 39.4 |
SMAJ22A | BX | XX | 24.4 | 26.9 | 1.0 | 22 | 1.0 | 11.3 | 35.5 |
SMAJ24 | BY | XY | 26.7 | 32.6 | 1.0 | 24 | 1.0 | 9.3 | 43 |
SMAJ24A | BZ | XZ | 26.7 | 29.5 | 1.0 | 24 | 1.0 | 10.3 | 38.9 |
SMAJ26 | CD | YD | 28.9 | 35.3 | 1.0 | 26 | 1.0 | 8.6 | 46.6 |
SMAJ26A | CE | YE | 28.9 | 31.9 | 1.0 | 26 | 1.0 | 9.5 | 42.1 |
SMAJ28 | CF | YF | 31.1 | 38 | 1.0 | 28 | 1.0 | 8 | 50 |
SMAJ28A | CG | YG | 31.1 | 34.4 | 1.0 | 28 | 1.0 | 8.8 | 45.4 |
SMAJ30 | CH | YH | 33.3 | 40.7 | 1.0 | 30 | 1.0 | 7.5 | 53.5 |
SMAJ30A | CK | YK | 33.3 | 36.8 | 1.0 | 30 | 1.0 | 8.3 | 48.4 |
SMAJ33 | CL | YL | 36.7 | 44.9 | 1.0 | 33 | 1.0 | 6.8 | 59 |
SMAJ33A | CM | YM | 36.7 | 40.6 | 1.0 | 33 | 1.0 | 7.5 | 53.3 |
SMAJ36 | CN | YN | 40 | 48.9 | 1.0 | 36 | 1.0 | 6.2 | 64.3 |
SMAJ36A | CP | YP | 40 | 44.2 | 1.0 | 36 | 1.0 | 6.9 | 58.1 |
SMAJ40 | CQ | YQ | 44.4 | 54.3 | 1.0 | 40 | 1.0 | 5.6 | 71.4 |
SMAJ40A | CR | YR | 44.4 | 49.1 | 1.0 | 40 | 1.0 | 6.2 |
联系人: | 李宾 |
企业认证:
![]() |
|
主营产品: |
电源整流芯片,过压保护器件,电源整流芯片,电源管理芯片,消费类电子,LED背光/照明 |
进入企业网站 |