联系人: 杨清 (来电时请说是从北极星看到我的)
手机:13696902486
电话: 0592-3119396
地址: 厦门市园山南路800号联发电子广场1A幢1015室
内置采样气泵 | ||||||||||||||||||||||
· 红外原理检测:甲烷或二氧化碳的气体体积百分比 | ||||||||||||||||||||||
· 可检测ppm级可燃气体、烃类泄漏 | ||||||||||||||||||||||
· 可充电的镍镉电池或碱性电池盒 | ||||||||||||||||||||||
· 可选内置式稀释附件 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ATX620多气体检测仪可安装红外式传感器(甲烷或二氧化碳)、氧气传感器、催化燃烧式可燃气体传感器(ppm级)和任选配一毒气传感器,内置的采样泵可采到 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ATX620能检测甲烷或天然气0-100%VOL的体积浓度,从ppm、LEL到100%体积浓度自动量程转换,泄漏检测模式能检测低至50ppm的可燃气浓度,并伴有声光报警,更适合各类危险场所检漏应用。使用催化燃烧传感器和宽带红外检测器,ATX620更适合于工业、石化、石油等行业的管线检测、密闭空间检测及环保应急事故的检测。 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
极佳的检测0-6%体积浓度CO2的红外技术,使ATX620能提供精确、可靠、经济的测量。可广泛应用于食品加工、酿酒、灌装、气体管道输送等行业。 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ATX620具有单键自动标定功能、高亮度报警灯、90dB声报警、配备可充电的“智能型”镍镉充电电池或可更换的碱性电池盒。 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
技术指标 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
壳 体:不锈钢(壳盖)和高抗击复合材料(壳底,装有电池) | ||||||||||||||||||||||
尺 寸:208 mm x 94 mm x 81 mm | ||||||||||||||||||||||
重 量:1.5 kg | ||||||||||||||||||||||
传 感 器:可燃气体(ppm泄漏模式)-催化燃烧原理 | ||||||||||||||||||||||
二氧化碳和甲烷-非扩散红外原理 | ||||||||||||||||||||||
氧气和有毒气体-电化学原理 | ||||||||||||||||||||||
量 程:甲 烷:0~100% VOL | ||||||||||||||||||||||
二氧化碳:0~6% VOL(可选ppm量程) | ||||||||||||||||||||||
氧 气:0~30% VOL,分辨率0.1% VOL | ||||||||||||||||||||||
一氧化碳:0~15000 ppm,分辨率1 ppm | ||||||||||||||||||||||
硫 化 氢:0~999 ppm,分辨率1 ppm | ||||||||||||||||||||||
可燃气体/烃类:50 ppm~100% LEL | ||||||||||||||||||||||
氯气,二氧化氮,二氧化硫:0.2~99.9 ppm,分辨率0.1 ppm | ||||||||||||||||||||||
采样流量:0.5 LPM(500毫升/分钟) | ||||||||||||||||||||||
电 源:可充电的镍镉电池盒(使用时间10.5小时,充电时间4.5 | ||||||||||||||||||||||
小时),可更换的碱性电池盒(13小时) | ||||||||||||||||||||||
温度范围:-20~50℃ | ||||||||||||||||||||||
湿度范围:0~99% RH(非凝结) | ||||||||||||||||||||||
国际认证:美国和加拿大:UL和CSA-Class I,Groups C,D, | ||||||||||||||||||||||
美国煤安认证(MSHA) | ||||||||||||||||||||||
欧洲CENELEC(ATEX)和澳大利亚 - EEx ia d IIC T4 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
随机提供 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
电池(已安装)、镍镉电池充电器或选用碱性电池盒、可拆肩垫、管件适配器、防水/尘过滤器、维护工具、指导手册 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
订购信息 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1、碱性电池,只要在部品号最后加上后缀“A”; | ||||||||||||||||||||||
2、数据输入PC,只要将四位数后缀中的正数第二位“ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
可选附件 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
联系人: | 杨清 在线咨询 |
企业认证:
![]() |
|
主营产品: |
红外线测温仪、照度计、噪音仪、风速仪、紫外照度计、红外线测温仪、温度计、温湿度计、风压。英国BIOchrOM拜尔控可见光分光光度计LibraS5H,美国埃尔纳USA风速/风压计Velometer6000AP,意大利AFFRI布洛维全自动硬度计206RT,TIFXP-1A美国TIF TIFXP-1A制冷剂电子检漏仪,美国PTC409C硬度计|PTC-409C美国PTC指针式塑料硬度计,美国PTC指针式塑料硬度计320型,日本佐藤SATO气压计附数显温度计7612-00,德国KRUSS视频光学接触角测量仪Easydrop,美国鲁道夫Rudolph夫折光仪J257,英国CASELLA室内空气质量监测仪Microtherm IAQ,英国CASELLA实时噪声分析仪CEL-450,英国CasellaCEL-240数字式声级计CEL-240,GW系列黄金天平GW6202-OCE*,温湿度监控仪445815美国EXTECH445815,美国EXTECH万用表+红外测温仪EX470,BOSMA博冠枪瞄准星1X30,美国IDEAL光照度计61-681,美国IDEAL地阻钳形表61-920,美国IDEALABS信号发生器62-184,兆欧表CA6549,德国施密特频闪仪MS-1。 |
进入企业网站 |